- PUERTO RICO -
ÓRDENES DE PROTECCIÓN EXPEDIDAS
Restraining Orders Issued
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Proportion Total Proportion Total Proportion Total Proportion Total Proportion Total Proportion
Restraining orders issued per police precinct Órdenes de protección expedidas por área policiaca Total Proporción Total Proporción Total Proporción Total Proporción Total Proporción Total Proporción
San Juan 94 8% 90 9% 643 21% 485 20.4% 473 17.9% 445 17.0%
Arecibo 142 12% 117 11% 180 6% 197 8.3% 218 8.2% 257 9.8%
Ponce 101 9% 141 14% 228 7% 283 11.9% 237 8.9% 225 8.6%
Humacao 106 9% 100 10% 133 4% 176 7.4% 172 6.5% 146 5.6%
Mayaguez 92 8% 63 6% 139 5% 68 2.9% 139 5.2% 125 4.8%
Caguas 43 4% 48 5% 260 8% 356 14.9% 240 9.1% 297 11.4%
Bayamon 171 15% 149 14% 616 20% 523 22.0% 415 15.7% 441 16.9%
Carolina 80 7% 60 6% 336 11% 95 4.0% 211 8.0% 218 8.4%
Guayama 36 3% 42 4% 174 6% 121 5.1% 104 3.9% 142 5.4%
Aguadilla 109 9% 57 5% 103 3% 98 4.1% 96 3.6% 116 4.4%
Utuado 28 2% 51 5% 59 2% 58 2.4% 69 2.6% 108 4.1%
Fajardo 54 5% 46 4% 58 2% 93 3.9% 96 3.6% 55 2.1%
Aibonito 98 8% 78 7% 134 4% 205 8.6% 179 6.8% 35 1.3%
Total, Puerto Rico Total, Puerto Rico 1,154 1,042 3,063 2,382 2,649 2,610
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí