-PUERTO RICO-
Violaciones por la fuerza por municipio
Forcible rapes per municipality
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Municipio
Adjuntas 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 0 2 6 2 1 3 4 3 7 1 Adjuntas
Aguada 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 4 1 4 1 3 1 4 3 3 0 7 2 Aguada
Aguadilla 1 1 2 1 1 1 0 6 4 0 3 1 6 3 13 14 5 2 7 11 10 15 Aguadilla
Aguas Buenas 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 3 3 2 1 1 1 3 Aguas Buenas
Aibonito 2 2 0 1 2 7 2 0 0 0 3 1 1 2 2 1 2 0 1 2 3 1 Aibonito
Añasco 0 0 0 2 0 1 2 2 3 2 4 1 2 1 2 3 4 1 4 2 3 3 Añasco
Arecibo 1 0 0 0 3 0 4 0 2 2 10 4 9 10 9 9 6 14 9 15 24 18 Arecibo
Arroyo 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 4 3 0 2 2 2 Arroyo
Barceloneta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 2 Barceloneta
Barranquitas 1 1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 2 2 Barranquitas
Bayamón 3 7 10 12 13 19 16 18 21 13 17 29 20 26 22 22 26 31 35 22 22 31 Bayamón
Cabo Rojo 0 0 1 1 4 1 2 5 1 2 4 2 4 3 7 3 4 1 4 4 6 4 Cabo Rojo
Caguas 0 1 2 4 3 7 9 11 4 7 9 7 9 13 16 13 6 6 12 13 10 7 Caguas
Camuy 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 Camuy
Canóvanas 0 0 0 0 2 1 5 4 4 3 3 1 2 5 3 3 3 4 3 10 11 10 Canóvanas
Carolina 1 3 3 6 8 7 7 9 9 11 11 8 17 26 22 17 15 14 19 22 28 25 Carolina
Cataño 0 2 1 2 6 2 1 4 2 2 3 4 3 5 2 5 6 7 7 9 4 10 Cataño
Cayey 0 1 1 0 2 5 0 4 1 1 2 6 4 3 6 6 0 4 8 3 2 1 Cayey
Ceiba 0 0 0 0 1 2 0 1 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 Ceiba
Ciales 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 2 Ciales
Cidra 1 3 0 1 2 0 2 1 2 1 3 2 4 3 5 4 3 3 4 5 2 0 Cidra
Coamo 4 0 0 2 3 1 1 0 1 1 0 2 5 0 0 3 4 2 3 5 3 7 Coamo
Comerío 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 1 3 2 0 3 0 0 0 Comerío
Corozal 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 3 2 1 5 4 2 4 5 2 4 3 Corozal
Culebra 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 Culebra
Dorado 0 0 1 0 4 3 4 3 2 3 5 3 5 3 4 7 11 12 8 13 5 5 Dorado
Fajardo 0 1 0 2 0 2 8 5 2 2 3 4 1 3 0 1 1 6 13 7 6 9 Fajardo
Florida 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 Florida
Guánica  1 3 0 1 3 1 3 4 1 4 3 2 6 1 3 1 5 7 6 2 3 1 Guánica 
Guayama 0 0 1 0 5 2 1 0 0 3 0 0 4 5 1 8 3 2 2 5 2 3 Guayama
Guayanilla 1 2 0 1 2 0 0 1 1 3 0 4 2 0 5 5 8 1 6 3 2 5 Guayanilla
Guaynabo 1 1 2 4 8 5 5 6 4 10 7 3 6 1 7 16 5 12 10 10 11 7 Guaynabo
Gurabo 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 1 3 1 2 1 4 4 4 2 2 7 4 Gurabo
Hatillo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 0 4 1 2 4 5 2 Hatillo
Hormigueros 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 0 2 Hormigueros
Humacao 0 1 1 1 2 3 1 5 3 4 3 0 3 7 1 6 2 1 5 4 11 10 Humacao
Isabela 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 3 2 3 5 1 2 4 5 6 6 10 3 Isabela
Jayuya 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 3 4 4 3 8 1 Jayuya
Juana Díaz 5 1 1 6 1 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 5 8 6 6 2 7 8 Juana Díaz
Juncos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1 8 1 1 4 2 Juncos
Lajas 0 0 0 0 1 3 0 2 1 6 0 2 1 2 3 0 1 1 1 1 2 2 Lajas
Lares 0 3 0 0 0 0 1 3 0 1 0 3 2 3 1 4 3 7 1 4 4 5 Lares
Las Marias 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 0 Las Marias
Las Piedras 1 0 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 0 3 2 2 3 2 5 0 1 2 Las Piedras
Loíza 1 0 2 0 0 4 3 7 3 4 1 11 3 3 5 7 13 13 7 9 8 9 Loíza
Luquillo 4 0 0 1 3 3 0 2 2 6 2 0 0 3 2 1 4 2 4 2 3 3 Luquillo
Manatí 1 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 1 3 0 7 4 6 4 1 8 7 2 Manatí
Maricao 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 Maricao
Maunabo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 0 Maunabo
Mayaguez 1 1 2 4 3 10 8 9 5 7 5 5 8 10 7 10 12 12 7 16 16 9 Mayaguez
Moca 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 1 2 1 0 3 2 6 4 1 2 3 Moca
Morovis 0 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 1 Morovis
Naguabo 1 0 0 0 1 2 2 2 2 3 4 2 0 2 2 6 5 4 5 1 7 1 Naguabo
Naranjito 0 0 0 1 2 5 2 3 3 2 1 1 2 0 2 6 1 1 2 3 1 3 Naranjito
Orocovis 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 4 Orocovis
Patillas 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 3 7 1 Patillas
Peñuelas 2 2 2 3 1 6 0 3 1 6 0 0 1 2 3 5 1 4 1 1 4 0 Peñuelas
Ponce 10 9 19 12 14 18 25 23 12 17 14 15 27 13 16 22 33 40 37 19 40 30 Ponce
Quebradillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 Quebradillas
Rincón 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 3 4 0 1 2 Rincón
Río Grande 0 3 2 0 2 6 4 1 0 2 2 2 1 5 10 2 11 8 2 7 11 13 Río Grande
Sabana Grande 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 Sabana Grande
Salinas 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 3 2 0 2 3 2 4 2 1 8 Salinas
San Germán 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 2 4 5 3 6 San Germán
San Juan 9 22 22 13 26 32 31 45 41 38 41 48 35 57 55 77 65 75 52 60 66 63 San Juan
San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 2 1 5 3 0 1 3 4 2 San Lorenzo
San Sebastián 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 2 1 8 2 2 2 1 4 7 3 4 San Sebastián
Santa Isabel 2 1 1 0 4 4 0 1 0 0 2 1 2 2 3 3 7 5 3 1 3 3 Santa Isabel
Toa Alta 2 1 0 2 1 2 1 2 6 2 0 3 4 6 6 3 9 10 4 3 7 5 Toa Alta
Toa Baja 1 6 0 6 7 1 5 8 7 8 14 11 11 10 8 12 12 13 13 20 18 13 Toa Baja
Trujillo Alto 1 3 2 0 1 4 6 4 5 1 2 5 10 4 4 4 4 11 9 7 10 11 Trujillo Alto
Utuado 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 8 1 3 1 3 4 2 7 3 2 Utuado
Vega Alta 0 0 0 2 5 0 2 0 0 2 0 2 1 3 4 4 2 5 5 5 7 4 Vega Alta
Vega Baja 0 0 0 1 1 3 3 3 0 2 1 5 0 4 1 7 6 3 11 8 5 7 Vega Baja
Vieques 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 4 3 2 1 2 2 Vieques
Villalba 2 4 4 1 6 3 1 0 2 1 2 2 0 3 1 2 4 1 2 3 1 2 Villalba
Yabucoa 1 0 0 1 1 1 3 1 0 3 5 1 1 0 1 3 1 4 3 3 1 8 Yabucoa
Yauco 1 2 4 4 2 6 8 3 3 3 1 2 2 5 4 8 3 4 3 6 9 5 Yauco
Total 65 95 97 118 169 199 204 241 187 228 223 243 278 316 324 396 401 433 424 426 509 452
*Datos preliminares (*Preliminary data)
Tabla preparada por (Table prepared by) tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí