- PUERTO RICO -
Intervenciones a conductores en estado de embriaguez
Pullovers of drivers under the influence
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
2007* 2006 2005 2004
Intoxication higher than 0.8% Intoxication lower than 0.8% Blood Analysis Negatives Total Pullovers Intoxication higher than 0.8% Intoxication lower than 0.8% Blood Analysis Negatives Total Pullovers Intoxication higher than 0.8% Intoxication lower than 0.8% Blood Analysis Negatives Total Pullovers Intoxication higher than 0.8% Intoxication lower than 0.8% Blood Analysis Negatives Total Pullovers
Embriaguez más 0.8% Embriaguez menos 0.8% Análisis de Sangre Negativas Total intervenciones Embriaguez más 0.8% Embriaguez menos 0.8% Análisis de Sangre Negativas Total intervenciones Embriaguez más 0.8% Embriaguez menos 0.8% Análisis de Sangre Negativas Total intervenciones Embriaguez más 0.8% Embriaguez menos 0.8% Análisis de Sangre Negativas Total intervenciones
San Juan 55 5 8 2 70 104 8 7 4 123 93 25 8 0 126 136 12 4 12 164
Bayamón 329 41 16 8 394 562 75 26 25 688 380 123 23 16 524 200 117 16 9 342
Carolina 183 27 3 0 213 199 28 2 5 234 185 7 3 4 199 137 3 2 3 145
Arecibo 119 22 7 0 148 158 15 24 3 200 111 21 21 3 156 170 15 9 5 199
Ponce 107 7 1 1 116 62 4 1 4 71 87 9 0 0 96 111 3 1 1 116
Humacao 17 0 0 0 17 25 18 1 3 47 35 2 1 1 39 30 0 0 0 30
Mayaguez 199 13 3 8 223 210 47 8 15 280 144 11 12 15 182 99 33 9 11 152
Caguas 89 1 3 3 96 91 5 10 0 106 72 0 3 2 77 65 4 0 0 69
Guayama 73 6 11 3 93 9 0 1 0 10 12 2 1 4 19 23 2 1 1 27
Aguadilla 122 19 9 5 155 132 26 2 5 165 128 4 3 5 140 57 2 5 5 69
Utuado 142 13 9 4 168 150 19 8 5 182 175 34 11 11 231 144 24 7 16 191
Fajardo 0 0 0 0 0 9 2 0 1 12 29 6 0 0 35 25 7 0 0 32
Aibonito 121 5 26 2 154 60 37 26 0 123 65 2 24 1 92 30 4 6 2 42
Traffic Tránsito 12,955 3464 487 125 17031 17,289 4,598 526 170 22,583 14,675 3,706 348 68 18,797 12,280 3,024 513 308 16,125
Total of Puerto Rico Total de Puerto Rico 14,511 3,623 583 161 18,878 19,060 4,882 642 240 24,824 16,191 3,952 458 130 20,713 13,507 3,250 573 373 17,703
*Datos recopilados hasta noviembre de 2007
Tabla preparada por (Table prepared by)  www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para obtener más datos