- PUERTO RICO -
MUERTES POR CAUSAS EXTERNAS
Evolución anual, según el tipo de muerte
Fuente de los datos: Departamento de Salud, SAPEESI, División de Estadísticas
Cambio, respecto al año anterior
Año Total, Puerto Rico Accidentes Accidentes de tránsito Homicidios Suicidios Año Total, Puerto Rico Accidentes Accidentes de tránsito Homicidios Suicidios
2005 580 766 2005
2004 495 797 321 2004
2003 779 207 2003
2002 781 248 2002
2001* 2,740 1,162 554 744 280 2001* -7.2% -11.9% -10.9% 6.6% -11.1%
2000* 2,954 1,319 622 698 315 2000* 2.2% 3.9% 0.6% -1.0% 5.4%
1999* 2,891 1,269 618 705 299 1999* -6.7% -8.5% 8.6% -13.9% -7.7%
1998 3,099 1,387 569 819 324 1998 -8.2% -12.3% -8.7% -7.0% 12.5%
1997 3,374 1,582 623 881 288 1997 -1.7% 4.1% -4.6% -5.1% -13.0%
1996 3,432 1,520 653 928 331 1996 1.4% -0.6% 2.8% 0.0% 13.7%
1995 3,383 1,529 635 928 291 1995 2.0% 16.5% 0.6% -8.8% -18.0%
1994 3,316 1,313 631 1,017 355 1994 5.2% 6.2% 3.3% 6.0% 2.6%
1993 3,152 1,236 611 959 346 1993 5.5% 2.2% -0.5% 12.7% 10.2%
1992 2,988 1,209 614 851 314 1992 3.3% 4.8% 5.7% 6.0% -11.5%
1991 2,893 1,154 581 803 355 1991 9.7% 1.6% 6.0% 37.7% -4.3%
1990 2,638 1,136 548 583 371 1990 1.2% -8.0% -5.0% 24.8% 13.5%
1989* 2,606 1,235 577 467 327 1989* -5.6% -0.5% -8.4% -18.9% 4.1%
1988* 2,761 1,241 630 576 314 1988* 6.1% 5.8% -3.4% 14.1% 15.4%
1987 2,602 1,173 652 505 272 1987 -5.3% 7.0% 5.5% -30.2% -12.3%
1986 2,747 1,096 618 723 310 1986 7.0% -2.8% 4.2% 24.9% 15.2%
1985 2,568 1,127 593 579 269 1985 11.8% 17.6% 6.1% 20.9% -10.3%
1984 2,296 958 559 479 300 1984 5.7% 9.1% 4.9% 10.6% -8.5%
1983 2,172 878 533 433 328 1983 -0.3% 0.5% 9.4% -16.2% 9.3%
1982 2,178 874 487 517 300 1982 -3.1% -1.9% -4.9% -4.8% -0.7%
1981 2,248 891 512 543 302 1981 -3.1% -10.0% -7.6% 12.4% 3.4%
1980 2,319 990 554 483 292 1980 0.2% -2.0% 1.3% 0.0% 6.6%
1979 2,314 1,010 547 483 274 1979 -5.4% -2.8% -6.2% -0.4% -19.2%
1978 2,446 1,039 583 485 339 1978 5.9% 6.0% 9.6% 0.2% 8.0%
1977 2,310 980 532 484 314 1977 4.0% -0.3% 4.3% 8.5% 11.0%
1976 2,222 983 510 446 283 1976 -0.7% -1.0% 1.8% -11.2% 17.4%
1975 2,237 993 501 502 241 1975 -8.8% -8.7% -16.1% -6.3% 3.4%
1974 2,454 1,088 597 536 233 1974 -2.5% -6.9% -8.2% 25.5% -13.7%
1973 2,516 1,169 650 427 270 1973 7.4% 5.9% 8.5% 21.3% -6.3%
1972 2,343 1,104 599 352 288 1972 6.8% 6.3% 11.3% 2.6% 5.5%
1971 2,193 1,039 538 343 273 1971 12.8% 7.0% 10.7% 45.3% 8.8%
1970 1,944 971 486 236 251 1970 -4.1% -2.9% -7.3% 5.4% -10.0%
1969 2,027 1,000 524 224 279 1969 -3.4% -6.6% -7.4% 8.7% 9.4%
1968 2,098 1,071 566 206 255 1968 5.4% 2.2% 14.6% 5.1% 1.2%
1967 1,990 1,048 494 196 252 1967 2.7% 7.2% 16.5% -3.0% -24.6%
1966 1,938 978 424 202 334 1966 -0.4% 1.5% -3.9% -9.0% 5.0%
1965 1,945 964 441 222 318 1965 1.1% -1.0% -2.0% -3.9% 18.2%
1964 1,924 974 450 231 269 1964 8.0% 6.6% 6.1% 18.5% 8.5%
1963 1,781 914 424 195 248 1963 6.0% 5.3% 15.2% -5.8% 4.6%
1962 1,680 868 368 207 237
* Incluye tipo de muerte no especificado
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para obtener más datos