- PUERTO RICO -
MÉTODO UTILIZADO EN LOS SUICIDIOS
 SEGÚN LA EDAD DE LA VÍCTIMA
Fuente de los datos: Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadísticas
2008
Edad de las víctimas Ahorcado Envenenamiento Disparo Cortaduras Lanzamiento al vacío Ahogado Quemaduras Sobredósis Gas Otros métodos Se desconoce Total
<10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 - 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 - 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 - 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
20 - 24 6 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 13
25 - 29 15 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 20
30 - 34 17 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 22
35 - 39 14 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 20
40 - 44 17 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 25
45 - 49 25 1 3 2 2 0 1 0 0 1 0 35
50 - 54 26 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 31
55 - 59 14 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 20
60 - 64 14 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 19
65 ó más 40 0 12 0 4 0 2 0 0 0 2 60
Se desconoce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 1 37 3 14 0 4 0 0 15 4 273
Tabla preparada por (table prepared by) tendenciaspr.com Para ver más tablas de Violencia presione aquí