-PUERTO RICO-
Robos por municipio
     Robberies per municipality
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2009** 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Municipio
Adjuntas 10 6 8 8 6 6 5 38 3 4 12 10 10 6 13 7 20 8 8 9 8 7 Adjuntas
Aguada 28 15 13 15 17 24 15 29 36 29 30 34 24 19 26 29 34 30 21 15 16 11 Aguada
Aguadilla 44 65 23 45 47 32 74 82 109 122 117 117 139 114 125 120 134 157 140 176 148 123 Aguadilla
Aguas Buenas 40 31 23 41 27 40 45 45 48 37 36 62 72 99 71 96 62 68 53 36 35 20 Aguas Buenas
Aibonito 27 23 18 15 25 19 20 33 16 39 42 24 40 20 38 30 32 26 30 19 8 9 Aibonito
Añasco 15 11 13 20 18 10 12 27 12 19 22 34 26 24 12 12 17 18 22 20 15 15 Añasco
Arecibo 95 83 58 60 61 62 98 118 151 134 189 216 238 208 228 277 241 253 310 222 158 161 Arecibo
Arroyo 13 10 9 6 8 11 16 18 21 13 15 22 26 34 34 8 16 7 6 7 11 9 Arroyo
Barceloneta 33 39 13 27 20 15 24 18 50 58 44 35 79 92 43 59 50 42 45 32 17 20 Barceloneta
Barranquitas 19 10 12 16 18 25 18 23 28 32 28 47 72 41 33 36 43 52 36 20 15 19 Barranquitas
Bayamón 757 646 655 674 704 719 798 935 882 1,192 1,203 1,272 2,065 1,920 2,510 2,522 2,727 3,733 3,275 3,605 2,033 1,697 Bayamón
Cabo Rojo 13 38 19 10 25 15 22 21 31 39 64 44 44 24 30 21 34 18 20 22 18 15 Cabo Rojo
Caguas 276 298 347 411 349 436 556 466 430 427 436 486 515 777 813 848 727 744 810 875 499 486 Caguas
Camuy 23 19 11 12 6 15 27 18 38 27 22 21 20 28 25 16 23 21 12 12 12 8 Camuy
Canóvanas 67 62 51 57 61 72 66 67 62 52 71 96 75 103 63 98 114 155 93 114 81 120 Canóvanas
Carolina 449 416 377 367 396 457 629 565 595 684 712 892 871 799 1,016 1,155 1,091 1,723 1,288 1,780 1,057 1,151 Carolina
Cataño 29 25 30 30 36 37 50 77 66 51 60 76 83 98 139 176 230 263 268 209 182 175 Cataño
Cayey 50 41 24 54 49 58 93 86 88 91 79 99 119 134 148 108 189 163 115 95 85 92 Cayey
Ceiba 11 11 6 17 8 21 15 11 16 13 13 17 23 16 31 35 32 24 18 24 15 24 Ceiba
Ciales 11 13 24 9 9 9 8 12 17 20 11 13 11 16 18 18 33 25 17 14 3 16 Ciales
Cidra 18 30 25 31 45 49 75 63 49 64 46 48 76 76 92 73 82 79 109 44 33 39 Cidra
Coamo 41 25 16 14 42 42 34 59 35 22 30 43 42 38 23 19 26 38 34 31 21 15 Coamo
Comerío 20 9 12 21 17 21 17 19 18 24 23 35 34 47 35 30 42 37 51 27 15 10 Comerío
Corozal 30 24 29 16 22 14 35 21 55 33 75 57 87 93 78 61 122 98 60 51 32 34 Corozal
Culebra 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 Culebra
Dorado 63 54 58 66 61 53 60 70 87 81 119 122 185 164 271 263 234 238 180 130 87 70 Dorado
Fajardo 38 49 48 40 51 98 60 73 69 115 149 155 190 127 192 225 190 106 129 110 67 109 Fajardo
Florida 7 7 8 1 7 3 6 2 7 6 11 8 16 16 15 11 13 3 7 5 7 2 Florida
Guánica  6 1 7 6 9 9 16 15 10 18 26 32 15 20 30 30 18 21 28 24 21 26 Guánica 
Guayama 35 47 36 31 43 83 55 143 70 70 55 84 108 158 123 75 85 71 55 62 61 57 Guayama
Guayanilla 14 14 15 26 12 29 32 17 11 20 23 20 20 18 28 19 31 14 17 9 14 21 Guayanilla
Guaynabo 206 238 238 226 224 208 306 364 332 323 398 413 494 567 651 817 808 1,140 997 1,043 757 527 Guaynabo
Gurabo 37 31 38 39 53 67 56 78 43 49 73 61 77 71 87 61 86 79 72 56 41 54 Gurabo
Hatillo 42 26 20 20 24 17 22 29 37 36 36 35 29 38 55 45 29 27 25 21 6 15 Hatillo
Hormigueros 9 9 3 6 6 3 6 9 5 9 9 13 11 8 6 9 9 8 3 6 4 13 Hormigueros
Humacao 143 97 103 102 111 150 153 252 131 161 171 156 148 155 155 171 156 177 161 138 86 106 Humacao
Isabela 24 8 17 6 22 23 21 37 29 33 47 47 39 70 47 40 47 44 37 48 28 21 Isabela
Jayuya 9 9 8 8 4 7 3 5 1 5 4 3 7 11 9 5 9 4 7 7 4 14 Jayuya
Juana Díaz 57 53 35 29 56 55 51 92 67 46 49 61 98 67 66 64 92 77 117 106 60 54 Juana Díaz
Juncos 46 35 54 57 31 44 62 117 79 77 71 67 88 78 104 80 80 97 82 69 42 58 Juncos
Lajas 11 11 0 6 12 3 4 2 10 10 14 16 25 8 16 12 7 5 6 7 10 10 Lajas
Lares 13 16 10 10 15 9 13 12 11 20 31 29 27 14 21 17 12 25 21 26 15 23 Lares
Las Marias 2 1 3 0 3 1 3 6 6 3 4 7 11 0 4 2 5 4 10 4 1 Las Marias
Las Piedras 58 42 31 49 42 44 47 62 54 75 75 52 53 69 51 51 69 45 42 32 23 31 Las Piedras
Loíza 120 53 76 50 59 52 66 71 47 49 60 68 79 78 89 78 80 145 80 107 54 68 Loíza
Luquillo 30 13 19 12 17 51 29 41 39 46 38 57 81 60 61 63 65 74 48 49 28 54 Luquillo
Manatí 90 70 69 64 56 50 52 64 88 80 93 97 107 196 163 206 198 149 149 140 80 112 Manatí
Maricao 1 1 0 3 1 3 1 3 3 2 2 5 1 3 1 2 2 2 2 2 3 Maricao
Maunabo 3 6 7 5 6 8 8 17 13 4 7 11 16 21 6 10 10 12 3 4 3 6 Maunabo
Mayaguez 143 117 96 121 104 99 103 196 157 190 222 263 332 201 187 210 250 186 272 388 292 413 Mayaguez
Moca 13 15 18 8 15 8 15 21 21 18 29 40 33 28 21 19 20 19 24 4 14 10 Moca
Morovis 34 23 15 15 21 11 21 22 19 30 24 36 42 34 33 51 61 68 28 24 16 12 Morovis
Naguabo 19 17 24 26 19 25 38 66 71 67 74 50 67 70 64 88 49 46 52 27 32 41 Naguabo
Naranjito 27 23 26 23 21 24 22 32 52 41 49 56 57 65 77 66 79 74 63 40 20 35 Naranjito
Orocovis 13 6 13 7 7 4 4 10 13 14 23 19 20 23 6 17 16 22 21 7 8 6 Orocovis
Patillas 8 12 2 9 12 20 13 20 18 11 11 18 23 48 17 9 10 14 14 6 7 11 Patillas
Peñuelas 13 23 12 25 9 20 23 23 21 21 20 33 35 32 39 26 21 17 18 27 28 21 Peñuelas
Ponce 347 316 239 224 266 337 396 433 386 355 496 535 659 649 680 740 946 854 1,190 1,297 1,052 976 Ponce
Quebradillas 13 12 9 5 9 11 15 21 5 13 11 8 7 9 19 9 13 7 8 8 5 7 Quebradillas
Rincón 3 6 5 2 4 3 5 7 6 8 5 11 18 7 11 11 12 13 6 5 7 3 Rincón
Río Grande 88 80 58 42 53 67 90 93 76 87 81 77 73 87 127 132 123 187 122 140 73 137 Río Grande
Sábana Grande 9 10 5 10 5 10 16 14 11 5 19 19 26 16 12 15 11 6 7 2 7 4 Sabana Grande
Salinas 19 23 19 15 22 23 20 26 32 39 39 59 75 55 58 56 42 51 61 35 32 28 Salinas
San Germán 16 18 9 11 24 11 20 13 20 32 37 44 57 14 24 28 41 25 27 27 22 25 San Germán
San Juan 1358 1268 1166 1,182 1,351 1,433 2,156 2,538 1,902 2,209 2,522 3,422 3,875 4,050 4,556 5,801 5,645 9,249 6,576 7,212 4,261 4,265 San Juan
San Lorenzo 100 35 22 41 21 38 47 73 16 33 47 83 67 69 63 77 91 63 49 69 23 32 San Lorenzo
San Sebastián 18 15 18 27 33 31 25 38 24 41 33 53 36 40 48 31 40 48 31 36 27 29 San Sebastián
Santa Isabel 21 16 10 8 17 18 20 28 24 21 22 27 50 33 39 24 42 29 32 38 39 15 Santa Isabel
Toa Alta 65 74 74 71 57 53 35 34 88 86 105 96 147 161 209 228 265 321 268 245 112 88 Toa Alta
Toa Baja 164 154 201 158 123 111 187 250 277 276 277 349 445 440 631 722 897 1,337 1,135 890 526 396 Toa Baja
Trujillo Alto 137 96 92 77 129 103 160 170 166 175 173 207 213 286 207 308 283 568 323 345 242 223 Trujillo Alto
Utuado 25 25 17 11 19 7 11 14 7 20 20 30 17 25 38 18 25 23 24 22 18 34 Utuado
Vega Alta 51 62 63 70 62 59 77 96 131 138 168 185 181 166 254 247 226 240 163 115 99 112 Vega Alta
Vega Baja 92 97 92 124 117 100 163 215 271 166 212 184 238 297 321 397 391 314 283 171 159 158 Vega Baja
Vieques 14 11 6 9 4 3 7 14 6 9 4 3 7 7 2 2 1 6 5 4 5 1 Vieques
Villalba 7 5 12 12 11 8 10 13 19 12 8 16 28 12 9 11 16 10 12 4 6 16 Villalba
Yabucoa 52 41 48 42 38 82 83 41 36 41 57 55 54 76 45 30 43 44 42 29 18 21 Yabucoa
Yauco 41 25 44 32 35 31 74 55 19 34 95 57 43 45 63 41 68 51 34 36 59 53 Yauco
Total 6,093 5,467 5,134 5,245 5,550 6,030 7,737 9,005 7,999 8,757 9,827 11,448 13,642 13,900 15,753 17,625 18,181 24,242 20,003 20,923 13,230 12,903 Total
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí