-PUERTO RICO-
Muncipios con mayores tasas de robos cada 10 años
Municipalities with highest robbery rates every ten years
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Tasas por cada 1000 habitantes
(Rates per every 1,000 habitants)
1980 1990 2000
San Juan 10.06 San Juan 16.48 Bayamón 5.32
Carolina 5.03 Bayamón 16.37 San Juan 5.09
Trujillo Alto 3.00 Guaynabo 11.23 Carolina 3.68
Guaynabo 2.84 Carolina 10.01 Vega Alta 3.64
Río Grande 2.68 Toa Baja 9.95 Guaynabo 3.23
Loíza 2.64 Ponce 6.91 Caguas 3.04
Bayamón 2.60 Caguas 6.56 Toa Baja 2.93
Caguas 2.59 Cataño 6.04 Fajardo 2.82
Ponce 2.07 Trujillo Alto 5.64 Naguabo 2.82
Canóvanas 2.07 Toa Alta 5.56 Humacao 2.73
Cataño 1.94 Dorado 4.23 Vega Baja 2.68
Fajardo 1.93 Mayaguez 3.87 Barceloneta 2.60
Mayaguez 1.38 Loíza 3.65 Dorado 2.38
Toa Baja 1.35 Manatí 3.62 Luquillo 2.32
Luquillo 1.28 Vega Alta 3.33 Trujillo Alto 2.31
Aguadilla 1.21 Canóvanas 3.10 Las Piedras 2.17
Cayey 1.09 Río Grande 3.07 Juncos 2.11
Vega Alta 1.01 Vega Baja 3.05 Mayaguez 1.93
Humacao 0.98 Fajardo 2.98 Cayey 1.92
Vega Baja 0.93 Aguadilla 2.97 Ponce 1.90
Yauco 0.90 Luquillo 2.71 Aguadilla 1.89
Cidra 0.85 Humacao 2.50 Manatí 1.76
Naguabo 0.82 Arecibo 2.38 Cataño 1.70
Ceiba 0.80 Juana Díaz 2.35 Río Grande 1.66
Dorado 0.78 Juncos 2.25 Guayama 1.58
Arecibo 0.78 Cayey 2.04 Loíza 1.51
Salinas 0.76 Santa Isabel 1.97 Cidra 1.50
Barranquitas 0.74 San Lorenzo 1.96 Aibonito 1.47
Manatí 0.74 Gurabo 1.95 Naranjito 1.38
Toa Alta 0.72 Corozal 1.54 Toa Alta 1.35
Corozal 0.71 Barceloneta 1.53 Arecibo 1.34
Yabucoa 0.70 Guayama 1.49 Gurabo 1.33
Jayuya 0.68 Naranjito 1.43 Aguas Buenas 1.27
Juncos 0.67 Aguas Buenas 1.42 Salinas 1.25
Vieques 0.65 Ceiba 1.40 Canóvanas 1.20
Cabo Rojo 0.65 Comerío 1.33 Comerío 1.20
Santa Isabel 0.60 Cidra 1.24 Barranquitas 1.11
Maricao 0.59 Salinas 1.24 Yabucoa 1.04
Coamo 0.55 Isabela 1.23 Ciales 1.01
Utuado 0.55 Guánica  1.20 Morovis 1.00
Juana Díaz 0.53 Peñuelas 1.20 Vieques 0.99
Barceloneta 0.53 Naguabo 1.19 Santa Isabel 0.97
Hormigueros 0.50 Las Piedras 1.15 San Sebastián 0.93
Guayama 0.50 Las Marías 1.07 Hatillo 0.92
Ciales 0.49 Morovis 0.95 Juana Díaz 0.91
Aibonito 0.45 San Sebastián 0.93 Corozal 0.90
San Sebastián 0.45 Coamo 0.92 Guayanilla 0.87
Añasco 0.43 Lares 0.90 San Germán 0.86
Gurabo 0.42 Yauco 0.86 Cabo Rojo 0.83
Arroyo 0.41 Yabucoa 0.79 Guánica  0.82
San Lorenzo 0.40 Añasco 0.79 San Lorenzo 0.80
San Germán 0.39 Barranquitas 0.78 Peñuelas 0.79
Naranjito 0.38 Ciales 0.77 Camuy 0.77
Hatillo 0.38 San Germán 0.77 Isabela 0.74
Morovis 0.38 Aibonito 0.76 Yauco 0.73
Las Piedras 0.36 Hatillo 0.64 Ceiba 0.72
Isabela 0.35 Utuado 0.63 Aguada 0.69
Maunabo 0.34 Florida 0.58 Arroyo 0.68
Comerío 0.33 Cabo Rojo 0.57 Añasco 0.67
Aguas Buenas 0.31 Vieques 0.47 Orocovis 0.59
Aguada 0.29 Adjuntas 0.46 Coamo 0.59
Moca 0.27 Jayuya 0.45 Lares 0.58
Orocovis 0.26 Aguada 0.42 Utuado 0.57
Quebradillas 0.25 Guayanilla 0.42 Patillas 0.55
Villalba 0.24 Camuy 0.41 Las Marías 0.54
Camuy 0.24 Rincón 0.41 Rincón 0.54
Guayanilla 0.24 Hormigueros 0.39 Hormigueros 0.54
Lares 0.22 Quebradillas 0.37 Quebradillas 0.51
Peñuelas 0.21 Arroyo 0.37 Florida 0.49
Rincón 0.17 Orocovis 0.33 Moca 0.45
Patillas 0.17 Maunabo 0.32 Villalba 0.43
Adjuntas 0.16 Maricao 0.32 Lajas 0.38
Guánica  0.16 Patillas 0.31 Maunabo 0.31
Sábana Grande 0.15 Lajas 0.30 Jayuya 0.29
Lajas 0.14 Villalba 0.17 Adjuntas 0.21
Florida 0.14 Moca 0.12 Sábana Grande 0.19
Culebra 0.00 Sábana Grande 0.09 Culebra 0.00
Las Marías 0.00 Culebra 0.00 Maricao 0.00
Tabla preparada por (Table prepared by)  www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para obtener más datos