-PUERTO RICO-
Robos por municipio organizados de mayor a menor
Robberies per municipality organized from most to least
   
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality Municipality Municipality Proportion Municipality Proportion
Municipio 2008 Proporción Municipio 2007 Proporción Municipio 2006 Proporción Municipio 2005 Proporción Municipio 2004 Proporción
San Juan 1268 24.70% San Juan 1166 22.71% San Juan 1,182 22.54% San Juan 1,351 24.34% San Juan 1,433 23.76%
Bayamón 646 12.58% Bayamón 655 12.76% Bayamón 674 12.85% Bayamón 704 12.68% Bayamón 719 11.92%
Carolina 416 8.10% Carolina 377 7.34% Carolina 411 7.84% Carolina 396 7.14% Carolina 457 7.58%
Ponce 316 6.16% Caguas 347 6.76% Caguas 367 7.00% Caguas 349 6.29% Caguas 436 7.23%
Caguas 298 5.80% Ponce 239 4.66% Ponce 226 4.31% Ponce 266 4.79% Ponce 337 5.59%
Guaynabo 238 4.64% Guaynabo 238 4.64% Guaynabo 224 4.27% Guaynabo 224 4.04% Guaynabo 208 3.45%
Toa Baja 154 3.00% Toa Baja 201 3.92% Trujillo Alto 158 3.01% Trujillo Alto 129 2.32% Humacao 150 2.49%
Mayaguez 117 2.28% Humacao 103 2.01% Toa Baja 124 2.36% Toa Baja 123 2.22% Toa Baja 111 1.84%
Humacao 97 1.89% Mayaguez 96 1.87% Vega Baja 121 2.31% Vega Baja 117 2.11% Trujillo Alto 103 1.71%
Vega Baja 97 1.89% Trujillo Alto 92 1.79% Humacao 102 1.94% Humacao 111 2.00% Vega Baja 100 1.66%
Trujillo Alto 96 1.87% Vega Baja 92 1.79% Mayaguez 77 1.47% Mayaguez 104 1.87% Mayaguez 99 1.64%
Arecibo 83 1.62% Loíza 76 1.48% Vega Alta 71 1.35% Vega Alta 62 1.12% Fajardo 98 1.63%
Río Grande 80 1.56% Toa Alta 74 1.44% Arecibo 70 1.33% Arecibo 61 1.10% Guayama 83 1.38%
Toa Alta 74 1.44% Manatí 69 1.34% Canóvanas 66 1.26% Canóvanas 61 1.10% Yabucoa 82 1.36%
Manatí 70 1.36% Vega Alta 63 1.23% Dorado 64 1.22% Dorado 61 1.10% Canóvanas 72 1.19%
Aguadilla 65 1.27% Arecibo 58 1.13% Loíza 60 1.14% Loíza 59 1.06% Gurabo 67 1.11%
Canóvanas 62 1.21% Dorado 58 1.13% Toa Alta 57 1.09% Toa Alta 57 1.03% Río Grande 67 1.11%
Vega Alta 62 1.21% Río Grande 58 1.13% Juana Díaz 57 1.09% Juana Díaz 56 1.01% Arecibo 62 1.03%
Dorado 54 1.05% Juncos 54 1.05% Manatí 54 1.03% Manatí 56 1.01% Vega Alta 59 0.98%
Juana Díaz 53 1.03% Canóvanas 51 0.99% Gurabo 50 0.95% Gurabo 53 0.95% Cayey 58 0.96%
Loíza 53 1.03% Fajardo 48 0.93% Río Grande 49 0.93% Río Grande 53 0.95% Juana Díaz 55 0.91%
Fajardo 49 0.95% Yabucoa 48 0.93% Fajardo 45 0.86% Fajardo 51 0.92% Dorado 53 0.88%
Guayama 47 0.92% Yauco 44 0.86% Cayey 42 0.80% Cayey 49 0.88% Toa Alta 53 0.88%
Las Piedras 42 0.82% Gurabo 38 0.74% Aguadilla 42 0.80% Aguadilla 47 0.85% Loíza 52 0.86%
Cayey 41 0.80% Guayama 36 0.70% Cidra 41 0.78% Cidra 45 0.81% Luquillo 51 0.85%
Yabucoa 41 0.80% Juana Díaz 35 0.68% Guayama 41 0.78% Guayama 43 0.77% Manatí 50 0.83%
Barceloneta 39 0.76% Las Piedras 31 0.60% Coamo 40 0.76% Coamo 42 0.76% Cidra 49 0.81%
Cabo Rojo 38 0.74% Cataño 30 0.58% Las Piedras 39 0.74% Las Piedras 42 0.76% Juncos 44 0.73%
Juncos 35 0.68% Corozal 29 0.56% Yabucoa 32 0.61% Yabucoa 38 0.68% Las Piedras 44 0.73%
San Lorenzo 35 0.68% Naranjito 26 0.51% Cataño 31 0.59% Cataño 36 0.65% Coamo 42 0.70%
Aguas Buenas 31 0.60% Cidra 25 0.49% Yauco 31 0.59% Yauco 35 0.63% Aguas Buenas 40 0.66%
Gurabo 31 0.60% Cayey 24 0.47% San Sebastián 30 0.57% San Sebastián 33 0.59% San Lorenzo 38 0.63%
Cidra 30 0.58% Ciales 24 0.47% Juncos 29 0.55% Juncos 31 0.56% Cataño 37 0.61%
Hatillo 26 0.51% Naguabo 24 0.47% Aguas Buenas 27 0.51% Aguas Buenas 27 0.49% Aguadilla 32 0.53%
Cataño 25 0.49% Aguadilla 23 0.45% Aibonito 27 0.51% Aibonito 25 0.45% San Sebastián 31 0.51%
Coamo 25 0.49% Aguas Buenas 23 0.45% Cabo Rojo 26 0.50% Cabo Rojo 25 0.45% Yauco 31 0.51%
Utuado 25 0.49% San Lorenzo 22 0.43% Hatillo 26 0.50% Hatillo 24 0.43% Guayanilla 29 0.48%
Yauco 25 0.49% Hatillo 20 0.39% San Germán 25 0.48% San Germán 24 0.43% Barranquitas 25 0.41%
Corozal 24 0.47% Cabo Rojo 19 0.37% Corozal 23 0.44% Corozal 22 0.40% Naguabo 25 0.41%
Aibonito 23 0.45% Luquillo 19 0.37% Isabela 21 0.40% Isabela 22 0.40% Aguada 24 0.40%
Morovis 23 0.45% Salinas 19 0.37% Salinas 20 0.38% Salinas 22 0.40% Naranjito 24 0.40%
Naranjito 23 0.45% Aibonito 18 0.35% Morovis 20 0.38% Morovis 21 0.38% Isabela 23 0.38%
Peñuelas 23 0.45% Moca 18 0.35% Naranjito 17 0.32% Naranjito 21 0.38% Salinas 23 0.38%
Salinas 23 0.45% San Sebastián 18 0.35% San Lorenzo 16 0.31% San Lorenzo 21 0.38% Ceiba 21 0.35%
Camuy 19 0.37% Isabela 17 0.33% Barceloneta 16 0.31% Barceloneta 20 0.36% Comerío 21 0.35%
San Germán 18 0.35% Utuado 17 0.33% Naguabo 15 0.29% Naguabo 19 0.34% Patillas 20 0.33%
Naguabo 17 0.33% Coamo 16 0.31% Utuado 15 0.29% Utuado 19 0.34% Peñuelas 20 0.33%
Lares 16 0.31% Guayanilla 15 0.29% Añasco 15 0.29% Añasco 18 0.32% Aibonito 19 0.32%
Santa Isabel 16 0.31% Morovis 15 0.29% Barranquitas 15 0.29% Barranquitas 18 0.32% Santa Isabel 18 0.30%
Aguada 15 0.29% Aguada 13 0.25% Aguada 14 0.27% Aguada 17 0.31% Hatillo 17 0.28%
Moca 15 0.29% Añasco 13 0.25% Comerío 12 0.23% Comerío 17 0.31% Barceloneta 15 0.25%
San Sebastián 15 0.29% Barceloneta 13 0.25% Luquillo 12 0.23% Luquillo 17 0.31% Cabo Rojo 15 0.25%
Guayanilla 14 0.27% Orocovis 13 0.25% Santa Isabel 12 0.23% Santa Isabel 17 0.31% Camuy 15 0.25%
Ciales 13 0.25% Barranquitas 12 0.23% Lares 11 0.21% Lares 15 0.27% Corozal 14 0.23%
Luquillo 13 0.25% Comerío 12 0.23% Moca 11 0.21% Moca 15 0.27% Arroyo 11 0.18%
Patillas 12 0.23% Peñuelas 12 0.23% Guayanilla 10 0.19% Guayanilla 12 0.22% Morovis 11 0.18%
Quebradillas 12 0.23% Villalba 12 0.23% Lajas 10 0.19% Lajas 12 0.22% Quebradillas 11 0.18%
Añasco 11 0.21% Camuy 11 0.21% Patillas 10 0.19% Patillas 12 0.22% San Germán 11 0.18%
Ceiba 11 0.21% Lares 10 0.19% Villalba 9 0.17% Villalba 11 0.20% Añasco 10 0.17%
Lajas 11 0.21% Santa Isabel 10 0.19% Ciales 9 0.17% Ciales 9 0.16% Sábana Grande 10 0.17%
Vieques 11 0.21% Arroyo 9 0.18% Guánica  9 0.17% Guánica  9 0.16% Ciales 9 0.15%
Arroyo 10 0.19% Quebradillas 9 0.18% Peñuelas 8 0.15% Peñuelas 9 0.16% Guánica  9 0.15%
Barranquitas 10 0.19% San Germán 9 0.18% Quebradillas 8 0.15% Quebradillas 9 0.16% Lares 9 0.15%
Sábana Grande 10 0.19% Adjuntas 8 0.16% Arroyo 8 0.15% Arroyo 8 0.14% Maunabo 8 0.13%
Comerío 9 0.18% Florida 8 0.16% Ceiba 8 0.15% Ceiba 8 0.14% Moca 8 0.13%
Hormigueros 9 0.18% Jayuya 8 0.16% Florida 7 0.13% Florida 7 0.13% Villalba 8 0.13%
Jayuya 9 0.18% Guánica  7 0.14% Orocovis 6 0.11% Orocovis 7 0.13% Jayuya 7 0.12%
Isabela 8 0.16% Maunabo 7 0.14% Adjuntas 6 0.11% Adjuntas 6 0.11% Utuado 7 0.12%
Florida 7 0.14% Ceiba 6 0.12% Camuy 6 0.11% Camuy 6 0.11% Adjuntas 6 0.10%
Adjuntas 6 0.12% Vieques 6 0.12% Hormigueros 6 0.11% Hormigueros 6 0.11% Orocovis 4 0.07%
Maunabo 6 0.12% Rincón 5 0.10% Maunabo 6 0.11% Maunabo 6 0.11% Florida 3 0.05%
Orocovis 6 0.12% Sábana Grande 5 0.10% Sábana Grande 5 0.10% Sábana Grande 5 0.09% Hormigueros 3 0.05%
Rincón 6 0.12% Hormigueros 3 0.06% Jayuya 5 0.10% Jayuya 4 0.07% Lajas 3 0.05%
Villalba 5 0.10% Las Marias 3 0.06% Rincón 3 0.06% Rincón 4 0.07% Maricao 3 0.05%
Culebra 1 0.02% Patillas 2 0.04% Vieques 2 0.04% Vieques 4 0.07% Rincón 3 0.05%
Guánica  1 0.02% Culebra 0 0.00% Las Marias 1 0.02% Las Marias 3 0.05% Vieques 3 0.05%
Las Marias 1 0.02% Lajas 0 0.00% Culebra 0 0.00% Culebra 1 0.02% Culebra 1 0.02%
Maricao 1 0.02% Maricao 0 0.00% Maricao 0 0.00% Maricao 1 0.02% Las Marias 1 0.02%
Total 7,474 Total 5134 Total 5245 Total 5550 Total 6030
Tabla preparada por (Table prepared by) tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí