-PUERTO RICO-
              DELITOS TIPO I POR REGIÓN
            ( 2003 - 2009 )
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Total de Delitos Tipo I
Área policiaca* 2009** 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Puerto Rico 66,429 68,746 62,881 62,126 65,045 70,418 81,780
Bayamón 14,996 16,590 16,382 16,087 16,282 17,464 19,602
San Juan 11,534 12,667 11,906 12,434 12,808 14,836 18,298
Ponce 6,293 6,390 5,744 6,020 6,864 7,115 8,727
Carolina 6,791 6,787 5,961 5,960 5,832 5,667 7,514
Caguas 4,138 4,520 4,309 4,512 4,626 5,561 5,233
Mayagüez 4,053 4,322 3,891 3,959 4,031 4,176 5,131
Arecibo 3,397 3,366 3,047 2,941 3,418 3,740 4,525
Aguadilla 2,739 2,883 2,730 2,303 2,529 2,460 3,060
Humacao 3,176 3,316 2,585 2,569 2,695 2,894 2,887
Fajardo 2,552 2,263 2,081 1,892 1,930 2,474 2,524
Guayama 2,658 1,729 1,072 1,156 1,366 1,590 1,785
Aibonito 2,485 1,766 1,627 1,618 1,988 1,666 1,642
Utuado 1,617 2,147 1,546 684 676 775 852
* Áreas definidas por la Policía de Puerto Rico
*Precincts defined by the Policía de Puerto Rico
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí