- PUERTO RICO -
DELITOS DE VIOLENCIA
VIOLENT CRIMES
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Change with respect to previous year
Cambio respecto al año anterior
Total, Violent Crimes Murders and homicides Forcible rapes Robberies Aggravated assaults Total, Violent Crimes Murders and homicides Forcible rapes Robberies Aggravated assaults
Total, Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios Violaciones por la fuerza Robos Agresiones agravadas Total, Delitos de Violencia Asesinatos y homicidios Violaciones por la fuerza Robos Agresiones agravadas
2009** 10,492 894 65 6,093 3,440 2009** 11% 10% -32% 11% 10%
2008 9,492 815 95 5,467 3115 2008 6% 12% -2% 6% 4%
2007 8,944 730 97 5,134 2983 2007 0% -1% -18% -2% 6%
2006 8,929 739 118 5,245 2827 2006 -7% -4% -30% -5% -9%
2005 9,579 766 169 5,550 3,094 2005 -5% -4% -15% -8% 2%
2004 10,062 797 199 6,036 3,030 2004 -15% 2% -2% -22% -4%
2003 11,885 779 204 7,737 3,165 2003 -12% 0% -15% -14% -9%
2002 13,478 781 241 8,978 3,478 2002 18% 5% 29% 12% 41%
2001 11,403 744 187 7,999 2,473 2001 -8% 7% -18% -9% -9%
2000 12,406 695 228 8,757 2,726 2000 -13% 17% 2% -11% -23%
1999 14,206 593 223 9,827 3,563 1999 -14% -9% -8% -14% -13%
1998 16,439 652 243 11,448 4,096 1998 -16% -10% -13% -16% -17%
1997 19,596 724 278 13,642 4,952 1997 -3% -17% -12% -2% -2%
1996 20,147 868 316 13,900 5,063 1996 -10% 0% -2% -12% -8%
1995 22,450 864 324 15,753 5,509 1995 -12% -13% -18% -11% -14%
1994 25,400 995 396 17,625 6,384 1994 -4% 4% -1% -3% -6%
1993 26,342 954 401 18,181 6,806 1993 -18% 10% -7% -25% 1%
1992 32,286 864 433 24,242 6,747 1992 15% 6% 2% 21% -2%
1991 28,145 817 424 20,003 6,901 1991 -6% 36% 0% -4% -13%
1990 29,912 600 426 20,923 7,963 1990 37% 28% -16% 58% 4%
1989 21,853 467 509 13,230 7,647 1989 -3% -22% 13% 3% -11%
1988 22,526 596 452 12,903 8,575 1988 -5% 17% -9% -11% 6%
1987 23,616 509 496 14,500 8,111 1987 -10% -29% 14% -12% -3%
1986 26,097 719 436 16,545 8,397 1986 16% 26% 5% 28% -2%
1985 22,452 572 415 12,925 8,540 1985 29% 18% -9% 51% 8%
1984 17,410 483 457 8,559 7,911 1984 12% 15% 1% 8% 17%
1983 15,559 421 453 7,905 6,780 1983 3% -13% -4% 0% 8%
1982 15,167 485 473 7,929 6,280 1982 -7% -7% 2% -7% -8%
1981 16,321 522 463 8,510 6,826 1981 -3% 11% -19% 3% -9%
1980 16,853 472 569 8,286 7,526 1980 10% -1% -16% 34% -6%
1979 15,355 476 674 6,192 8,013 1979 1% -2% -1% 7% -2%
1978 15,150 485 684 5,785 8,196 1978 -10% 4% -14% 3% -18%
1977 16,835 467 792 5,636 9,940 1977 1% 5% 22% 3% -1%
1976 16,597 444 647 5,453 10,053 1976 0% -11% -7% 1% 0%
1975 16,606 499 695 5,391 10,021 1975 8% -4% 2% 8% 9%
1974 15,429 519 681 5,013 9,216 1974 -1% 23% 2% 41% -16%
1973 15,640 421 667 3,549 11,003 1973 2% 32% 6% 40% -7%
1972 15,355 319 629 2,536 11,871 1972 -3% 13% 14% -13% -1%
1971 15,749 283 551 2,900 12,015 1971 10% 47% -9% 41% 5%
1970 14,327 192 607 2,061 11,467 1970 5% 5% 14% 26% 1%
1969 13,650 183 534 1,634 11,299 1969 -9% -11% 5% 11% -11%
1968 14,955 205 507 1,478 12,765 1968 5% 11% 5% 6% 5%
1967 14,185 185 484 1,393 12,123 1967 -5% -8% 12% -21% -4%
1966 15,003 202 432 1,774 12,595 1966 3% -3% 18% 31% 0%
1965 14,511 209 366 1,353 12,583 1965 -2% -12% 8% 16% -4%
1964 14,835 237 339 1,170 13,089 1964 7% 10% 4% 31% 6%
1963 13,833 216 326 894 12,397 1963 6% 0% 11% 12% 5%
1962 13,066 215 293 795 11,763 1962 34% 26% -22% 55% 36%
1961 9,725 171 375 513 8,666 1961 51% 2% 20% -3% 60%
1960 6,442 168 313 531 5,430 1960 90% 22% -6% 12% 122%
1959 3,394 138 334 473 2,449 1959 73% 13% 23% 30% 103%
1958 1,963 122 271 365 1,205 1958 96% -2% 58% 51% 157%
1957 1,004 124 171 241 468 1957 5% -13% 37% 13% -2%
1956 957 143 125 213 476 1956 -5% -12% -2% 4% -7%
1955 1,007 163 128 204 512 1955 2% 1% 1% 31% -6%
1954 986 161 127 156 542 1954 2% 1% 8% 11% 0%
1953 962 159 118 141 544 1953 -4% 9% 13% 8% -13%
1952 1,002 146 104 130 622 1952 1% -2% -7% 41% -2%
1951 988 149 112 92 635 1951 -10% -38% 12% 28% -8%
1950 1,103 239 100 72 692 1950 -12% -18% -15% -41% -4%
1949 1,256 292 117 123 724 1949 -3% -6% 7% 16% -6%
1948 1,292 310 109 106 767 1948 7% 2% 21% 19% 6%
1947 1,209 305 90 89 725 1947 -71% -1% -13% 25% -81%
1946 4,236 309 103 71 3,753 1946 280% -13% -12% -13% 571%
1945* 1945*
1944 1,114 356 117 82 559 1944 31% 27% 58% 4% 33%
1943 852 280 74 79 419 1943 -44% -47% -36% 10% -49%
1942 1,534 525 116 72 821 1942 58% 82% 27% 13% 55%
1941 971 288 91 64 528 1941 36% 29% 44% 14% 42%
1940 714 223 63 56 372 1940
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí