- PUERTO RICO -
Tasa de Delitos contra la propiedad
Crime against property rate
Fuente (Source): Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas
 Years Rate per every 100,000 inhabitants Crime against property Population
Años  Tasa de delitos contra la propiedad por cada 100,000 habitantes Total de delitos contra la propiedad Población
2009** 1414.7 55,937 3,954,037
2008 1498.6 59,254 3,954,037
2007 1368.6 53,937 3,941,160
2006 1354.4 53,197 3,927,776
2005 1417.9 55,466 3,911,810
2004 1424.1 55,466 3,894,855
2003 1556.2 60,356 3,878,532
2002 1811.3 69,895 3,858,806
2001 2013.4 77,312 3,839,810
2000 1538.3 58,714 3,816,901
1999 1665.0 62,973 3,782,143
1998 1805.5 67,674 3,748,150
1997 1899.5 70,581 3,715,726
1996 2043.0 75,280 3,684,739
1995 2178.8 79,641 3,655,194
1994 2306.0 83,638 3,627,048
1993 2523.8 90,863 3,600,252
1992 2648.9 94,693 3,574,772
1991 2720.4 96,588 3,550,566
1990 2596.3 91,586 3,527,593
1989 2700.9 94,459 3,497,287
1988 2547.4 88,174 3,461,385
1987 2604.5 89,421 3,433,345
1986 2536.6 86,402 3,406,229
1985 2765.6 93,425 3,378,126
1984 2806.4 93,980 3,348,754
1983 2562.3 85,115 3,321,848
1982 2330.8 76,693 3,290,435
1981 2508.5 81,571 3,251,847
1980 2506.9 80,319 3,203,956
1979 2383.2 75,327 3,160,700
1978 2076.7 64,826 3,121,600
1977 2088.2 64,193 3,074,100
1976 2143.9 64,709 3,018,300
1975 2364.3 69,482 2,938,800
1974 2473.7 71,489 2,890,000
1973 2327.9 66,864 2,872,300
1972 1979.8 56,723 2,865,100
1971 1981.4 55,068 2,779,300
1970 2013.6 54,689 2,716,000
1969 1926.9 52,143 2,706,000
1968 1794.7 47,830 2,665,000
1967 1923.3 50,661 2,634,000
1966 1782.2 46,550 2,612,000
1965 1742.5 45,010 2,583,000
1964 1676.1 42,606 2,542,000
1963 1682.5 41,911 2,491,000
1962 1648.0 40,326 2,447,000
* Población al 1ro de julio (Population as of July 1st.)
**Datos preliminares (Preliminary data); tasa calculada utilizando la población correspondiente al año 2008
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí