- PUERTO RICO -
Hurto de Autos
Auto theft
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Total, Crimes against property Auto Theft Change with respect to previous year
Delitos contra la propiedad Hurto de Autos Cambio respecto al año anterior
2009** 55,937 6,832 2009** -6% -2%
2008 59,254 7,003 2008 10% -10%
2007 53,937 7,822 2007 1% -9%
2006 53,197 8,593 2006 -4% -8%
2005 55,466 9,299 2005 -8% -8%
2004 60,356 10,134 2004 -14% -17%
2003 69,895 12,211 2003 -10% -6%
2002 77,312 12,935 2002 32% 2%
2001 58,714 12,643 2001 -7% -3%
2000 62,973 12,976 2000 -7% -10%
1999 67,674 14,435 1999 -4% -7%
1998 70,581 15,576 1998 -6% 0%
1997 75,280 15,623 1997 -5% -3%
1996 79,641 16,123 1996 -5% 1%
1995 83,638 15,989 1995 -8% -9%
1994 90,863 17,641 1994 -4% 0%
1993 94,693 17,589 1993 -2% -7%
1992 96,588 18,858 1992 5% -1%
1991 91,586 19,021 1991 -3% -4%
1990 94,459 19,883 1990 7% 21%
1989 88,174 16,474 1989 -1% -11%
1988 89,421 18,502 1988 3% 1%
1987 86,402 18,289 1987 -8% -15%
1986 93,425 21,558 1986 -1% 13%
1985 93,980 19,023 1985 10% 19%
1984 85,115 15,991 1984 11% 19%
1983 76,693 13,437 1983 -6% 1%
1982 81,571 13,253 1982 2% 7%
1981 80,319 12,348 1981 7% 13%
1980 75,327 10,945 1980 16% -3%
1979 64,826 11,273 1979 1% 13%
1978 64,193 9,989 1978 -1% 8%
1977 64,709 9,214 1977 -7% -9%
1976 69,482 10,126 1976 -3% -10%
1975 71,489 11,218 1975 7% -14%
1974 66,864 13,021 1974 18% 2%
1973 56,723 12,797 1973 3% 20%
1972 55,068 10,662 1972 1% 36%
1971 54,689 7,867 1971 5% 21%
1970 52,143 6,479 1970 9% -9%
1969 47,830 7,083 1969 -6% -16%
1968 50,661 8,450 1968 9% 55%
1967 46,550 5,460 1967 3% -6%
1966 45,010 5,818 1966 6% 8%
1965 42,606 5,402 1965 2% 23%
1964 41,911 4,393 1964 4% 8%
1963 40,326 4,057 1963 17% 41%
1962 34,448 2,882 1962 22% 39%
1961 28,257 2,070 1961 5% -3%
1960 26,830 2,125 1960 15% 35%
1959 23,287 1,574 1959 27% 77%
1958 18,392 891 1958 28% 328%
1957 14,322 208 1957 9% 23%
1956 13,143 169 1956 5% 2%
1955 12,514 165 1955 5% 29%
1954 11,867 128 1954 4% -9%
1953 11,362 141 1953 22% 38%
1952 9,324 102 1952 1% -4%
1951 9,211 106 1951 7% 71%
1950 8,618 62 1950 116% 377%
1949 3,984 13 1949 -12% -24%
1948 4,536 17 1948 -4% -45%
1947 4,727 31 1947 41% -35%
1946 3,364 48 1946
1945* - - 1945*
1944 4,183 38 1944 -12% -51%
1943 4,774 77 1943
1942 790 1942 -4%
1941 827 1941 15%
1940 718
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by)  www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí