- PUERTO RICO -
APROPIACIONES ILEGALES
Larceny-Theft
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Change with respect to previous year
Cambio respecto al año anterior
Total, crimes against property Larceny-theft Total, crimes against property Larceny-theft
Total, delitos contra la propiedad Apropiaciones ilegales   Total, delitos contra la propiedad Apropiaciones ilegales
2009** 55,937 30,584 2009** -5.6% -7.6%
2008 59,254 33,113 2008 9.9% 14.4%
2007 53,937 28,955 2007 1.4% 3.6%
2006 53,197 27,936 2006 -4.1% -3.6%
2005 55,466 28,976 2005 -8.1% -9.1%
2004 60,356 31,889 2004 -13.6% -13.4%
2003 69,895 36,827 2003 -9.6% -7.1%
2002 77,312 39,640 2002 31.7% 51.6%
2001 58,714 26,140 2001 -6.8% -9.7%
2000 62,973 28,940 2000 -6.9% -4.2%
1999 67,674 30,206 1999 -4.1% -0.9%
1998 70,581 30,493 1998 -6.2% -6.8%
1997 75,280 32,715 1997 -5.5% -8.2%
1996 79,641 35,652 1996 -4.8% -10.8%
1995 83,638 39,960 1995 -8.0% -5.0%
1994 90,863 42,062 1994 -4.0% -3.2%
1993 94,693 43,468 1993 -2.0% 2.7%
1992 96,588 42,315 1992 5.5% 8.7%
1991 91,586 38,916 1991 -3.0% -2.2%
1990 94,459 39,795 1990 7.1% 4.8%
1989 88,174 37,979 1989 -1.4% 9.5%
1988 89,421 34,692 1988 3.5% 6.5%
1987 86,402 32,567 1987 -7.5% -0.4%
1986 93,425 32,706 1986 -0.6% -4.4%
1985 93,980 34,212 1985 10.4% 3.0%
1984 85,115 33,210 1984 11.0% 8.1%
1983 76,693 30,729 1983 -6.0% -6.1%
1982 81,571 32,736 1982 1.6% 8.0%
1981 80,319 30,323 1981 6.6% 6.2%
1980 75,327 28,565 1980 16.2% 6.4%
1979 64,826 26,841 1979 1.0% 3.4%
1978 64,193 25,965 1978 -0.8% 2.5%
1977 64,709 25,344 1977 -6.9% -8.5%
1976 69,482 27,703 1976 -2.8% 9.9%
1975 71,489 25,209 1975 6.9% 13.3%
1974 66,864 22,245 1974 17.9% 6.5%
1973 56,723 20,896 1973 3.0% -3.7%
1972 55,068 21,695 1972 0.7% -1.0%
1971 54,689 21,908 1971 4.9% -2.9%
1970 52,143 22,564 1970 9.0% 8.2%
1969 47,830 20,853 1969 -5.6% -3.2%
1968 50,661 21,548 1968 8.8% -5.9%
1967 46,550 22,901 1967 3.4% 14.3%
1966 45,010 20,028 1966 5.6% 2.3%
1965 42,606 19,581 1965 1.7% -4.4%
1964 41,911 20,490 1964 3.9% 5.1%
1963 40,326 19,501 1963 17.1% 13.4%
1962 34,448 17,195 1962 21.9% 21.7%
1961 28,257 14,131 1961 5.3% 0.8%
1960 26,830 14,013 1960 15.2% 13.6%
1959 23,287 12,331 1959 26.6% 15.9%
1958 18,392 10,637 1958 28.4% 17.1%
1957 14,322 9,084 1957 9.0% 8.8%
1956 13,143 8,347 1956 5.0% 3.9%
1955 12,514 8,034 1955 5.5% 6.5%
1954 11,867 7,542 1954 4.4% 0.9%
1953 11,362 7,477 1953 21.9% 14.9%
1952 9,324 6,506 1952 1.2% -1.4%
1951 9,211 6,598 1951 6.9% 4.5%
1950 8,618 6,311 1950 116.3% 108.4%
1949 3,984 3,028 1949 -12.2% -11.2%
1948 4,536 3,408 1948 -4.0% -8.1%
1947 4,727 3,708 1947 40.5% 39.4%
1946 3,364 2,660 1946
1945* - - 1945*
1944 4,183 3,464 1944 -12.4%
1943 4,774 3,794 1943 504.3% -8.7%
1942 790 201 1942 -4.5% 1787.6%
1941 827 107 1941 15.2% 87.9%
1940 718 94 13.8%
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 no report was prepared on violent crimes
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí