- PUERTO RICO -
   ESCALAMIENTOS
Breaking and Entering
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Total, crimes against property Change with respect to previous year Breaking and entering Change with respect to previous year
Total, delitos contra la propiedad Cambio respecto al año anterior Escalamientos Cambio respecto al año anterior
2009 55,937 -5.9% 2009 18,521 -3%
2008 59,254 9.0% 2008 19,138 12%
2007 53,937 1.4% 2007 17,160 3%
2006 53,197 -4.3% 2006 16,668 -3%
2005 55,466 -6.2% 2005 17,191 -6.2%
2004 60,356 -12.1% 2004 18,333 -12.1%
2003 69,895 -15.7% 2003 20,857 -15.7%
2002 77,312 24.1% 2002 24,737 24.1%
2001 58,714 -5.3% 2001 19,931 -5.3%
2000 62,973 -8.6% 2000 21,057 -8.6%
1999 67,674 -6.0% 1999 23,033 -6.0%
1998 70,581 -9.0% 1998 24,512 -9.0%
1997 75,280 -3.3% 1997 26,942 -3.3%
1996 79,641 0.6% 1996 27,866 0.6%
1995 83,638 -11.1% 1995 27,689 -11.1%
1994 90,863 -7.4% 1994 31,160 -7.4%
1993 94,693 -5.0% 1993 33,636 -5.0%
1992 96,588 5.2% 1992 35,415 5.2%
1991 91,586 -3.3% 1991 33,649 -3.3%
1990 94,459 3.1% 1990 34,781 3.1%
1989 88,174 -6.9% 1989 33,721 -6.9%
1988 89,421 1.9% 1988 36,227 1.9%
1987 86,402 -9.2% 1987 35,546 -9.2%
1986 93,425 -3.9% 1986 39,161 -3.9%
1985 93,980 13.5% 1985 40,745 13.5%
1984 85,115 10.4% 1984 35,914 10.4%
1983 76,693 -8.6% 1983 32,527 -8.6%
1982 81,571 -5.5% 1982 35,582 -5.5%
1981 80,319 5.1% 1981 37,648 5.1%
1980 75,327 34.1% 1980 35,817 34.1%
1979 64,826 -5.4% 1979 26,712 -5.4%
1978 64,193 -6.3% 1978 28,239 -6.3%
1977 64,709 -4.7% 1977 30,151 -4.7%
1976 69,482 -9.7% 1976 31,653 -9.7%
1975 71,489 11.0% 1975 35,062 11.0%
1974 66,864 37.2% 1974 31,598 37.2%
1973 56,723 1.4% 1973 23,030 1.4%
1972 55,068 -8.8% 1972 22,711 -8.8%
1971 54,689 7.9% 1971 24,914 7.9%
1970 52,143 16.1% 1970 23,100 16.1%
1969 47,830 -3.7% 1969 19,894 -3.7%
1968 50,661 13.6% 1968 20,663 13.6%
1967 46,550 -5.1% 1967 18,189 -5.1%
1966 45,010 8.7% 1966 19,164 8.7%
1965 42,606 3.5% 1965 17,623 3.5%
1964 41,911 1.6% 1964 17,028 1.6%
1963 40,326 16.7% 1963 16,768 16.7%
1962 34,448 19.2% 1962 14,371 19.2%
1961 28,257 12.8% 1961 12,056 12.8%
1960 26,830 14.0% 1960 10,692 14.0%
1959 23,287 36.7% 1959 9,382 36.7%
1958 18,392 36.5% 1958 6,864 36.5%
1957 14,322 8.7% 1957 5,030 8.7%
1956 13,143 7.2% 1956 4,627 7.2%
1955 12,514 2.8% 1955 4,315 2.8%
1954 11,867 12.1% 1954 4,197 12.1%
1953 11,362 37.8% 1953 3,744 37.8%
1952 9,324 8.3% 1952 2,716 8.3%
1951 9,211 11.7% 1951 2,507 11.7%
1950 8,618 138.1% 1950 2,245 138.1%
1949 3,984 -15.1% 1949 943 -15.1%
1948 4,536 12.4% 1948 1,111 12.4%
1947 4,727 50.6% 1947 988 50.6%
1946 3,364 1946 656
1945* - 1945* -
1944 4,183 -24.6% 1944 681 -24.6%
1943 4,774 53.3% 1943 903 53.3%
1942 790 -18.2% 1942 589 -18.2%
1941 827 15.4% 1941 720 15.4%
1940 718 1940 624
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí