-PUERTO RICO-
CAMBIO DE ASESINATOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Change in murders with respect to previous year
   
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2008** 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Municipio
Adjuntas -2 1 0 0 1 0 -3 3 0 0 -1 -1 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 2 Adjuntas
Aguada -1 0 2 0 0 -2 -1 -4 4 -1 2 2 -1 1 -2 -3 2 2 -1 -2 3 Aguada
Aguadilla -1 3 0 -4 4 -2 1 -8 9 -4 1 -12 7 3 -1 5 -4 1 0 0 6 Aguadilla
Aguas Buenas 2 -5 -4 6 1 -3 -3 7 -2 2 -3 -4 4 -3 1 3 1 0 -3 3 2 Aguas Buenas
Aibonito -3 1 -1 0 3 0 -2 1 -1 2 -3 1 1 1 -1 0 -2 3 -2 1 -2 Aibonito
Añasco 2 -1 1 -1 -2 1 1 -3 4 -2 2 0 -2 -2 1 2 -1 1 -1 -1 3 Añasco
Arecibo -6 -2 9 -1 -4 8 -2 -3 -7 5 4 -3 -5 12 -8 -2 7 -6 7 -3 -2 Arecibo
Arroyo 1 0 0 -3 -2 5 2 -4 2 -3 5 -4 3 2 -4 4 0 -1 -1 0 2 Arroyo
Barceloneta 1 -1 -2 2 0 1 0 -1 -1 0 1 -3 -1 5 -2 0 -3 4 -1 0 1 Barceloneta
Barranquitas 0 -4 2 1 2 -2 2 -1 1 -2 -1 0 1 1 -3 3 -3 4 0 -2 1 Barranquitas
Bayamón -17 -1 1 12 -6 1 -15 11 11 -2 -8 -7 -13 -2 -8 4 22 5 10 -2 -1 Bayamón
Cabo Rojo 0 -3 2 0 1 -2 -5 5 1 0 -1 -1 2 2 -8 6 -1 2 -3 2 -4 Cabo Rojo
Caguas 6 0 -7 0 2 -2 -5 11 -13 13 -2 -14 8 -9 -2 -4 5 3 10 -4 14 Caguas
Camuy 0 0 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 0 2 -1 0 0 0 0 0 1 -3 1 Camuy
Canóvanas -2 -6 6 -4 -2 -4 18 -11 10 -7 -1 2 6 -14 15 -14 15 -4 4 0 5 Canóvanas
Carolina 4 -2 -6 7 -10 16 -21 13 10 -15 2 -33 36 -20 13 -1 0 3 18 -15 19 Carolina
Cataño -7 -2 4 -15 17 -15 17 -6 7 -4 -11 -1 -3 1 -1 7 -4 10 1 0 -1 Cataño
Cayey 3 -1 2 1 -3 2 -2 4 -8 10 -6 -1 8 -10 -8 10 -5 3 6 -5 5 Cayey
Ceiba -1 2 -1 0 2 -1 -1 2 -1 -3 1 1 -1 -2 4 -2 3 -3 3 -4 3 Ceiba
Ciales 0 1 0 -1 1 1 -1 1 0 -1 -2 1 1 -1 2 -1 -2 2 0 0 0 Ciales
Cidra 2 -5 8 -3 -4 4 2 -2 0 2 -5 4 -2 -4 1 2 3 -2 4 -2 0 Cidra
Coamo 2 -2 3 -2 -4 2 -1 4 2 -1 -1 0 1 -2 2 0 1 -1 0 -1 -1 Coamo
Comerío 3 -2 -1 2 2 -4 2 1 1 -1 -1 2 0 -1 -1 -1 1 -1 3 -1 0 Comerío
Corozal -7 -2 5 1 3 1 -1 -8 7 0 -5 8 -5 -6 9 0 0 0 3 -2 0 Corozal
Culebra -3 3 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Culebra
Dorado -3 -2 0 -1 1 1 6 -9 6 0 -9 7 -9 5 4 0 -2 1 1 1 4 Dorado
Fajardo -1 4 -4 6 -10 8 -1 3 3 -9 5 0 -12 3 3 1 4 3 -2 3 -1 Fajardo
Florida 2 0 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 0 -3 3 0 0 -1 Florida
Guánica  -4 1 5 -1 -4 1 -1 3 -2 2 2 -1 -3 -1 2 3 0 0 -2 -3 2 Guánica 
Guayama -2 -4 5 -1 -5 4 0 6 -5 4 -5 -5 3 1 2 -2 4 1 -1 -10 10 Guayama
Guayanilla 1 -7 0 4 2 0 0 -1 1 1 -3 2 -2 2 1 -1 0 0 -3 4 -3 Guayanilla
Guaynabo 5 -4 2 -12 -3 11 0 10 -6 5 -7 -20 6 -4 8 1 -7 25 -5 6 -4 Guaynabo
Gurabo -1 1 3 -2 2 -4 10 -5 3 1 -1 0 -6 -7 8 4 0 2 -1 -1 -3 Gurabo
Hatillo -3 4 -1 2 -3 2 -1 0 2 -4 3 1 -2 -2 2 0 -6 7 1 -4 3 Hatillo
Hormigueros 0 -1 0 -1 0 2 -1 1 0 0 -1 1 -2 1 -1 2 -1 1 -1 1 0 Hormigueros
Humacao -6 1 -3 1 1 -1 4 -2 6 -6 2 -4 -8 3 11 -8 7 -5 8 -5 -4 Humacao
Isabela -2 3 1 -3 0 -1 0 3 0 -3 3 -2 -2 1 3 0 0 0 -1 -3 0 Isabela
Jayuya 1 0 0 -1 1 -1 1 -1 0 1 0 -1 1 0 0 -1 -1 2 -1 0 0 Jayuya
Juana Díaz 7 -2 -1 1 0 -1 -3 7 -1 0 -3 5 -3 6 -1 1 -1 3 0 -3 5 Juana Díaz
Juncos -3 0 -3 -2 -6 4 2 3 -1 4 -3 3 -2 1 -5 5 1 1 -1 2 -2 Juncos
Lajas 1 -1 1 0 -2 2 -1 1 -1 0 0 0 -1 2 -3 3 -2 0 2 0 -1 Lajas
Lares 0 -1 0 0 -5 4 1 1 0 -2 0 2 -3 1 2 0 -1 1 -1 -2 0 Lares
Las Marias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 0 0 -1 1 -1 0 Las Marias
Las Piedras -3 4 0 0 0 1 -6 6 -2 -2 4 1 -2 2 -1 1 2 -1 -2 1 -2 Las Piedras
Loíza -17 3 -4 6 -6 -4 1 10 2 -2 8 0 -4 8 2 -9 11 -3 6 -3 6 Loíza
Luquillo 0 -3 -6 10 -1 -6 5 1 0 -2 4 0 0 -11 8 3 -1 2 1 -2 -1 Luquillo
Manatí 1 -2 2 0 1 0 0 0 1 1 -5 2 -7 -15 19 5 -7 7 2 -2 -6 Manatí
Maricao -1 1 0 0 0 0 -2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 Maricao
Maunabo -1 0 1 0 -2 2 -1 0 0 1 0 0 -1 -1 2 0 -1 1 0 0 -1 Maunabo
Mayaguez -4 4 4 -3 1 -1 3 0 -6 1 -1 4 2 -7 -4 2 7 -5 -1 -6 2 Mayaguez
Moca 2 -1 0 -1 1 0 -1 1 -1 2 0 -1 0 -3 4 -2 1 0 1 -5 5 Moca
Morovis 5 0 1 0 0 -3 2 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 0 -2 0 2 1 -3 Morovis
Naguabo 5 0 -4 -1 -1 3 4 -1 -6 5 -5 3 2 -5 1 0 5 -1 0 3 -2 Naguabo
Naranjito 0 -2 0 -1 1 3 -2 0 -1 4 -2 -2 0 0 3 0 0 0 1 -1 -1 Naranjito
Orocovis -4 1 2 -1 2 0 -3 2 -2 3 0 -1 -1 -1 2 1 0 -1 1 -2 0 Orocovis
Patillas -3 4 -3 1 2 -3 0 1 2 0 -3 -2 3 1 1 -2 2 -1 0 1 -1 Patillas
Peñuelas 2 -3 2 0 2 0 1 -3 1 0 -5 5 -1 1 1 1 -2 1 1 0 -2 Peñuelas
Ponce -9 -3 -39 25 27 -22 27 -8 -12 0 17 -5 -5 13 3 -1 1 -12 14 -9 8 Ponce
Quebradillas 1 -1 0 1 -1 1 0 -2 2 0 -2 -1 3 -2 2 -2 2 0 0 -1 0 Quebradillas
Rincón 1 0 -1 1 -2 2 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 -5 4 Rincón
Río Grande -17 17 3 -4 2 -5 6 -6 4 -1 6 -13 -1 6 3 2 2 -1 4 -2 -3 Río Grande
Sabana Grande -4 2 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 -1 0 0 0 Sabana Grande
Salinas 2 0 -4 -3 5 -1 -1 0 5 2 -4 1 -2 0 2 -3 2 2 0 -6 3 Salinas
San Germán -1 2 -1 -1 0 2 0 -2 1 1 -3 2 0 -3 3 -1 2 0 -2 0 0 San Germán
San Juan -37 -7 0 -46 -19 22 -7 15 48 -37 -17 -52 31 -91 -1 6 -15 153 51 -44 21 San Juan
San Lorenzo 3 -9 5 -4 1 -1 -2 4 2 -3 4 1 -1 -2 -4 4 2 1 -3 2 0 San Lorenzo
San Sebastián 0 -1 2 -2 -2 5 -1 0 0 -1 0 -1 3 0 -5 1 1 2 -2 1 0 San Sebastián
Santa Isabel -3 0 0 -8 8 -2 -1 2 4 3 -1 -4 1 1 -3 4 1 0 0 1 -4 Santa Isabel
Toa Alta -3 -1 8 -3 4 1 -6 3 6 -2 -2 -1 -4 -1 -4 11 0 -3 6 0 -6 Toa Alta
Toa Baja -4 4 -16 21 -5 -6 8 -8 -3 10 -12 -6 8 -3 -20 30 -8 11 -2 1 12 Toa Baja
Trujillo Alto 3 1 0 1 3 -12 8 3 0 -9 7 -10 -1 8 -6 9 2 0 -4 4 1 Trujillo Alto
Utuado 4 0 -1 -1 -2 4 -3 -3 5 1 0 -2 1 -1 -2 -3 3 2 -1 2 -3 Utuado
Vega Alta -4 7 -5 6 0 0 1 -2 2 -3 -1 -3 0 -1 0 5 4 -7 2 1 1 Vega Alta
Vega Baja -7 3 -3 1 3 0 -2 2 2 -6 -2 6 -19 6 1 3 8 3 1 -2 -3 Vega Baja
Vieques 2 0 0 1 0 -1 -1 1 1 0 -3 3 -1 1 0 0 0 -1 -1 1 -1 Vieques
Villalba -2 2 -2 3 0 -1 2 -2 2 0 -2 0 1 1 0 0 -4 1 3 0 -1 Villalba
Yabucoa 0 1 3 -12 6 2 -1 3 3 -6 2 2 -1 4 -3 2 0 1 0 -4 5 Yabucoa
Yauco -6 1 3 1 4 -5 3 2 0 1 -1 1 -1 0 2 -1 0 -3 2 3 -1 Yauco
Total cambio -131 -12 -26 -27 6 13 27 52 102 -59 -71 -145 4 -131 41 90 47 217 133 -129 88 Total Cambio
Total change Total Change
**Informe hasta septiembre
Tabla preparada por (Table prepared by) tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver obtener más datos