-PUERTO RICO-
       Asesinatos por municipio
``
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2009** 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Municipio
Adjuntas 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 Adjuntas
Aguada 1 1 2 2 0 0 0 2 3 7 3 4 2 0 1 0 2 5 3 1 2 4 Aguada
Aguadilla 6 6 5 2 2 6 2 4 3 11 2 6 5 17 10 7 8 3 7 6 6 6 Aguadilla
Aguas Buenas 2 2 0 5 9 3 2 5 8 1 3 1 4 8 4 7 6 3 2 2 5 2 Aguas Buenas
Aibonito 6 0 3 2 3 3 0 0 2 1 2 0 3 2 1 0 1 1 3 0 2 1 Aibonito
Añasco 1 4 0 1 0 1 3 2 1 4 0 2 0 0 2 4 3 1 2 1 2 3 Añasco
Arecibo 12 13 15 17 8 9 13 5 7 10 17 12 8 11 16 4 12 14 7 13 6 9 Arecibo
Arroyo 6 4 3 3 3 6 8 3 1 5 3 6 1 5 2 0 4 0 0 1 2 2 Arroyo
Barceloneta 5 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2 1 4 5 0 2 2 5 1 2 2 Barceloneta
Barranquitas 6 2 1 5 3 2 0 2 0 1 0 2 3 3 2 1 4 1 4 0 0 2 Barranquitas
Bayamón 32 32 43 44 43 31 37 36 51 40 29 31 39 46 59 61 69 65 43 38 28 30 Bayamón
Cabo Rojo 2 1 1 4 2 2 1 3 8 3 2 2 3 4 2 0 8 2 3 1 4 2 Cabo Rojo
Caguas 18 21 15 15 22 22 20 22 27 16 29 16 18 32 24 33 35 39 34 31 21 25 Caguas
Camuy 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 3 Camuy
Canóvanas 20 16 15 21 15 19 21 25 7 18 8 15 16 14 8 22 7 21 6 10 6 6 Canóvanas
Carolina 53 53 36 38 44 37 47 31 52 39 29 44 42 75 39 59 46 47 47 44 26 41 Carolina
Cataño 14 12 14 16 12 27 10 25 8 14 7 11 22 23 26 25 26 19 23 13 12 12 Cataño
Cayey 18 12 8 9 7 6 9 7 9 5 13 3 9 10 2 12 20 10 15 12 6 11 Cayey
Ceiba 6 3 3 1 2 2 0 1 2 0 1 4 3 2 3 5 1 3 0 3 0 4 Ceiba
Ciales 5 3 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 3 2 1 2 0 1 3 1 1 1 Ciales
Cidra 8 6 3 8 0 3 7 3 1 3 3 1 6 2 4 8 7 5 2 4 0 2 Cidra
Coamo 5 5 3 5 2 4 8 6 7 3 1 2 3 3 2 4 2 2 1 2 2 3 Coamo
Comerío 3 5 1 3 4 2 0 4 2 1 0 1 2 0 0 1 2 3 2 3 0 1 Comerío
Corozal 1 8 10 12 7 6 3 2 3 11 4 4 9 1 6 12 3 3 3 3 0 2 Corozal
Culebra 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Culebra
Dorado 8 7 7 9 9 10 9 8 2 11 5 5 14 7 16 11 7 7 9 8 7 6 Dorado
Fajardo 11 11 10 6 10 4 14 6 7 4 1 10 5 5 17 14 11 10 6 3 5 2 Fajardo
Florida 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 Florida
Guánica  4 2 6 5 0 1 5 4 5 2 4 2 0 1 4 5 3 0 0 0 2 5 Guánica 
Guayama 8 7 6 10 5 6 11 7 7 1 6 2 7 12 9 8 6 8 4 3 4 14 Guayama
Guayanilla 4 1 0 7 7 3 1 1 1 2 1 0 3 1 3 1 0 1 1 1 4 0 Guayanilla
Guaynabo 27 34 20 24 22 34 37 26 26 16 22 17 24 44 38 42 34 33 40 15 20 14 Guaynabo
Gurabo 12 13 11 10 7 9 7 11 1 6 3 2 3 3 9 16 8 4 4 2 3 4 Gurabo
Hatillo 2 3 5 1 2 0 3 1 2 2 0 4 1 0 2 4 2 2 8 1 0 4 Hatillo
Hormigueros 2 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 Hormigueros
Humacao 23 6 9 8 11 10 9 10 6 8 2 8 6 10 18 15 4 12 5 10 2 7 Humacao
Isabela 3 2 4 1 0 3 3 4 4 1 1 4 1 3 5 4 1 1 1 1 2 5 Isabela
Jayuya 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 Jayuya
Juana Díaz 13 24 9 11 12 11 11 12 15 8 9 9 12 7 10 4 5 4 5 2 2 5 Juana Díaz
Juncos 10 9 4 4 7 9 15 11 9 6 7 3 6 3 5 4 9 4 3 2 3 1 Juncos
Lajas 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 3 0 2 2 0 0 Lajas
Lares 1 0 0 1 1 1 6 2 1 0 0 2 2 0 3 2 0 0 1 0 1 3 Lares
Las Marias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 Las Marias
Las Piedras 7 8 8 4 4 4 4 3 9 3 5 7 3 2 4 2 3 2 0 1 3 2 Las Piedras
Loíza 30 17 31 28 32 26 32 36 35 25 23 25 17 17 21 13 11 20 9 12 6 9 Loíza
Luquillo 6 7 4 7 13 3 4 10 5 4 4 6 2 2 2 13 5 2 3 1 0 2 Luquillo
Manatí 9 7 5 7 5 5 4 4 4 4 3 2 7 5 12 27 8 3 10 3 1 3 Manatí
Maricao 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Maricao
Maunabo 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 Maunabo
Mayaguez 17 11 14 10 6 9 8 9 6 6 12 11 12 8 6 13 17 15 8 13 14 20 Mayaguez
Moca 0 3 0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 4 0 2 1 1 0 5 Moca
Morovis 3 8 1 1 0 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 3 3 1 0 Morovis
Naguabo 10 9 3 3 7 8 9 6 2 3 9 4 9 6 4 9 8 8 3 4 4 1 Naguabo
Naranjito 1 2 2 4 4 5 4 1 3 3 4 0 2 4 4 4 1 1 1 1 0 1 Naranjito
Orocovis 0 0 4 3 1 2 0 0 3 1 3 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 Orocovis
Patillas 0 1 4 0 3 2 0 3 3 2 0 0 3 5 2 1 0 2 0 1 1 0 Patillas
Peñuelas 7 9 2 5 3 3 1 1 0 3 2 2 7 2 3 2 1 0 2 1 0 0 Peñuelas
Ponce 87 61 59 62 101 76 49 71 44 52 64 64 47 52 57 44 41 42 41 53 39 48 Ponce
Quebradillas 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 1 Quebradillas
Rincón 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 Rincón
Río Grande 23 15 28 11 8 12 10 15 9 15 11 12 6 19 20 14 11 9 7 8 4 6 Río Grande
Sabana Grande 1 0 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 Sabana Grande
Salinas 5 6 3 3 7 10 5 6 7 7 2 0 4 3 5 5 3 6 4 2 2 8 Salinas
San Germán 0 1 2 0 1 2 2 0 0 2 1 0 3 1 1 4 1 2 0 0 2 2 San Germán
San Juan 187 177 167 174 174 220 239 217 224 209 161 198 215 267 236 327 328 322 337 184 133 177 San Juan
San Lorenzo 12 3 0 9 4 8 7 8 10 6 4 7 3 2 3 5 9 5 3 2 5 3 San Lorenzo
San Sebastián 1 4 2 3 1 3 5 0 1 1 1 2 2 3 0 0 5 4 3 1 3 2 San Sebastián
Santa Isabel 2 7 6 6 6 14 6 8 9 7 3 0 1 5 4 3 6 2 1 1 1 0 Santa Isabel
Toa Alta 14 15 13 14 6 9 5 4 10 7 1 3 5 6 10 11 15 4 4 7 1 1 Toa Alta
Toa Baja 33 25 22 18 34 13 18 24 16 24 27 17 29 35 27 30 50 20 28 17 19 18 Toa Baja
Trujillo Alto 22 25 16 15 15 14 11 23 15 12 12 21 14 24 25 17 23 14 12 12 16 12 Trujillo Alto
Utuado 3 4 0 0 1 2 4 0 3 6 1 0 0 2 1 2 4 7 4 2 3 1 Utuado
Vega Alta 14 9 11 4 9 3 3 3 2 4 2 5 6 9 9 10 10 5 1 8 6 5 Vega Alta
Vega Baja 15 10 12 9 12 11 8 8 10 8 6 12 14 8 27 21 20 17 9 6 5 7 Vega Baja
Vieques 1 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 Vieques
Villalba 2 4 4 2 4 1 1 2 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 4 3 0 0 Villalba
Yabucoa 13 10 7 6 3 15 9 7 8 5 2 8 6 4 5 1 4 2 2 1 1 5 Yabucoa
Yauco 6 8 12 11 8 7 3 8 5 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 5 3 0 Yauco
Total 894 807 728 739 766 793 787 774 747 695 593 652 723 868 864 995 954 864 817 600 467 596 Total
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (table prepared by) tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí