-PUERTO RICO-
Agresiones agravadas, por municipio
Aggravated assaults per municipality
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadisticas de la Criminalidad
Municipality Municipality
Municipio 2009* 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Municipio
Adjuntas 20 15 20 9 8 8 3 19 23 13 14 17 25 31 38 33 31 29 33 31 36 41 Adjuntas
Aguada 19 20 17 12 20 17 14 28 11 16 37 30 23 33 31 37 58 68 62 69 60 68 Aguada
Aguadilla 46 42 28 27 21 23 30 31 38 67 73 70 112 110 145 125 83 139 164 189 166 169 Aguadilla
Aguas Buenas 38 33 42 27 32 27 19 33 19 23 29 30 36 35 40 49 36 24 37 40 22 38 Aguas Buenas
Aibonito 52 29 35 21 50 27 17 8 9 15 30 26 31 23 39 41 26 30 39 41 27 43 Aibonito
Añasco 11 10 8 7 7 6 13 7 10 11 22 24 26 38 40 37 61 56 56 51 48 64 Añasco
Arecibo 30 33 43 66 73 63 54 57 46 43 65 90 109 126 144 167 192 212 245 278 254 282 Arecibo
Arroyo 26 7 7 13 10 14 20 16 14 20 20 18 23 25 29 20 25 28 28 28 35 47 Arroyo
Barceloneta 18 9 7 10 12 9 9 2 10 2 15 28 30 38 31 51 54 31 36 48 50 65 Barceloneta
Barranquitas 66 26 27 21 34 19 11 28 19 43 41 32 59 52 36 63 40 38 30 36 55 46 Barranquitas
Bayamón 126 109 149 156 179 182 201 188 134 173 200 275 350 292 332 288 381 392 411 590 391 356 Bayamón
Cabo Rojo 12 12 12 4 10 8 7 8 24 25 34 70 45 44 52 45 56 56 55 74 60 81 Cabo Rojo
Caguas 111 102 86 69 90 68 96 112 77 65 114 156 138 158 128 158 205 217 193 254 267 348 Caguas
Camuy 10 8 13 4 7 9 12 7 15 6 24 26 16 21 31 37 31 20 33 21 44 29 Camuy
Canóvanas 74 51 53 92 101 83 72 64 24 30 50 64 56 58 59 42 42 60 87 77 114 115 Canóvanas
Carolina 168 152 144 128 106 122 173 132 127 132 145 155 167 176 149 187 173 210 199 246 276 335 Carolina
Cataño 20 20 35 24 24 32 31 49 31 29 33 46 81 58 71 121 89 88 92 103 93 137 Cataño
Cayey 79 67 40 43 33 48 58 44 32 44 75 54 114 149 128 116 162 113 120 117 120 158 Cayey
Ceiba 16 13 18 8 10 12 5 2 9 7 13 14 5 17 19 26 25 22 10 21 16 23 Ceiba
Ciales 18 15 12 17 8 23 15 9 16 16 15 15 19 8 15 20 32 20 12 22 20 24 Ciales
Cidra 45 38 17 24 31 16 26 22 9 18 37 25 46 46 38 47 53 44 38 50 41 66 Cidra
Coamo 37 24 13 18 23 26 30 45 30 19 26 18 47 46 43 41 40 45 43 60 76 97 Coamo
Comerío 45 24 23 34 31 25 22 24 17 9 19 16 24 30 36 37 47 44 48 43 46 61 Comerío
Corozal 25 29 23 15 10 18 22 21 30 28 46 60 29 34 46 49 44 64 63 83 54 68 Corozal
Culebra 8 1 5 0 1 3 0 1 2 0 3 2 6 0 1 0 3 2 0 1 2 0 Culebra
Dorado 27 22 16 22 36 28 15 15 11 23 33 31 31 26 47 31 43 47 50 59 30 46 Dorado
Fajardo 49 51 50 35 57 41 39 49 35 38 43 37 50 62 52 75 62 44 86 72 77 73 Fajardo
Florida 2 6 6 2 2 2 4 4 8 4 6 6 8 8 20 22 23 20 12 11 6 19 Florida
Guánica  23 9 9 7 6 5 10 19 6 12 25 22 38 45 50 45 58 34 75 66 58 53 Guánica 
Guayama 74 66 34 32 28 40 39 37 19 37 29 36 42 62 71 80 49 74 82 134 147 162 Guayama
Guayanilla 13 22 16 19 22 20 25 16 12 23 29 35 49 33 38 65 64 34 59 28 33 51 Guayanilla
Guaynabo 47 29 41 43 37 37 42 48 46 68 60 75 107 113 142 136 147 106 104 98 116 152 Guaynabo
Gurabo 26 14 20 21 17 29 48 19 12 17 30 28 40 36 60 174 78 67 72 65 68 74 Gurabo
Hatillo 13 8 9 6 4 10 13 17 11 28 31 25 28 42 43 30 35 24 25 20 28 34 Hatillo
Hormigueros 5 9 4 1 5 3 2 5 1 8 9 6 9 12 11 10 16 18 25 17 10 9 Hormigueros
Humacao 84 52 60 57 64 67 80 92 62 39 48 54 88 92 100 96 61 85 98 131 148 193 Humacao
Isabela 20 13 29 19 27 17 20 9 12 24 20 31 36 41 35 72 66 95 72 83 94 67 Isabela
Jayuya 22 17 21 6 7 4 8 7 3 5 7 7 13 24 31 42 51 47 27 48 54 62 Jayuya
Juana Díaz 68 56 56 42 45 38 31 73 76 50 53 53 83 91 109 95 131 111 160 138 130 137 Juana Díaz
Juncos 26 39 21 22 21 32 48 57 33 23 25 26 40 51 46 37 55 54 32 65 60 56 Juncos
Lajas 10 10 10 9 8 3 13 4 6 6 20 17 28 26 15 23 35 22 29 37 39 29 Lajas
Lares 20 22 18 7 5 5 12 15 9 17 22 26 26 31 20 29 44 42 58 55 62 86 Lares
Las Marias 2 0 3 2 5 4 9 2 4 7 5 5 12 14 11 15 12 14 10 12 24 24 Las Marias
Las Piedras 31 39 28 38 24 40 42 33 11 16 23 35 40 26 40 54 45 35 17 32 26 54 Las Piedras
Loiza 53 105 133 90 78 75 63 67 71 35 64 79 58 39 53 49 50 56 63 74 77 67 Loiza
Luquillo 35 23 13 16 19 27 12 19 14 22 16 14 13 21 21 32 16 47 23 29 28 60 Luquillo
Manatí 21 12 17 17 13 27 24 30 15 21 46 49 59 43 55 73 84 106 78 128 111 141 Manatí
Maricao 3 5 2 3 3 4 5 5 6 4 5 11 10 13 19 18 13 6 19 21 19 Maricao
Maunabo 17 13 7 6 7 4 15 10 10 10 10 25 25 16 28 15 26 25 31 26 15 28 Maunabo
Mayaguez 83 92 89 63 61 63 69 113 85 70 105 106 163 162 191 235 254 265 283 370 270 289 Mayaguez
Moca 11 12 8 9 13 11 13 26 15 19 37 21 25 36 45 39 41 45 49 59 61 72 Moca
Morovis 18 30 16 12 12 12 13 13 19 8 20 22 34 29 24 31 31 38 21 41 22 22 Morovis
Naguabo 47 27 13 25 22 17 20 24 14 23 25 37 44 33 29 36 48 40 51 43 50 78 Naguabo
Naranjito 22 19 28 22 26 14 22 21 9 16 19 17 22 28 22 40 38 38 25 30 42 43 Naranjito
Orocovis 41 33 20 20 29 35 18 16 15 13 25 26 34 27 38 45 41 41 23 41 38 35 Orocovis
Patillas 25 28 18 11 10 7 14 13 17 21 13 28 33 46 45 38 26 30 28 47 45 45 Patillas
Peñuelas 31 28 27 7 26 25 17 33 19 19 24 22 34 57 62 83 64 39 41 56 83 54 Peñuelas
Ponce 270 305 201 215 257 229 200 223 169 181 255 336 324 332 366 418 429 433 405 579 653 669 Ponce
Quebradillas 8 4 3 1 0 1 7 9 6 6 7 2 5 8 10 10 13 12 15 31 31 31 Quebradillas
Rincón 6 7 3 6 9 4 8 18 3 3 9 11 15 9 23 15 31 30 38 31 36 29 Rincón
Río Grande 52 59 57 38 25 36 20 23 31 28 30 30 34 32 34 62 53 57 65 69 59 101 Río Grande
Sabana Grande 10 9 6 5 7 12 11 4 4 2 6 14 20 17 18 18 29 7 26 18 31 39 Sabana Grande
Salinas 38 12 17 18 13 13 32 12 13 18 29 41 43 53 44 74 104 99 69 97 92 76 Salinas
San Germán 8 7 16 8 8 7 9 10 10 16 31 25 44 32 50 49 76 61 85 75 76 86 San Germán
San Juan 436 444 470 564 636 640 716 936 471 522 627 761 882 889 882 1,263 1,249 1,347 1,422 1,392 1,240 1,335 San Juan
San Lorenzo 25 22 20 27 18 21 8 7 5 10 10 24 39 19 35 38 37 36 35 37 37 35 San Lorenzo
San Sebastián 27 20 18 36 25 26 22 19 17 16 19 36 32 52 57 64 60 68 93 89 104 88 San Sebastián
Santa Isabel 21 28 23 30 36 25 32 12 22 19 28 11 30 35 32 44 48 54 37 61 40 80 Santa Isabel
Toa Alta 23 21 17 21 12 7 28 17 18 31 46 65 67 80 96 82 104 71 62 76 84 73 Toa Alta
Toa Baja 63 62 72 49 27 33 34 41 51 99 93 77 97 99 127 161 174 114 121 146 138 182 Toa Baja
Trujillo Alto 75 49 84 60 51 59 54 70 38 46 45 68 110 110 86 71 92 90 60 102 110 132 Trujillo Alto
Utuado 44 46 40 12 22 19 18 20 16 23 31 43 45 24 61 47 65 48 56 72 63 79 Utuado
Vega Alta 32 21 37 18 41 24 27 24 18 24 41 53 47 38 44 60 63 47 50 43 54 65 Vega Alta
Vega Baja 35 26 42 27 57 40 51 46 43 33 40 41 50 56 94 102 143 113 115 111 108 91 Vega Baja
Vieques 29 20 9 14 24 17 6 4 9 7 7 7 12 10 11 13 11 23 20 22 28 26 Vieques
Villalba 37 64 47 35 25 35 7 15 20 12 28 20 33 31 15 23 26 22 18 21 36 59 Villalba
Yabucoa 76 61 43 40 76 85 75 61 32 32 36 42 56 43 48 68 80 111 62 76 84 93 Yabucoa
Yauco 36 28 49 63 55 56 35 50 21 16 29 22 27 64 88 99 118 96 98 108 97 111 Yauco
Total 3,440 3,115 2,993 2,827 3,094 3,023 3,165 3,489 2,473 2,726 3,553 4,096 4,952 5,063 5,509 6,484 6,806 6,747 6,901 7,963 7,647 8,575 Total
*Datos preliminares (*Preliminary data)
Tabla preparada por (Table prepared by) tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí