- PUERTO RICO -
EVOLUCIÓN ANUAL DE AGRESIONES AGRAVADAS
Aggravated Assaults (yearly evolution)
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Change with respect to previous year
Cambio respecto al año anterior
Total, Violent Crimes Aggravated Assaults Total, Violent Crimes Aggravated Assaults
Total de delitos de violencia Agresiones agravadas Total de delitos de violencia Agresiones agravadas
2009** 10,492 3,440 2009** 11% 10%
2008 9,484 3,115 2008 34% 4%
2007 7,098 2,983 2007 -21% 6%
2006 8,929 2,827 2006 -7% -9%
2005 9,579 3,094 2005 -5% 2%
2004 10,062 3,030 2004 218% -4%
2003 3,165 3,165 2003 -9% -9%
2002 3,478 3,478 2002 41% 41%
2001 2,473 2,473 2001 -9% -9%
2000 2,726 2,726 2000 -23% -23%
1999 3,563 3,563 1999 -13% -13%
1998 4,096 4,096 1998 -17% -17%
1997 4,952 4,952 1997 -2% -2%
1996 5,063 5,063 1996 -8% -8%
1995 5,509 5,509 1995 -14% -14%
1994 6,384 6,384 1994 -6% -6%
1993 6,806 6,806 1993 1% 1%
1992 6,747 6,747 1992 -2% -2%
1991 6,901 6,901 1991 -13% -13%
1990 7,963 7,963 1990 4% 4%
1989 7,647 7,647 1989 -11% -11%
1988 8,575 8,575 1988 6% 6%
1987 8,111 8,111 1987 -3% -3%
1986 8,397 8,397 1986 -2% -2%
1985 8,540 8,540 1985 8% 8%
1984 7,911 7,911 1984 17% 17%
1983 6,780 6,780 1983 8% 8%
1982 6,280 6,280 1982 -8% -8%
1981 6,826 6,826 1981 -9% -9%
1980 7,526 7,526 1980 -6% -6%
1979 8,013 8,013 1979 -2% -2%
1978 8,196 8,196 1978 -18% -18%
1977 9,940 9,940 1977 -1% -1%
1976 10,053 10,053 1976 0% 0%
1975 10,021 10,021 1975 9% 9%
1974 9,216 9,216 1974 -16% -16%
1973 11,003 11,003 1973 -7% -7%
1972 11,871 11,871 1972 -1% -1%
1971 12,015 12,015 1971 5% 5%
1970 11,467 11,467 1970 1% 1%
1969 11,299 11,299 1969 -11% -11%
1968 12,765 12,765 1968 5% 5%
1967 12,123 12,123 1967 -4% -4%
1966 12,595 12,595 1966 0% 0%
1965 12,583 12,583 1965 -4% -4%
1964 13,089 13,089 1964 6% 6%
1963 12,397 12,397 1963 5% 5%
1962 11,763 11,763 1962 36% 36%
1961 8,666 8,666 1961 60% 60%
1960 5,430 5,430 1960 122% 122%
1959 2,449 2,449 1959 103% 103%
1958 1,205 1,205 1958 157% 157%
1957 468 468 1957 -2% -2%
1956 476 476 1956 -7% -7%
1955 512 512 1955 -6% -6%
1954 542 542 1954 0% 0%
1953 544 544 1953 -13% -13%
1952 622 622 1952 -2% -2%
1951 635 635 1951 -8% -8%
1950 692 692 1950 -4% -4%
1949 724 724 1949 -6% -6%
1948 767 767 1948 6% 6%
1947 725 725 1947 -81% -81%
1946 3,753 3,753 1946 571% 571%
1945* 1945*
1944 559 559 1944 33% 33%
1943 419 419 1943 -49% -49%
1942 821 821 1942 55% 55%
1941 528 528 1941 42% 42%
1940 372 372 1940
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia 
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
**Datos preliminares **Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí