- PUERTO RICO -
AGRESIONES AGRAVADAS
Aggravated Assaults
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
Aggravated Assaults Change with respect to previous year
Agresiones agravadas Cambio respecto al año anterior
2009** 3,440 2009** 10%
2008 3,115 2008 4%
2007 2,983 2007 6%
2006 2,827 2006 -9%
2005 3,094 2005 2%
2004 3,030 2004 -4%
2003 3,165 2003 -9%
2002 3,478 2002 41%
2001 2,473 2001 -9%
2000 2,726 2000 -23%
1999 3,563 1999 -13%
1998 4,096 1998 -17%
1997 4,952 1997 -2%
1996 5,063 1996 -8%
1995 5,509 1995 -14%
1994 6,384 1994 -6%
1993 6,806 1993 1%
1992 6,747 1992 -2%
1991 6,901 1991 -13%
1990 7,963 1990 4%
1989 7,647 1989 -11%
1988 8,575 1988 6%
1987 8,111 1987 -3%
1986 8,397 1986 -2%
1985 8,540 1985 8%
1984 7,911 1984 17%
1983 6,780 1983 8%
1982 6,280 1982 -8%
1981 6,826 1981 -9%
1980 7,526 1980 -6%
1979 8,013 1979 -2%
1978 8,196 1978 -18%
1977 9,940 1977 -1%
1976 10,053 1976 0%
1975 10,021 1975 9%
1974 9,216 1974 -16%
1973 11,003 1973 -7%
1972 11,871 1972 -1%
1971 12,015 1971 5%
1970 11,467 1970 1%
1969 11,299 1969 -11%
1968 12,765 1968 5%
1967 12,123 1967 -4%
1966 12,595 1966 0%
1965 12,583 1965 -4%
1964 13,089 1964 6%
1963 12,397 1963 5%
1962 11,763 1962 36%
1961 8,666 1961 60%
1960 5,430 1960 122%
1959 2,449 1959 103%
1958 1,205 1958 157%
1957 468 1957 -2%
1956 476 1956 -7%
1955 512 1955 -6%
1954 542 1954 0%
1953 544 1953 -13%
1952 622 1952 -2%
1951 635 1951 -8%
1950 692 1950 -4%
1949 724 1949 -6%
1948 767 1948 6%
1947 725 1947 -81%
1946 3,753 1946 571%
1945* 1945*
1944 559 1944 33%
1943 419 1943 -49%
1942 821 1942 55%
1941 528 1941 42%
1940 372 1940
* Para el año 1945 no se preparó informe sobre delitos de violencia
*For 1945 there was no report prepared on violent crimes
**Datos preliminares
**Preliminary data
Tabla preparada por (Table prepared by)  www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí