-PUERTO RICO-
DELITOS DE VIOLENCIA
por regiones
Violent Crimes by region
Fuente de los datos (Data source): Policía de Puerto Rico, Superintendencia Auxiliar en Servicios al Ciudadano, División de Estadísticas
2009** 2008 2007
Police precinct Total of 1st degree crimes Total of violent crimes Aggravated Assaults Police precinct Total of 1st degree crimes Total of violent crimes Aggravated Assaults Police precinct Total of 1st degree crimes Total of 1st violent crimes Aggravated Assaults
Área policiaca* Total de Delitos Tipo I Total de Delitos de Violencia Agresiones agravadas Área policiaca* Total de Delitos Tipo I Total de Delitos de Violencia Agresiones agravadas Área policiaca* Total de Delitos Tipo I Total de Delitos de Violencia Agresiones agravadas
Puerto Rico 66,429 10,492 3,440 Puerto Rico 68,746 9,492 3,115 Puerto Rico 62,881 8,944 2,983
Bayamón 14,996 2,070 420 Bayamón 16,590 1,926 358 Bayamón 16,382 2,094 460
San Juan 11,534 1,990 436 San Juan 12,667 1,912 444 San Juan 11,906 1,825 470
Ponce 6,293 1,154 499 Ponce 6,390 1,133 540 Ponce 5,744 941 418
Carolina 6,791 1,271 370 Carolina 6,787 1,101 357 Carolina 5,961 1,115 414
Caguas 4,138 851 271 Caguas 4,520 767 248 Caguas 4,309 731 206
Mayagüez 4,053 389 144 Mayagüez 4,322 392 154 Mayagüez 3,891 326 150
Arecibo 3,397 527 138 Arecibo 3,366 457 125 Arecibo 3,046 383 126
Aguadilla 2,739 271 129 Aguadilla 2,883 257 114 Aguadilla 2,730 213 103
Humacao 3,176 586 255 Humacao 3,316 432 192 Humacao 2,584 394 151
Fajardo 2,552 421 189 Fajardo 2,263 376 167 Fajardo 2,081 340 152
Guayama 2,658 404 242 Guayama 1,729 348 180 Guayama 1,072 235 116
Aibonito 2,485 388 241 Aibonito 1,766 225 136 Aibonito 1,627 203 118
Utuado 1,617 170 106 Utuado 2,147 166 100 Utuado 1,546 144 99
* Áreas definidas por la Policía de Puerto Rico (Precincts defined by the Policía de Puerto Rico)
** Datos preliminares (Preliminary data)
Tabla preparada por (Table prepared by) www.tendenciaspr.com
Para ver más tablas de Violencia presione aquí