- PUERTO RICO - 
POBLACIÓN EN PUERTO RICO - Por Municipios
FUENTE DE LOS DATOS: Oficina del Censo - Junta de Planificación
Municipios 1899 1910 1920 1930 1940
Totales 953,243 1,118,012 1,299,809 1,543,913 1,869,255
Adjuntas 19,484 16,954 17,988 18,075 22,556
Aguada 10,581 11,587 12,981 14,670 17,923
Aguadilla 17,830 21,419 24,287 28,319 34,956
Aguas Buenas 7,977 8,292 10,741 12,885 14,671
Aibonito 8,596 10,815 13,264 16,361 16,819
Añasco 13,311 14,407 13,834 14,276 15,701
Arecibo 36,910 42,429 46,578 56,525 69,192
Arroyo 4,867 6,940 7,074 8,199 10,746
Barceloneta 9,357 11,644 13,442 15,751 18,545
Barranquitas 8,103 10,503 11,600 14,901 17,096
Bayamón 19,940 29,986 30,739 29,524 37,190
Cabo Rojo 16,154 19,562 22,412 23,792 28,586
Caguas 19,857 27,160 35,920 47,728 53,356
Camuy 10,887 11,342 14,228 16,149 18,922
Canóvanas 1 1 1 1 1
Carolina 11,965 15,327 15,563 18,751 24,046
Cataño 1 1 1 8,504 9,719
Cayey 14,442 17,711 23,618 28,797 31,391
Ceiba 1 1 5,973 7,275 7,021
Ciales 18,115 18,398 20,730 20,492 22,906
Cidra 7,552 10,595 14,789 19,662 20,392
Coamo 15,144 17,129 17,749 18,125 22,772
Comerio 8,249 11,170 14,708 16,715 18,539
Corozal 11,508 12,978 14,369 16,454 20,458
Culebra 704 1,315 839 847 860
Dorado 3,804 4,885 5,842 7,579 9,481
Fajardo 16,782 21,135 14,302 16,321 20,405
Florida 1 1 1 1 1
Guánica 1 1 9,948 10,238 12,685
Guayama 12,749 17,379 19,192 23,624 30,511
Guayanilla 9,540 10,354 12,083 13,121 15,577
Guaynabo 1 1 10,800 13,502 18,319
Gurabo 8,700 11,139 12,882 15,095 15,870
Hatillo 10,449 10,630 13,979 16,168 18,322
Hormigueros 1 1 4,584 4,872 6,098
Humacao 22,915 26,678 20,229 25,466 29,833
Isabela 14,888 16,852 19,809 23,068 25,842
Jayuya 1 1 12,463 12,223 14,589
Juana Díaz 27,896 29,157 18,529 19,516 23,396
Juncos 8,429 11,692 13,151 17,469 19,464
Lajas 8,789 11,071 11,908 12,454 14,736
Lares 20,883 22,650 25,197 27,351 29,914
Las Marías 11,279 10,046 10,736 8,881 9,626
Las Piedras 1 1 10,620 12,907 15,389
Loíza 12,522 13,317 15,804 18,762 22,145
Luquillo 1 1 6,251 7,799 8,851
Manatí 13,989 17,240 20,100 24,838 29,366
Maricao 8,312 7,158 8,291 6,463 7,724
Maunabo 6,221 7,106 7,973 9,084 10,792
Mayagüez 38,915 42,429 41,612 58,270 76,487
Moca 12,410 13,640 15,791 17,089 19,716
Morovis 11,309 12,446 14,660 17,332 19,167
Naguabo 10,873 14,365 15,788 18,212 19,180
Naranjito 8,101 8,876 10,503 11,645 13,954
Orocovis2 14,845 15,028 15,758 16,115 19,770
Patillas 11,163 14,448 14,284 14,178 17,319
Peñuelas 12,129 11,991 13,598 13,278 14,789
Ponce 55,477 63,444 71,426 87,604 105,116
Quebradillas 7,432 8,152 9,404 10,190 11,494
Rincón 6,641 7,275 8,476 8,178 9,256
Río Grande 12,365 13,948 13,247 14,085 16,116
Sabana Grande 10,560 11,523 12,305 11,881 14,146
Salinas 5,731 11,403 12,971 15,446 19,400
San Germán 20,246 22,143 23,848 23,768 26,473
San Juan3 45,808 67,596 94,478 155,568 237,537
San Lorenzo 13,433 14,278 18,136 23,479 26,627
San Sebastián 16,412 18,904 22,049 25,691 30,266
Santa Isabel 4,858 6,959 7,257 8,886 11,468
Toa Alta 7,908 9,127 10,505 11,696 13,371
Toa Baja 4,030 6,254 7,121 9,865 11,410
Trujillo Alto 5,683 6,345 7,470 9,576 11,726
Utuado 43,860 41,054 35,135 37,434 42,531
Vega Alta 6,107 8,134 9,970 12,333 14,329
Vega Baja 10,305 12,831 15,756 20,406 23,105
Vieques 5,938 10,425 11,651 10,582 10,362
Villalba 1 1 13,040 11,847 12,871
Yabucoa 13,905 17,338 19,623 21,914 27,438
Yauco 27,119 31,504 25,848 27,787 30,533
1- No se había(n) constituído como municipio(s) a la fecha del censo correspondiente.
2- En los Censos de Población de 1899, 1910 y 1920 de Puerto Rico existía el municipio
   de Barros; el mismo se constituye en 1928 en el municipio de Orocovis. 
3- Se unió la población de los municipios de Río Piedras y San Juan en los Censos de 1899 a 1950, para efectos de comparación.
 
Tabla preparada por Tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.