- PUERTO RICO -
NACIMIENTOS, por municipio - 2005
Live births, by municipality - 2005
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population Births Birth rate
Población Nacimientos Tasa de natalidad
Total, Puerto Rico 3,912,054 50,687 13.0
Population Births Percent of total births on the Island
Población Nacimientos Porciento del total de nacimientos en la Isla
Number Rate*
Municipio (Muncipality) Número Tasa*
Adjuntas 18,719 269 14.4 0.5%
Aguada 44,173 499 11.3 1.0%
Aguadilla 66,457 784 11.8 1.5%
Aguas Buenas 30,711 374 12.2 0.7%
Aibonito 26,942 444 16.5 0.9%
Añasco 29,649 352 11.9 0.7%
Arecibo 101,876 1,166 11.4 2.3%
Arroyo 19,039 288 15.1 0.6%
Barceloneta 22,651 369 16.3 0.7%
Barranquitas 30,397 453 14.9 0.9%
Bayamón 222,512 2,735 12.3 5.4%
Cabo Rojo 51,184 593 11.6 1.2%
Caguas 141,872 1,978 13.9 3.9%
Camuy 38,411 432 11.2 0.9%
Canóvanas 46,226 769 16.6 1.5%
Carolina 187,995 2,258 12.0 4.5%
Cataño 27,720 351 12.7 0.7%
Cayey 47,076 692 14.7 1.4%
Ceiba 18,279 185 10.1 0.4%
Ciales 20,515 296 14.4 0.6%
Cidra 46,388 648 14.0 1.3%
Coamo 38,936 537 13.8 1.1%
Comerío 19,662 261 13.3 0.5%
Corozal 38,457 555 14.4 1.1%
Culebra 2,050 16 7.8 0.0%
Dorado 35,371 565 16.0 1.1%
Fajardo 42,366 539 12.7 1.1%
Florida 14,645 186 12.7 0.4%
Guánica  22,673 288 12.7 0.6%
Guayama 44,989 654 14.5 1.3%
Guayanilla 23,567 332 14.1 0.7%
Guaynabo 102,376 1,236 12.1 2.4%
Gurabo 40,812 581 14.2 1.1%
Hatillo 41,788 476 11.4 0.9%
Hormigueros 17,288 191 11.0 0.4%
Humacao 60,317 876 14.5 1.7%
Isabela 46,719 547 11.7 1.1%
Jayuya 18,067 262 14.5 0.5%
Juana Díaz 52,558 749 14.3 1.5%
Juncos 39,135 547 14.0 1.1%
Las Marías 11,957 121 10.1 0.2%
Lajas 27,333 330 12.1 0.7%
Lares 36,978 355 9.6 0.7%
Las Piedras 37,855 525 13.9 1.0%
Loíza 33,997 398 11.7 0.8%
Luquillo 20,455 275 13.4 0.5%
Manatí 48,355 664 13.7 1.3%
Maricao 6,552 72 11.0 0.1%
Maunabo 12,866 167 13.0 0.3%
Mayaguez 95,862 1,064 11.1 2.1%
Moca 43,047 544 12.6 1.1%
Morovis 32,112 526 16.4 1.0%
Naguabo 24,041 371 15.4 0.7%
Naranjito 30,248 413 13.7 0.8%
Orocovis 25,010 307 12.3 0.6%
Patillas 20,278 242 11.9 0.5%
Peñuelas 28,774 446 15.5 0.9%
Ponce 182,661 2,438 13.3 4.8%
Quebradillas 27,341 348 12.7 0.7%
Rincón 16,099 200 12.4 0.4%
Río Grande 55,420 724 13.1 1.4%
Sabana Grande 27,272 366 13.4 0.7%
Salinas 32,037 467 14.6 0.9%
San Germán 37,768 438 11.6 0.9%
San Juan 423,453 5,326 12.6 10.5%
San Lorenzo 43,557 506 11.6 1.0%
San Sebastián 46,615 580 12.4 1.1%
Santa Isabel 26,253 394 15.0 0.8%
Toa Alta 75,932 939 12.4 1.9%
Toa Baja 94,928 1,282 13.5 2.5%
Trujillo Alto 83,082 927 11.2 1.8%
Utuado 34,967 399 11.4 0.8%
Vega Alta 39,182 516 13.2 1.0%
Vega Baja 64,009 927 14.5 1.8%
Vieques 9,291 149 16.0 0.3%
Villalba 30,027 388 12.9 0.8%
Yabucoa 40,175 511 12.7 1.0%
Yauco 48,139 583 12.1 1.2%
PR no especificado - - -
Desconocido - - -
Otros países - - -
* Tasas por cada 1,000 habitantes.
*Rate per each 1,000 habitants.
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com