- PUERTO RICO -
NACIMIENTOS VIVOS, Evolución Annual
Live births, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population* Live births Percentage change with respect to previous year
Población* Nacimientos vivos Cambio porcentual respecto al año anterior
Number Rate** Births Rate
Años (Years) Número Tasa** Nacimientos Tasa
2005 3,912,054 50,687 13.0 -1.1% -1.5%
2004 3,894,855 51,239 13.2 0.9% 0.4%
2003 3,878,532 50,803 13.1 -3.9% -4.4%
2002 3,858,806 52,871 13.7 -5.6% -6.0%
2001 3,839,810 55,983 14.6 -5.8% -6.4%
2000 3,816,901 59,460 15.6 -0.4% -1.3%
1999 3,782,143 59,684 15.8 -1.4% -2.3%
1998 3,748,150 60,518 16.1 -5.8% -6.6%
1997 3,715,726 64,214 17.3 1.5% 0.7%
1996 3,684,739 63,259 17.2 -0.4% -1.2%
1995 3,655,194 63,518 17.4 -1.3% -2.0%
1994 3,627,048 64,325 17.7 -1.4% -2.1%
1993 3,600,252 65,242 18.1 1.2% 0.5%
1992 3,574,772 64,481 18.0 -0.1% -0.7%
1991 3,550,566 64,516 18.2 -3.1% -3.7%
1990 3,527,593 66,555 18.9 -0.2% -1.1%
1989 3,497,287 66,692 19.1 4.1% 3.0%
1988 3,461,385 64,081 18.5 -0.5% -1.3%
1987 3,433,345 64,393 18.8 1.3% 0.5%
1986 3,406,229 63,551 18.7 -0.1% -0.9%
1985 3,378,126 63,629 18.8 0.5% -0.4%
1984 3,348,754 63,321 18.9 -3.7% -4.5%
1983 3,321,848 65,742 19.8 -5.2% -6.1%
1982 3,290,435 69,336 21.1 -2.8% -4.0%
1981 3,251,847 71,365 21.9 -2.3% -3.8%
1980 3,203,956 73,060 22.8 -1.0% -2.3%
1979 3,160,700 73,781 23.3 -1.7% -2.9%
1978 3,121,600 75,066 24.0 -0.1% -1.6%
1977 3,074,100 75,151 24.4 3.1% 1.2%
1976 3,018,300 72,883 24.1 4.6% 1.8%
1975 2,938,800 69,691 23.7 -0.6% -2.2%
1974 2,890,000 70,082 24.2 1.8% 1.2%
1973 2,872,300 68,821 24.0 -0.1% -0.4%
1972 2,865,100 68,914 24.1 -3.1% -6.0%
1971 2,779,300 71,117 25.6 5.5% 3.1%
1970 2,716,000 67,438 24.8 -0.2% -0.6%
1969 2,706,000 67,577 25.0 -0.6% -2.1%
1968 2,665,000 67,989 25.5 -3.9% -5.0%
1967 2,634,000 70,755 26.9 -6.6% -7.4%
1966 2,612,000 75,735 29.0 -4.8% -5.9%
1965 2,583,000 79,586 30.8 1.0% -0.7%
1964 2,542,000 78,837 31.0 1.9% -0.2%
1963 2,491,000 77,382 31.1 0.9% -0.9%
1962 2,447,000 76,677 31.3
* Estimada por la Junta de Planificación al 1ro de julio. ** Tasas por cada 1,000 habitantes.
*Estimated by the Junta de Planification as of July 1st. **Rate per each 1,000 habitants.
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com