- PUERTO RICO -
NACIMIENTOS, por método del parto y orden del nacimiento - 2005
Births, by type of delivery and birth order - 2005
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
2005 2004 2003
Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean
Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas   Vaginal Cesáreas
Total, Puerto Rico 26,283 24,390 26,774 24,465 27,359 23,443
Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean
Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas   Vaginal Cesáreas
Birth order Orden del nacimiento
1st child 1er hijo 10,921 10,064 10,906 10,059 10,910 9,548
2nd child 2do hijo 7,782 7,930 8,020 7,854 8,170 7,736
3rd child 3er hijo 4,299 3,894 4,551 4,080 4,740 3,803
4th child 4to hijo 1,837 1,528 1,874 1,522 1,988 1,381
5th child 5to hijo 819 568 761 556 839 586
6th child 6to hijo 322 214 351 215 363 198
7th + child 7mo +  303 192 311 179 349 191
Cambio Anual 2005 - 2004
Vaginal Cesarean
Vaginal Cesáreas
Birth order Orden del nacimiento
1st child 1er hijo 0.1% 0.05%
2nd child 2do hijo -3.0% 1.0%
3rd child 3er hijo -5.5% -4.6%
4th child 4to hijo -2.0% 0.4%
5th child 5to hijo 7.6% 2.2%
6th child 6to hijo -8.3% -0.5%
7th + child 7mo +  -2.6% 7.3%
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com