- PUERTO RICO -
NACIMIENTOS, por método del parto y edad de la madre - 2005
Births, by type of delivery and mother´s age - 2005
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
2005 2004 2003
Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean
Total Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas
Total, Puerto Rico 50,687 26,283 24,390 26,774 24,465 27,360 23,443
51.9% 48.1% 52.8% 48.3%
Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean Vaginal Cesarean
Total Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas Vaginal Cesáreas
Age Edad
Under 15 Menos de 15 216 129 77 142 74 119 63
15-19 9,083 5,263 3,670 5,421 3,662 5,407 3,410
20-24 16,648 8,621 7,418 9,139 7,509 9,549 7,218
25-29 13,423 6,908 6,533 6,878 6,545 6,804 6,252
30-34 7,872 3,684 4,279 3,636 4,236 3,808 4,096
35-39 3,251 1,369 1,929 1,276 1,975 1,416 1,960
40-44 694 281 461 268 426 232 419
Over 45 Más de 45 37 18 21 8 29 15 17
Age unknown Edad desconocida 15 10 2 6 9 10 8
Cambio anual
Vaginal Cesarean
Vaginal Cesáreas
Age Edad
Under 15 Menos de 15 -9.2% 4.1%
15-19 -2.9% 0.2%
20-24 -5.7% -1.2%
25-29 0.4% -0.2%
30-34 1.3% 1.0%
35-39 7.3% -2.3%
40-44 4.9% 8.2%
Over 45 Más de 45 125.0% -27.6%
Age unknown Edad desconocida 66.7% -77.8%
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com