- PUERTO RICO -
NACIMIENTOS, por municipio y género - 2005
Births, by municipality and gender - 2005
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Births Male Female
Nacimientos Masculino Femenino
Total, Puerto Rico 50,687 25,999 24,688
Births Male Female
Nacimientos Masculino Femenino
Municipio (Municipality) Número    
Adjuntas 269 142 127
Aguada 499 245 254
Aguadilla 784 408 376
Aguas Buenas 374 187 187
Aibonito 444 236 208
Añasco 352 195 157
Arecibo 1,166 598 568
Arroyo 288 139 149
Barceloneta 369 188 181
Barranquitas 453 239 214
Bayamón 2,735 1,424 1,311
Cabo Rojo 593 332 261
Caguas 1,978 965 1,013
Camuy 432 223 209
Canóvanas 769 405 364
Carolina 2,258 1,147 1,111
Cataño 351 181 170
Cayey 692 349 343
Ceiba 185 96 89
Ciales 296 141 155
Cidra 648 321 327
Coamo 537 276 261
Comerío 261 136 125
Corozal 555 289 266
Culebra 16 5 11
Dorado 565 283 282
Fajardo 539 278 261
Florida 186 91 95
Guánica  288 126 162
Guayama 654 322 332
Guayanilla 332 186 146
Guaynabo 1,236 606 630
Gurabo 581 288 293
Hatillo 476 256 220
Hormigueros 191 106 85
Humacao 876 458 418
Isabela 547 269 278
Jayuya 262 126 136
Juana Díaz 749 385 364
Juncos 547 275 272
Lajas 330 170 160
Lares 355 175 180
Las Marías 121 57 64
Las Piedras 525 262 263
Loíza 398 198 200
Luquillo 275 140 135
Manatí 664 360 304
Maricao 72 34 38
Maunabo 167 79 88
Mayaguez 1,064 566 498
Moca 544 275 269
Morovis 526 288 238
Naguabo 371 198 173
Naranjito 413 203 210
Orocovis 307 174 133
Patillas 242 123 119
Peñuelas 446 218 228
Ponce 2,438 1,267 1,171
Quebradillas 348 173 175
Rincón 200 103 97
Río Grande 724 379 345
Sabana Grande 366 199 167
Salinas 467 247 220
San Germán 438 226 212
San Juan 5,326 2,758 2,568
San Lorenzo 506 268 238
San Sebastián 580 304 276
Santa Isabel 394 189 205
Toa Alta 939 460 479
Toa Baja 1,282 660 622
Trujillo Alto 927 486 441
Utuado 399 200 199
Vega Alta 516 258 258
Vega Baja 927 469 458
Vieques 149 69 80
Villalba 388 194 194
Yabucoa 511 259 252
Yauco 583 315 268
PR no especificado 0 0 0
Desconocido 5 4 1
No residente 121 70 51
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com