- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES, por mes de ocurrencia
Deaths, by month of occurance
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
2004 2003 2002 2001 2000
Total, Puerto Rico 29,066 28,356 28,098 28,794 28,550
Percentage change with respect to previous year Cambio porcentual respecto al año anterior 2.5% 0.9% -2.4% 0.9%
2004 2003 2002 2001 2000
Month of occurance Mes de ocurrencia
January Enero 2,685 2,530 2,506 2,459 2,780
February Febrero 2,513 2,212 2,278 2,305 2,495
March Marzo 2,499 2,407 2,507 2,487 2,627
April Abril 2,398 2,245 2,253 2,318 2,428
May Mayo 2,398 2,410 2,369 2,376 2,411
June Junio 2,439 2,344 2,244 2,315 2,268
July Julio 2,324 2,342 2,339 2,396 2,280
August Agosto 2,276 2,306 2,375 2,301 2,296
September Septiembre 2,189 2,366 2,298 2,441 2,180
October Octubre 2,291 2,297 2,270 2,589 2,333
November Noviembre 2,344 2,266 2,336 2,393 2,238
December Diciembre 2,710 2,631 2,323 2,414 2,214
2003 2003 2002 2001 2000
Month of occurance Mes de ocurrencia
January Enero 9.2% 8.9% 8.9% 8.5% 9.7%
February Febrero 8.6% 7.8% 8.1% 8.0% 8.7%
March Marzo 8.6% 8.5% 8.9% 8.6% 9.2%
April Abril 8.3% 7.9% 8.0% 8.1% 8.5%
May Mayo 8.3% 8.5% 8.4% 8.3% 8.4%
June Junio 8.4% 8.3% 8.0% 8.0% 7.9%
July Julio 8.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.0%
August Agosto 7.8% 8.1% 8.5% 8.0% 8.0%
September Septiembre 7.5% 8.3% 8.2% 8.5% 7.6%
October Octubre 7.9% 8.1% 8.1% 9.0% 8.2%
November Noviembre 8.1% 8.0% 8.3% 8.3% 7.8%
December Diciembre 9.3% 9.3% 8.3% 8.4% 7.8%
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.