- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES DEL CORAZÓN - 2004
Evolución anual
Deaths from heart diseases, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population Deaths Percentage change with respect to previous year
Población* Muertes Cambio porcentual respecto al año anterior
Años (Years) Número Tasa** Muertes Tasa
2005 3,912,054 5,845 149.4 16.2% 15.7%
2004 3,894,855 5,031 129.2 2.4% 2.0%
2003 3,878,532 4,912 126.6 -2.3% -2.8%
2002 3,858,806 5,026 130.2 -10.4% -10.8%
2001 3,839,810 5,607 146.0 -0.5% -1.1%
2000 3,816,901 5,634 147.6 -0.9% -1.8%
1999 3,782,143 5,683 150.3 -5.9% -6.7%
1998 3,748,150 6,038 161.1 2.5% 1.6%
1997 3,715,726 5,889 158.5 -0.6% -1.4%
1996 3,684,739 5,925 160.8 -0.3% -1.1%
1995 3,655,194 5,941 162.5 2.2% 1.4%
1994 3,627,048 5,814 160.3 -1.4% -2.1%
1993 3,600,252 5,897 163.8 0.5% -0.2%
1992 3,574,772 5,868 164.2 2.5% 1.8%
1991 3,550,566 5,727 161.3 -4.3% -5.0%
1990 3,527,593 5,987 169.7 -4.1% -4.9%
1989 3,497,287 6,244 178.5 -4.6% -5.6%
1988 3,461,385 6,545 189.1 3.1% 2.2%
1987 3,433,345 6,350 185.0 9.4% 8.6%
1986 3,406,229 5,802 170.3 -0.5% -1.4%
1985 3,378,126 5,834 172.7 11.5% 10.5%
1984 3,348,754 5,232 156.2 -2.1% -2.9%
1983 3,321,848 5,344 160.9 -9.8% -10.6%
1982 3,290,435 5,924 180.0 6.5% 5.2%
1981 3,251,847 5,564 171.1 7.5% 6.0%
1980 3,203,956 5,174 161.5 -2.0% -3.3%
1979 3,160,700 5,277 167.0 2.5% 1.2%
1978 3,121,600 5,149 164.9 -3.6% -5.1%
1977 3,074,100 5,344 173.8 -2.6% -4.4%
1976 3,018,300 5,487 181.8 10.4% 7.5%
1975 2,938,800 4,971 169.2 0.5% -1.1%
1974 2,890,000 4,945 171.1 7.2% 6.6%
1973 2,872,300 4,611 160.5 6.2% 5.9%
1972 2,865,100 4,342 151.5 6.7% 3.5%
1971 2,779,300 4,068 146.4 -3.7% -5.9%
1970 2,716,000 4,224 155.5 9.5% 9.1%
1969 2,706,000 3,857 142.5 -4.9% -6.3%
1968 2,665,000 4,054 152.1 8.9% 7.6%
1967 2,634,000 3,724 141.4 0.8% -0.1%
1966 2,612,000 3,695 141.5 3.1% 1.9%
1965 2,583,000 3,585 138.8 6.5% 4.8%
1964 2,542,000 3,365 132.4 7.3% 5.1%
1963 2,491,000 3,137 125.9 1.8% 0.0%
1962 2,447,000 3,083 126.0
* Estimada por la Junta de Planificación al 1ro de julio.
*Estimated by the Junta de Planificación as of July 1st.
** Tasas por cada 100,000 habitantes.
**Rates per each 100,000 habitants
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.