- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES - 2005
Evolución anual
Deaths from cerebrovascular diseases, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population Deaths Percentage change with respect to previous year
Población* Muertes Cambio porcentual respecto al año anterior
Años (Years) Número Tasa** Muertes Tasa
2005 3,912,054 1,204 30.8 -21.4% -21.7%
2004 3,894,855 1,532 39.3 50.0% 49.4%
2003 3,878,532 1,021 26.3 -7.4% -7.9%
2002 3,858,806 1,103 28.6 -7.9% -8.3%
2001 3,839,810 1,197 31.2 2.7% 2.0%
2000 3,816,901 1,166 30.5 -7.9% -8.7%
1999 3,782,143 1,266 33.5 -10.8% -11.6%
1998 3,748,150 1,420 37.9 2.9% 2.0%
1997 3,715,726 1,380 37.1 -5.8% -6.6%
1996 3,684,739 1,465 39.8 -0.6% -1.4%
1995 3,655,194 1,474 40.3 3.2% 2.4%
1994 3,627,048 1,428 39.4 -1.0% -1.8%
1993 3,600,252 1,443 40.1 12.3% 11.5%
1992 3,574,772 1,285 35.9 5.8% 5.0%
1991 3,550,566 1,215 34.2 1.4% 0.8%
1990 3,527,593 1,198 34.0 2.7% 1.9%
1989 3,497,287 1,166 33.3 -9.3% -10.2%
1988 3,461,385 1,285 37.1 -5.4% -6.1%
1987 3,433,345 1,358 39.6 1.7% 0.9%
1986 3,406,229 1,335 39.2 -10.5% -11.3%
1985 3,378,126 1,492 44.2 7.8% 6.9%
1984 3,348,754 1,384 41.3 5.3% 4.5%
1983 3,321,848 1,314 39.6 1.2% 0.3%
1982 3,290,435 1,298 39.4 -24.8% -25.7%
1981 3,251,847 1,727 53.1 36.1% 34.1%
1980 3,203,956 1,269 39.6 -6.0% -7.3%
1979 3,160,700 1,350 42.7 -17.3% -18.4%
1978 3,121,600 1,633 52.3 -4.8% -6.3%
1977 3,074,100 1,716 55.8 1.7% -0.1%
1976 3,018,300 1,687 55.9 14.1% 11.1%
1975 2,938,800 1,478 50.3 -6.9% -8.5%
1974 2,890,000 1,588 54.9 8.0% 7.3%
1973 2,872,300 1,471 51.2 6.7% 6.5%
1972 2,865,100 1,378 48.1 -2.5% -5.4%
1971 2,779,300 1,413 50.8 11.8% 9.2%
1970 2,716,000 1,264 46.5 4.7% 4.3%
1969 2,706,000 1,207 44.6 -21.9% -23.1%
1968 2,665,000 1,545 58.0 7.4% 6.2%
1967 2,634,000 1,438 54.6 -0.5% -1.3%
1966 2,612,000 1,445 55.3 6.1% 4.9%
1965 2,583,000 1,362 52.7 0.8% -0.8%
1964 2,542,000 1,351 53.1 3.8% 1.8%
1963 2,491,000 1,301 52.2 4.5% 2.7%
1962 2,447,000 1,245 50.9
** Tasas por cada 100,000 habitantes.
**Rates per each 100,000 habitants
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.