- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES POR DIABETES - 2005
Evolución anual
Deaths from diabetes, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population Deaths Percentage change with respect to previous year
Población* Muertes Cambio porcentual respecto al año anterior
Number Rate** Deaths Rate
Años (Years) Número Tasa** Muertes Tasa
2005 3, 912, 054 2,177 55.6 -15.3% -15.7%
2004 3,894,855 2,569 66.0 0.5% 0.1%
2003 3,878,532 2,555 65.9 4.5% 4.0%
2002 3,858,806 2,444 63.3 1.9% 1.4%
2001 3,839,810 2,399 62.5 5.5% 4.9%
2000 3,816,901 2,273 59.6 4.1% 3.1%
1999 3,782,143 2,184 57.7 -4.8% -5.7%
1998 3,748,150 2,295 61.2 9.4% 8.5%
1997 3,715,726 2,097 56.4 0.3% -0.5%
1996 3,684,739 2,091 56.7 -5.6% -6.4%
1995 3,655,194 2,216 60.6 18.6% 17.7%
1994 3,627,048 1,868 51.5 -0.4% -1.2%
1993 3,600,252 1,876 52.1 2.2% 1.5%
1992 3,574,772 1,836 51.4 10.1% 9.3%
1991 3,550,566 1,668 47.0 -0.5% -1.2%
1990 3,527,593 1,677 47.5 4.1% 3.2%
1989 3,497,287 1,611 46.1 46.5% 45.0%
1988 3,461,385 1,100 31.8 -0.7% -1.5%
1987 3,433,345 1,108 32.3 -3.6% -4.3%
1986 3,406,229 1,149 33.7 -0.1% -0.9%
1985 3,378,126 1,150 34.0 3.4% 2.5%
1984 3,348,754 1,112 33.2 9.4% 8.6%
1983 3,321,848 1,016 30.6 12.1% 11.1%
1982 3,290,435 906 27.5 11.6% 10.3%
1981 3,251,847 812 25.0 -9.8% -11.1%
1980 3,203,956 900 28.1 2.4% 1.0%
1979 3,160,700 879 27.8 12.8% 11.4%
1978 3,121,600 779 25.0 41.4% 39.2%
1977 3,074,100 551 17.9 -15.0% -16.5%
1976 3,018,300 648 21.5 -5.7% -8.2%
1975 2,938,800 687 23.4 1.0% -0.6%
1974 2,890,000 680 23.5 -8.6% -9.2%
1973 2,872,300 744 25.9 2.1% 1.8%
1972 2,865,100 729 25.4 0.6% -2.5%
1971 2,779,300 725 26.1 1.3% -1.0%
1970 2,716,000 716 26.4 -6.5% -6.9%
1969 2,706,000 766 28.3 49.3% 47.1%
1968 2,665,000 513 19.2 16.1% 14.7%
1967 2,634,000 442 16.8 5.2% 4.4%
1966 2,612,000 420 16.1 6.1% 4.9%
1965 2,583,000 396 15.3 -2.2% -3.8%
1964 2,542,000 405 15.9 19.8% 17.4%
1963 2,491,000 338 13.6 10.8% 8.9%
1962 2,447,000 305 12.5
* Estimada por la Junta de Planificación al 1ro de julio.
*Estimated by the Junta de Planificación as of July 1st.
** Tasas por cada 100,000 habitantes.
**Rates per each 100,000 habitants
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.