- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES POR CÁNCER - 2005
Evolución anual
Deaths from cancer, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population Deaths Percentage change with respect to previous year
Población* Muertes Cambio porcentual respecto al año anterior
Number Rate** Deaths Rate
Años (Years) Número Tasa** Muertes Tasa
2005 3,912,054 4,344 111.0 -10.0% -10.4%
2004 3,894,855 4,829 124.0 -0.6% -1.1%
2003 3,878,532 4,860 125.3 1.9% 1.3%
2002 3,858,806 4,771 123.6 1.6% 1.1%
2001 3,839,810 4,696 122.3 0.1% -0.5%
2000 3,816,901 4,693 123.0 6.0% 5.0%
1999 3,782,143 4,429 117.1 -4.9% -5.8%
1998 3,748,150 4,658 124.3 3.4% 2.5%
1997 3,715,726 4,506 121.3 -1.2% -2.1%
1996 3,684,739 4,563 123.8 1.2% 0.4%
1995 3,655,194 4,510 123.4 4.9% 4.1%
1994 3,627,048 4,298 118.5 -2.9% -3.6%
1993 3,600,252 4,427 123.0 0.8% 0.1%
1992 3,574,772 4,393 122.9 2.8% 2.1%
1991 3,550,566 4,274 120.4 4.1% 3.4%
1990 3,527,593 4,106 116.4 2.9% 2.0%
1989 3,497,287 3,989 114.1 6.3% 5.3%
1988 3,461,385 3,751 108.4 1.6% 0.7%
1987 3,433,345 3,693 107.6 -2.6% -3.4%
1986 3,406,229 3,791 111.3 5.3% 4.4%
1985 3,378,126 3,601 106.6 0.3% -0.6%
1984 3,348,754 3,592 107.3 4.4% 3.6%
1983 3,321,848 3,440 103.6 4.3% 3.4%
1982 3,290,435 3,297 100.2 -1.4% -2.5%
1981 3,251,847 3,343 102.8 1.8% 0.3%
1980 3,203,956 3,285 102.5 6.4% 4.9%
1979 3,160,700 3,088 97.7 -3.5% -4.7%
1978 3,121,600 3,200 102.5 4.3% 2.7%
1977 3,074,100 3,068 99.8 7.6% 5.6%
1976 3,018,300 2,852 94.5 -0.1% -2.7%
1975 2,938,800 2,854 97.1 -0.2% -1.9%
1974 2,890,000 2,860 99.0 10.1% 9.5%
1973 2,872,300 2,597 90.4 -3.3% -3.5%
1972 2,865,100 2,685 93.7 2.6% -0.5%
1971 2,779,300 2,618 94.2 -1.5% -3.7%
1970 2,716,000 2,658 97.9 6.6% 6.2%
1969 2,706,000 2,494 92.2 3.1% 1.5%
1968 2,665,000 2,420 90.8 3.5% 2.3%
1967 2,634,000 2,339 88.8 -3.1% -3.9%
1966 2,612,000 2,413 92.4 8.9% 7.7%
1965 2,583,000 2,216 85.8 2.9% 1.3%
1964 2,542,000 2,153 84.7 -1.2% -3.2%
1963 2,491,000 2,180 87.5 8.0% 6.1%
1962 2,447,000 2,019 82.5
** Tasas por cada 100,000 habitantes.
**Rates per each 100,000 habitants
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.