- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES, por edad - 2005
Deaths, by age - 2005
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Number of deaths
Número de muertes
Total, Puerto Rico 29,702
Number of deaths Percent of total deaths
Número de muertes Porciento del total de muertes
Age Edad
Under 1  Menor de 1 472 1.6%
1 12 0.04%
2 11 0.04%
3 9 0.03%
4 10 0.03%
5-9 30 0.1%
10-14 38 0.1%
15-19 192 0.6%
20-24 436 1.5%
25-29 403 1.4%
30-34 436 1.5%
35-39 519 1.7%
40-44 663 2.2%
45-49 884 3.0%
50-54 1,196 4.0%
55-59 1,673 5.6%
60-64 2,116 7.1%
65-69 2,479 8.3%
70-74 3,070 10.3%
75-79 3,490 11.8%
80-84 4,107 13.8%
85 and up 85 o Más 7,410 24.9%
Not specified No especificado 46 0.2%
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.