- PUERTO RICO -
DEFUNCIONES
Evolución anual
Deaths, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Population* Deaths Percentage change with respect to previous year
Población* Muertes Cambio porcentual respecto al año anterior
  Number Rate** Deaths Rate
Años (Year) Número Tasa** Muertes Tasa
2005 3,912,054 29,702 7.6 2.2% 1.7%
2004 3,894,855 29,066 7.5 2.5% 2.1%
2003 3,878,532 28,356 7.3 0.9% 0.4%
2002 3,858,806 28,098 7.3 -2.4% -2.9%
2001 3,839,810 28,794 7.5 0.9% 0.3%
2000 3,816,901 28,550 7.5 -2.0% -2.9%
1999 3,782,143 29,145 7.7 -2.8% -3.7%
1998 3,748,150 29,990 8.0 3.0% 2.1%
1997 3,715,726 29,119 7.8 -2.5% -3.3%
1996 3,684,739 29,871 8.1 -1.1% -1.9%
1995 3,655,194 30,196 8.3 6.2% 5.3%
1994 3,627,048 28,444 7.8 -0.2% -0.9%
1993 3,600,252 28,494 7.9 4.0% 3.3%
1992 3,574,772 27,397 7.7 4.1% 3.4%
1991 3,550,566 26,328 7.4 0.7% 0.0%
1990 3,527,593 26,148 7.4 0.6% -0.2%
1989 3,497,287 25,987 7.4 3.4% 2.4%
1988 3,461,385 25,123 7.3 4.9% 4.0%
1987 3,433,345 23,954 7.0 2.4% 1.6%
1986 3,406,229 23,387 6.9 0.8% 0.0%
1985 3,378,126 23,194 6.9 6.7% 5.8%
1984 3,348,754 21,733 6.5 1.1% 0.3%
1983 3,321,848 21,499 6.5 -0.1% -1.1%
1982 3,290,435 21,522 6.5 1.5% 0.3%
1981 3,251,847 21,197 6.5 3.5% 1.9%
1980 3,203,956 20,486 6.4 0.5% -0.9%
1979 3,160,700 20,390 6.5 2.6% 1.3%
1978 3,121,600 19,876 6.4 -0.1% -1.6%
1977 3,074,100 19,895 6.5 0.0% -1.8%
1976 3,018,300 19,893 6.6 4.3% 1.6%
1975 2,938,800 19,073 6.5 -2.1% -3.8%
1974 2,890,000 19,490 6.7 1.2% 0.6%
1973 2,872,300 19,257 6.7 1.3% 1.0%
1972 2,865,100 19,011 6.6 4.8% 1.6%
1971 2,779,300 18,144 6.5 0.4% -1.9%
1970 2,716,000 18,080 6.7 2.3% 1.9%
1969 2,706,000 17,669 6.5 1.1% -0.5%
1968 2,665,000 17,481 6.6 4.2% 3.0%
1967 2,634,000 16,780 6.4 -4.1% -4.9%
1966 2,612,000 17,506 6.7 -1.2% -2.3%
1965 2,583,000 17,719 6.9 -4.5% -6.0%
1964 2,542,000 18,556 7.3 6.7% 4.6%
1963 2,491,000 17,386 7.0 4.9% 3.0%
1962 2,447,000 16,575 6.8
* Estimada por la Junta de Planificación al 1ro de julio.
*Estimated by the Junta de Planificación as of July 1st. 
** Tasas por cada 1,000 habitantes.
**Rates per each 1,000 habitants
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.