- PUERTO RICO -
MUERTES MATERNAS
Evolución anual
Maternal deaths, annual evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Live born Maternal deaths Percentage change with respect to previous year
Nacidos Vivos Muertes maternas Cambio porcentual respecto al año anterior
Number Rate* Deaths Rate
Años (Years) Número Tasa* Muertes Tasa
2005 50,687 3 5.9 -66.7% -66.3%
2004 51,239 9 17.6 28.6% 27.5%
2003 50,803 7 13.8 75.0% 82.1%
2002 52,871 4 7.6 -20.0% -15.3%
2001 55,983 5 8.9 -58.3% -55.7%
2000 59,460 12 20.2 9.1% 9.5%
1999 59,684 11 18.4 175.0% 178.8%
1998 60,518 4 6.6 -60.0% -57.6%
1997 64,214 10 15.6 -9.1% -10.4%
1996 63,259 11 17.4 22.2% 22.7%
1995 63,518 9 14.2 80.0% 82.3%
1994 64,325 5 7.8 -44.4% -43.7%
1993 65,242 9 13.8 -35.7% -36.5%
1992 64,481 14 21.7 7.7% 7.8%
1991 64,516 13 20.2 0.0% 3.2%
1990 66,555 13 19.5 0.0% 0.2%
1989 66,692 13 19.5 18.2% 13.6%
1988 64,081 11 17.2 0.0% 0.5%
1987 64,393 11 17.1 10.0% 8.6%
1986 63,551 10 15.7 25.0% 25.2%
1985 63,629 8 12.6 33.3% 32.7%
1984 63,321 6 9.5 50.0% 55.7%
1983 65,742 4 6.1 -50.0% -47.3%
1982 69,336 8 11.5 -33.3% -31.4%
1981 71,365 12 16.8 100.0% 104.8%
1980 73,060 6 8.2 -25.0% -24.3%
1979 73,781 8 10.8 100.0% 103.5%
1978 75,066 4 5.3 -60.0% -60.0%
1977 75,151 10 13.3 11.1% 7.8%
1976 72,883 9 12.3 -18.2% -21.8%
1975 69,691 11 15.8 -42.1% -41.8%
1974 70,082 19 27.1 111.1% 107.3%
1973 68,821 9 13.1 -66.7% -66.6%
1972 68,914 27 39.2 35.0% 39.3%
1971 71,117 20 28.1 11.1% 5.4%
1970 67,438 18 26.7 -25.0% -24.8%
1969 67,577 24 35.5 100.0% 101.2%
1968 67,989 12 17.6 -53.8% -52.0%
1967 70,755 26 36.7 -23.5% -18.1%
1966 75,735 34 44.9 -15.0% -10.7%
1965 79,586 40 50.3 -13.0% -13.9%
1964 78,837 46 58.3 9.5% 7.5%
1963 77,382 42 54.3 -27.6% -28.2%
1962 76,677 58 75.6
* Tasas por cada 100,000 nacidos vivos.
*Rates per 100,000 live born
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.