- PUERTO RICO -
MORTALIDAD FETAL
Evolución anual
Fetal Mortality, yearly evolution
Fuente (Source): Informe Anual de Estadísticas Vitales 2005, Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo, Departamento de Salud
Liveborn Fetal mortality Percentage change with respect to previous year
Nacidos Vivos Mortalidad fetal Cambio porcentual respecto al año anterior
Años (Year) Número Tasa* Muertes Tasa
2005 50,687 548 10.8 2.0% 3.2%
2004 51,239 537 10.5 -2.0% -2.8%
2003 50,803 548 10.8 -3.2% 0.8%
2002 52,871 566 10.7 -3.1% 2.6%
2001 55,983 584 10.4 -10.3% -4.7%
2000 59,460 651 10.9 -4.8% -4.5%
1999 59,684 684 11.5 -1.2% 0.2%
1998 60,518 692 11.4 -6.5% -0.8%
1997 64,214 740 11.5 4.5% 3.0%
1996 63,259 708 11.2 8.9% 9.4%
1995 63,518 650 10.2 0.6% 1.9%
1994 64,325 646 10.0 -12.0% -10.7%
1993 65,242 734 11.3 13.1% 11.8%
1992 64,481 649 10.1 2.9% 2.9%
1991 64,516 631 9.8 -5.3% -2.3%
1990 66,555 666 10.0 7.4% 7.6%
1989 66,692 620 9.3 -4.2% -7.9%
1988 64,081 647 10.1 3.4% 3.9%
1987 64,393 626 9.7 -2.5% -3.8%
1986 63,551 642 10.1 -2.3% -2.2%
1985 63,629 657 10.3 -2.4% -2.8%
1984 63,321 673 10.6 -5.2% -1.6%
1983 65,742 710 10.8 -6.2% -1.1%
1982 69,336 757 10.9 -2.3% 0.5%
1981 71,365 775 10.9 -5.5% -3.2%
1980 73,060 820 11.2 -4.0% -3.0%
1979 73,781 854 11.6 -10.1% -8.5%
1978 75,066 950 12.7 -5.7% -5.6%
1977 75,151 1,007 13.4 -2.7% -5.6%
1976 72,883 1,035 14.2 -1.1% -5.5%
1975 69,691 1,047 15.0 -4.8% -4.3%
1974 70,082 1,100 15.7 -5.0% -6.7%
1973 68,821 1,158 16.8 -5.0% -4.9%
1972 68,914 1,219 17.7 -4.8% -1.7%
1971 71,117 1,280 18.0 0.3% -4.9%
1970 67,438 1,276 18.9 -6.7% -6.5%
1969 67,577 1,367 20.2 -1.9% -1.3%
1968 67,989 1,394 20.5 -16.7% -13.3%
1967 70,755 1,673 23.6 -7.0% -0.4%
1966 75,735 1,798 23.7 -13.2% -8.8%
1965 79,586 2,072 26.0 -2.8% -3.7%
1964 78,837 2,132 27.0 -2.5% -4.3%
1963 77,382 2,186 28.2 0.0% -1.0%
1962 76,677 2,187 28.5
* Tasas por cada 1,000 nacidos vivos.
*Rates per each 1,000 liveborn
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.