- PUERTO RICO -
TASA DE DEAMBULANTES POR MUNICIPIO 2005
Fuente de los datos: Departamento de la Familia; Comisión para la Implantación de la política pública para las Personas Deambulantes
Total de deambulantes en Puerto Rico: 8,418
Municipios Total Población por
municipio
Tasa
Adjuntas   10 19,051 5
Aguada   40 44,144 9
Aguadilla   456 66,647 68
Aguas Buenas   64 30,210 21
Aibonito   15 26,986 6
Añasco   37 29,381 13
Arecibo   406 102,409 40
Arroyo   25 19,354 13
Barceloneta   10 22,837 4
Barranquitas   25 29,999 8
Bayamón   635 226,237 28
Cabo Rojo   0 49,094 0
Caguas   227 143,169 16
Camuy   35 37,040 9
Canóvanas   0 45,229 0
Carolina   137 190,175 7
Cataño   90 29,480 31
Cayey   94 48,010 20
Ceiba   0 18,351 0
Ciales   10 20,336 5
Cidra   92 45,093 20
Coamo   55 38,791 14
Comerío   60 20,158 30
Corozal   35 38,185 9
Culebra   0 1,941 0
Dorado   15 35,154 4
Fajardo   73 41,747 17
Florida   10 13,427 7
Guánica   5 22,561 2
Guayama   152 45,359 34
Guayanilla   5 23,621 2
Guaynabo   94 101,817 9
Gurabo   151 39,146 39
Hatillo   21 40,923 5
Hormigueros   6 17,028 4
Humacao   219 61,644 36
Isabela   65 46,061 14
Jayuya   0 17,864 0
Juana Díaz   22 52,351 4
Juncos   156 38,410 41
Lajas   35 27,082 13
Lares   42 35,927 12
Las Marías   0 11,649 0
Las Piedras   56 36,578 15
Loíza   193 33,965 57
Luquillo   57 20,326 28
Manatí   90 47,327 19
Maricao   1 6,590 2
Maunabo   10 12,953 8
Mayagüez   254 97,978 26
Moca   5 41,885 1
Morovis   30 31,357 10
Naguabo   51 24,300 21
Naranjito   3 30,363 1
Orocovis   10 24,569 4
Patillas   11 20,384 5
Peñuelas   5 28,083 2
Ponce   458 185,516 25
Quebradillas   15 26,688 6
Rincón   3 15,405 2
Río Grande   87 54,467 16
Sabana Grande   18 26,791 7
Salinas   15 32,001 5
San Germán   25 37,788 7
San Juan   2,287 433,028 53
San Lorenzo   25 42,877 6
San Sebastián   44 45,694 10
Santa Isabel   10 22,403 4
Toa Alta   70 69,974 10
Toa Baja   324 96,399 34
Trujillo Alto   205 80,095 26
Utuado   35 35,665 10
Vega Alta   49 39,219 12
Vega Baja   125 63,805 20
Vieques   6 9,228 7
Villalba   5 29,167 2
Yabucoa   147 40,418 36
Yauco   60 47,752 13
Tabla preparada por tendenciaspr.com
Nota: Estos datos son estimados de un total de 6,046 casos en el conteo del 2005
Tasa por cada 10,000 habitantes.
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.