- PUERTO RICO -
CONTEO DE DEAMBULANTES Y PERSONAS SIN HOGAR, POR GÉNERO
 MAYO 2003
Fuente de los datos: Departamento de la Familia; Comisión para la Implantación de la política pública para las Personas Deambulantes
Municipios Total Masculino Femenino
Adjuntas 5 3 2
Aguada 47 40 7
Aguadilla 245 193 52
Aguas Buenas 10 7 3
Aibonito 29 25 4
Añasco 38 29 9
Arecibo 356 273 83
Arroyo 19 17 2
Barceloneta 0 0 0
Barranquitas 20 17 3
Bayamón 374 310 64
Cabo Rojo 18 15 3
Caguas 1/. 205 205
Camuy 42 40 2
Canóvanas 96 85 11
Carolina 199 161 38
Cataño 206 141 65
Cayey 61 47 14
Ceiba 3 3 0
Ciales 1 1 0
Cidra 149 132 17
Coamo 19 15 4
Comerío 55 51 4
Corozal 50 42 8
Culebra 0 0 0
Dorado 16 16 0
Fajardo  2/. 70
Florida 19 19 0
Guánica 0 0 0
Guayama 146 113 33
Guayanilla 7 5 2
Guaynabo 59 54 5
Gurabo 76 64 12
Hatillo 9 7 2
Hormigueros 4 4 0
Humacao 84 49 35
Isabela 89 73 16
Jayuya 7 6 1
Juana Díaz 18 13 5
Juncos 128 101 27
Lajas 5 5 0
Lares 11 9 2
Las Marías 5 5 0
Las Piedras 38 35 3
Loíza 252 182 70
Luquillo 17 14 3
Manatí 52 38 14
Maricao 0 0 0
Maunabo 30 30 0
Mayagüez 145 115 30
Moca 15 12 3
Morovis   9 8 1
Naguabo   33 18 15
Naranjito 21 13 8
Orocovis 4 4 0
Patillas 32 30 2
Peñuelas 12 12 0
Ponce 456 368 88
Quebradillas 40 40 0
Rincón 23 22 1
Río Grande 189 155 34
Sabana Grande 13 11 2
Salinas 64 49 15
San Germán 24 18 6
San Juan 1797 1379 418
San Lorenzo 53 47 6
San Sebastián   68 62 6
Santa Isabel 35 32 3
Toa Alta 18 7 11
Toa Baja 35 29 6
Trujillo Alto 25 21 4
Utuado 66 57 9
Vega Alta 53 39 14
Vega Baja 71 49 22
Vieques 12 12 0
Villalba /3 1
Yabucoa 89 86 3
Yauco 7 4 3
Población /4 Correccional  272
Nota:
1/ Información provista por la Coalición Criolla de Cuidado Continuo a Personas sin hogar de Caguas
2/ Información provista por la oficina de Relaciones con la Comunidad y los Consejos Comunitarios de Seguridad de la Policia de PR sobre el conteo que llevaron a cabo el jueves 18 de septiembre.
3/ Información provista por ACAM
4/ Información provista por el Departamento de Corrección y Rehabilitación
Tabla preparada por (table prepared by) www.tendenciaspr.com
Pulse aquí para ver más datos sobre Población.