| Puerto Rico | |||||||
| Estudiantes Promovidos | |||||||
| 2001-2003 | |||||||
| 2001/02* | 2002/03** | ||||||
| Nivel Elemental | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Primero | 45,648 | 41,248 | 90.36% | 41,863 | 38,047 | 90.88% | |
| Segundo | 43,702 | 41,965 | 96.03% | 40,319 | 38,693 | 95.97% | |
| Tercero | 43,986 | 42,659 | 96.98% | 40,389 | 39,319 | 97.35% | |
| Cuarto | 43,785 | 42,275 | 96.55% | 41,538 | 40,260 | 96.92% | |
| Quinto | 43,185 | 41,952 | 97.14% | 40,500 | 39,437 | 97.38% | |
| Sexto | 43,859 | 43,131 | 98.34% | 40,182 | 39,634 | 98.64% | |
| Total Nivel Elemental | 264,165 | 253,230 | 95.86% | 244,791 | 235,390 | 96.16% | |
| 2001/02* | 2002/03** | ||||||
| Nivel Intermedio | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Séptimo | 43,775 | 40,320 | 92.11% | 40,570 | 37,476 | 92.37% | |
| Octavo | 40,117 | 37,502 | 93.48% | 38,400 | 36,113 | 94.04% | |
| Noveno | 39,231 | 36,781 | 93.75% | 36,792 | 34,596 | 94.03% | |
| Total Nivel Intermedio | 123,123 | 114,603 | 93.08% | 115,762 | 108,185 | 93.45% | |
| 2001/02* | 2002/03** | ||||||
| Nivel Superior | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Décimo | 38,196 | 34,168 | 89.45% | 33,156 | 29,974 | 90.40% | |
| Undécimo | 32,094 | 30,023 | 93.55% | 27,508 | 25,836 | 93.92% | |
| Duodécimo | 28,401 | 26,634 | 93.78% | 24,739 | 23,258 | 94.01% | |
| Total Nivel Superior | 98,691 | 90,825 | 92.03% | 85,403 | 79,068 | 92.58% | |
| Gran Total | 485,979 | 458,658 | 94.38% | 445,956 | 422,643 | 94.77% | |
| *Información suministrada por 1,365 escuelas de un total de 1,538 escuelas. | |||||||
| **Información suministrada por 1,327 escuelas de un total de 1,532 escuelas. | |||||||
| Fuente de los datos: Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, Departamento de Educac | |||||||
| Tabla preparada por tendenciaspr.com | |||||||