| Puerto Rico | |||||||
| Estudiantes Promovidos | |||||||
| 1999-2001 | |||||||
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Elemental | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Primero | 51,801 | 46,692 | 90.14% | 49,862 | 44,896 | 90.04% | |
| Segundo | 47,818 | 45,696 | 95.56% | 48,320 | 46,074 | 95.35% | |
| Tercero | 47,571 | 46,082 | 96.87% | 46,610 | 45,275 | 97.14% | |
| Cuarto | 50,119 | 48,394 | 96.56% | 46,501 | 44,897 | 96.55% | |
| Quinto | 50,432 | 48,736 | 96.64% | 48,775 | 47,377 | 97.13% | |
| Sexto | 47,931 | 47,275 | 98.63% | 49,707 | 49,113 | 98.80% | |
| Total Nivel Elemental | 295,672 | 282,875 | 95.67% | 289,775 | 277,632 | 95.81% | |
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Intermedio | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Séptimo | 48,995 | 44,099 | 90.01% | 49,317 | 44,954 | 91.15% | |
| Octavo | 45,296 | 42,264 | 93.31% | 45,645 | 42,749 | 93.66% | |
| Noveno | 43,085 | 40,787 | 94.67% | 44,912 | 42,395 | 94.40% | |
| Total Nivel Intermedio | 137,376 | 127,150 | 92.56% | 139,874 | 130,098 | 93.01% | |
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Superior | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes Promovidos |
Por ciento de promoción |
|
| Décimo | 41,086 | 36,714 | 89.36% | 41,389 | 37,272 | 90.05% | |
| Undécimo | 35,456 | 33,251 | 93.78% | 35,248 | 32,546 | 92.33% | |
| Duodécimo | 32,700 | 30,458 | 93.14% | 32,266 | 30,250 | 93.75% | |
| Total Nivel Superior | 109,242 | 100,423 | 91.93% | 108,912 | 100,068 | 91.88% | |
| Gran Total | 542,290 | 510,448 | 94.13% | 538,561 | 507,798 | 94.29% | |
| Fuente de los datos: Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, Departamento de Educac | |||||||
| Tabla preparada por tendenciaspr.com | |||||||