Puerto Rico
Estudiantes No Promovidos
2001-2003
2001/02* 2002/03**
Nivel Elemental Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Primero 45,648 4,400 9.64% 41,863 3,816 9.12%
Segundo 43,702 1,737 3.97% 40,319 1,626 4.03%
Tercero 43,986 1,327 3.02% 40,389 1,070 2.65%
Cuarto 43,785 1,510 3.45% 41,538 1,278 3.08%
Quinto 43,185 1,233 2.86% 40,500 1,063 2.62%
Sexto 43,859 728 1.66% 40,182 548 1.36%
Total Nivel Elemental 264,165 10,935 4.14% 244,791 9,401 3.84%
2001/02* 2002/03**
Nivel Intermedio Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Séptimo 43,775 3,455 7.89% 40,570 3,094 7.63%
Octavo 40,117 2,615 6.52% 38,400 2,287 5.96%
Noveno 39,231 2,450 6.25% 36,792 2,196 5.97%
Total Nivel Intermedio 123,123 8,520 6.92% 115,762 7,577 6.55%
2001/02* 2002/03**
Nivel Superior Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Matrícula activa
 a fin de año
Total 
Estudiantes No Promovidos
Porciento
de No
Promovidos
Décimo 38,196 4,028 10.55% 33,156 3,182 9.60%
Undécimo 32,094 2,071 6.45% 27,508 1,672 6.08%
Duodécimo 28,401 1,767 6.22% 24,739 1,481 5.99%
Total Nivel Superior 98,691 7,866 7.97% 85,403 6,335 7.42%
           
Gran Total 485,979 27,321 5.62% 445,956 23,313 5.23%
*Información suministrada por 1,365 escuelas de un total de 1,538 escuelas.
**Información suministrada por 1,327 escuelas de un total de 1,532 escuelas.
Fuente de los datos: Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, Departamento de Educación
Tabla preparada por tendenciaspr.com