| Puerto Rico | |||||||
| Estudiantes No Promovidos | |||||||
| 1999-2001 | |||||||
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Elemental | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
|
| Primero | 51,801 | 5,109 | 9.86% | 49,862 | 4,966 | 9.96% | |
| Segundo | 47,818 | 2,122 | 4.44% | 48,320 | 2,246 | 4.65% | |
| Tercero | 47,571 | 1,489 | 3.13% | 46,610 | 1,335 | 2.86% | |
| Cuarto | 50,119 | 1,725 | 3.44% | 46,501 | 1,604 | 3.45% | |
| Quinto | 50,432 | 1,696 | 3.36% | 48,775 | 1,398 | 2.87% | |
| Sexto | 47,931 | 656 | 1.37% | 49,707 | 594 | 1.20% | |
| Total Nivel Elemental | 295,672 | 12,797 | 4.33% | 289,775 | 12,143 | 4.19% | |
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Intermedio | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
|
| Séptimo | 48,995 | 4,896 | 9.99% | 49,317 | 4,363 | 8.85% | |
| Octavo | 45,296 | 3,032 | 6.69% | 45,645 | 2,896 | 6.34% | |
| Noveno | 43,085 | 2,298 | 5.33% | 44,912 | 2,517 | 5.60% | |
| Total Nivel Intermedio | 137,376 | 10,226 | 7.44% | 139,874 | 9,776 | 6.99% | |
| 1999/00 | 2000/01 | ||||||
| Nivel Superior | Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
Matrícula activa a fin de año |
Total Estudiantes No Promovidos |
Porciento de No Promovidos |
|
| Décimo | 41,086 | 4,372 | 10.64% | 41,389 | 4,126 | 9.97% | |
| Undécimo | 35,456 | 2,205 | 6.22% | 35,248 | 2,702 | 7.67% | |
| Duodécimo | 32,700 | 2,242 | 6.86% | 32,266 | 2,016 | 6.25% | |
| Total Nivel Superior | 109,242 | 8,819 | 8.07% | 108,912 | 8,844 | 8.12% | |
| Gran Total | 542,290 | 25,742 | 4.75% | 538,561 | 25,113 | 4.66% | |
| Fuente de los datos: Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo, División de Estadísticas, Departamento de Educación | |||||||
| Tabla preparada por tendenciaspr.com | |||||||