Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en la materia de Matemáticas
Por Región Educativa
2002-2006
 Matemáticas 
Arecibo Bayamón Caguas Fajardo Humacao
Mayagüez Morovis Ponce San Germán San Juan
Arecibo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 39% 35% 17% 21% 45% 47% 44% 47% 16% 19% 39% 32%
Cuarto / 41% 31% 39% / 39% 46% 40% / 20% 23% 21%
Quinto / 63% 41% 48% / 29% 45% 41% / 80% 14% 11%
Sexto 49% 46% 45% 55% 51% 40% 38% 33% 0% 14% 17% 12%
Séptimo / 59% 50% 60% / 41% 35% 32% / 0% 15% 9%
Octavo 65% 63% 48% 54% 35% 34% 35% 37% 0% 30% 16% 9%
Undécimo 62% 63% 49% 55% 38% 27% 34% 35% 0% 10% 18% 10%
Bayamón
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 41% 42% 20% 29% 45% 44% 46% 46% 14% 13% 33% 25%
Cuarto / 48% 33% 42% / 40% 46% 41% / 13% 22% 17%
Quinto / 71% 41% 51% / 26% 45% 40% / 30% 14% 9%
Sexto 51% 54% 46% 56% 49% 37% 38% 31% 0% 9% 16% 13%
Séptimo / 63% 59% 67% / 37% 31% 29% / 0% 10% 5%
Octavo 66% 68% 55% 62% 34% 31% 33% 34% 0% 10% 12% 4%
Undécimo 66% 70% 60% 64% 34% 24% 30% 31% 0% 60% 10% 6%
Caguas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 43% 37% 20% 24% 44% 46% 45% 46% 13% 17% 35% 30%
Cuarto / 42% 29% 35% / 41% 47% 43% / 16% 23% 22%
Quinto / 64% 42% 42% / 29% 45% 45% / 70% 13% 14%
Sexto 47% 44% 45% 55% 53% 42% 41% 34% 0% 14% 15% 12%
Séptimo / 60% 56% 64% / 40% 36% 30% / 0% 8% 6%
Octavo 65% 65% 56% 58% 35% 33% 38% 36% 0% 20% 7% 6%
Undécimo 63% 66% 54% 60% 37% 27% 32% 32% 0% 70% 14% 8%
Fajardo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 42% 40% 23% 32% 42% 43% 44% 43% 16% 17% 32% 24%
Cuarto / 45% 33% 48% / 35% 43% 37% / 21% 24% 15%
Quinto / 69% 49% 60% / 26% 35% 32% / 5% 15% 8%
Sexto 48% 53% 50% 65% 52% 36% 36% 28% 0% 11% 15% 7%
Séptimo / 62% 51% 69% / 38% 33% 24% / 0% 16% 7%
Octavo 72% 71% 52% 62% 28% 28% 27% 31% 0% 1% 21% 7%
Undécimo 68% 75% 61% 68% 32% 20% 27% 28% 0% 4% 11% 5%
Humacao
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 41% 38% 16% 26% 44% 48% 46% 47% 15% 14% 38% 27%
Cuarto / 43% 25% 41% / 40% 45% 39% / 17% 30% 20%
Quinto / 65% 39% 43% / 28% 42% 41% / 7% 19% 16%
Sexto 46% 44% 45% 56% 54% 42% 40% 31% 0% 14% 15% 13%
Séptimo / 59% 51% 62% / 41% 39% 30% / 0% 10% 8%
Octavo 64% 67% 48% 55% 36% 33% 36% 37% 0% 0% 16% 8%
Undécimo 68% 69% 58% 62% 32% 26% 34% 31% 0% 6% 8% 6%
Mayagüez
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 41% 34% 17% 20% 41% 48% 47% 47% 13% 18% 36% 33%
Cuarto / 41% 31% 34% / 41% 46% 42% / 19% 23% 24%
Quinto / 62% 39% 40% / 30% 45% 45% / 8% 16% 15%
Sexto 51% 48% 43% 49% 49% 40% 42% 37% 0% 12% 15% 13%
Séptimo / 58% 51% 60% / 42% 38% 33% / 0% 11% 7%
Octavo 66% 58% 54% 57% 34% 39% 36% 36% 0% 3% 9% 7%
Undécimo 62% 59% 43% 55% 38% 25% 36% 33% 0% 16% 21% 13%
Morovis
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 35% 35% 15% 19% 44% 45% 46% 45% 21% 20% 39% 35%
Cuarto / 42% 25% 32% / 39% 46% 42% / 19% 29% 26%
Quinto / 59% 36% 42% / 31% 44% 43% / 10% 20% 15%
Sexto 46% 42% 38% 46% 54% 43% 40% 36% 0% 15% 23% 18%
Séptimo / 56% 43% 52% / 44% 36% 33% / 0% 21% 15%
Octavo 58% 57% 39% 43% 42% 38% 39% 42% 0% 5% 22% 15%
Undécimo 67% 64% 50% 60% 33% 29% 37% 31% 0% 7% 13% 10%
Ponce
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 39% 37% 18% 24% 44% 46% 43% 48% 17% 17% 39% 28%
Cuarto / 43% 31% 38% / 40% 43% 42% / 17% 26% 19%
Quinto / 64% 43% 46% / 30% 39% 43% / 6% 18% 11%
Sexto 48% 45% 43% 53% 52% 40% 38% 36% 0% 14% 19% 11%
Séptimo / 61% 57% 64% / 39% 36% 28% / 0% 7% 7%
Octavo 62% 66% 57% 57% 38% 33% 34% 37% 0% 1% 9% 5%
Undécimo 66% 68% 58% 59% 34% 26% 30% 33% 0% 6% 12% 8%
San Germán
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 37% 36% 14% 20% 46% 48% 47% 47% 18% 16% 39% 33%
Cuarto / 39% 25% 31% / 42% 51% 45% / 18% 24% 24%
Quinto / 61% 38% 38% / 33% 46% 46% / 6% 16% 15%
Sexto 44% 41% 38% 48% 56% 45% 46% 39% 0% 14% 16% 14%
Séptimo / 62% 52% 59% / 38% 38% 33% / 0% 10% 8%
Octavo 64% 66% 53% 54% 36% 33% 35% 38% 0% 1% 12% 8%
Undécimo 62% 63% 48% 51% 38% 30% 36% 37% 0% 7% 16% 12%
San Juan
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 51% 51% 29% 36% 40% 41% 47% 47% 10% 8% 23% 16%
Cuarto / 52% 41% 51% / 37% 44% 36% / 12% 14% 12%
Quinto / 74% 52% 58% / 24% 39% 35% / 2% 8% 7%
Sexto 53% 52% 54% 66% 47% 39% 36% 28% 0% 9% 10% 6%
Séptimo / 65% 62% 74% / 35% 30% 23% / 0% 8% 3%
Octavo 67% 71% 60% 66% 33% 28% 31% 31% 0% 1% 9% 3%
Undécimo 67% 73% 62% 67% 33% 22% 30% 28% 0% 5% 8% 5%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación