Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en la materia Inglés
Por Región Educativa
2002-2006
 Inglés 
Arecibo Bayamón Caguas Fajardo Humacao
Mayagüez Morovis Ponce San Germán  San Juan
Arecibo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 43% 41% 30% 39% 44% 41% 37% 32% 14% 18% 33% 29%
Cuarto / 48% 39% 49% / 40% 36% 32% / 12% 25% 18%
Quinto / 55% 42% 53% / 29% 34% 30% / 16% 24% 17%
Sexto 55% 60% 41% 51% 31% 27% 36% 32% 12% 13% 23% 18%
Séptimo / 50% 42% 50% / 31% 33% 31% / 19% 24% 18%
Octavo 42% 44% 44% 45% 34% 32% 35% 36% 24% 24% 21% 19%
Undécimo 39% 35% 32% 40% 36% 41% 38% 32% 25% 25% 30% 28%
Bayamón
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 47% 48% 40% 49% 41% 40% 32% 29% 12% 12% 28% 22%
Cuarto / 56% 44% 54% / 36% 34% 29% / 8% 22% 17%
Quinto / 64% 46% 56% / 24% 36% 30% / 12% 18% 15%
Sexto 62% 68% 47% 55% 26% 23% 34% 30% 12% 9% 19% 16%
Séptimo / 55% 54% 56% / 30% 27% 31% / 15% 19% 13%
Octavo 49% 52% 50% 57% 32% 31% 33% 30% 19% 18% 18% 14%
Undécimo 51% 48% 44% 48% 30% 33% 33% 32% 18% 18% 23% 20%
Caguas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 45% 42% 38% 43% 43% 42% 36% 32% 11% 16% 26% 25%
Cuarto / 54% 41% 45% / 37% 36% 34% / 90% 23% 20%
Quinto / 58% 42% 46% / 28% 39% 36% / 15% 19% 18%
Sexto 60% 61% 46% 53% 28% 28% 34% 30% 12% 11% 19% 17%
Séptimo / 56% 53% 59% / 30% 30% 29% / 14% 16% 12%
Octavo 48% 53% 49% 50% 34% 28% 34% 34% 18% 19% 17% 16%
Undécimo 45% 46% 41% 46% 35% 35% 33% 31% 20% 19% 26% 22%
Fajardo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 42% 42% 38% 46% 43% 39% 36% 29% 15% 19% 26% 25%
Cuarto / 49% 40% 50% / 38% 33% 33% / 12% 27% 17%
Quinto / 60% 45% 56% / 24% 34% 29% / 15% 22% 15%
Sexto 53% 59% 45% 53% 34% 28% 33% 29% 13% 13% 22% 18%
Séptimo / 52% 41% 56% / 31% 32% 30% / 16% 27% 14%
Octavo 46% 45% 45% 53% 33% 30% 30% 30% 21% 25% 25% 18%
Undécimo 46% 53% 42% 48% 34% 30% 32% 30% 20% 17% 26% 22%
Humacao
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 46% 42% 33% 44% 43% 43% 36% 31% 10% 15% 30% 26%
Cuarto / 51% 35% 49% / 40% 35% 34% / 8% 30% 17%
Quinto / 58% 42% 48% / 27% 34% 33% / 15% 25% 18%
Sexto 57% 62% 45% 52% 29% 25% 33% 33% 14% 12% 21% 15%
Séptimo / 51% 45% 51% / 32% 32% 34% / 17% 24% 16%
Octavo 45% 47% 38% 48% 34% 31% 40% 35% 21% 22% 22% 16%
Undécimo 51% 49% 40% 45% 33% 35% 37% 31% 16% 16% 23% 24%
Mayagüez
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 44% 40% 37% 40% 43% 43% 35% 35% 12% 17% 28% 25%
Cuarto / 47% 42% 44% / 40% 33% 35% / 13% 24% 22%
Quinto / 55% 40% 42% / 27% 34% 35% / 18% 26% 23%
Sexto 61% 59% 45% 45% 26% 27% 37% 33% 13% 13% 19% 22%
Séptimo / 45% 42% 47% / 31% 34% 34% / 25% 23% 20%
Octavo 41% 40% 45% 47% 35% 32% 33% 34% 24% 28% 22% 18%
Undécimo 36% 37% 29% 37% 35% 35% 36% 34% 29% 28% 35% 30%
Morovis
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 43% 41% 33% 37% 45% 44% 37% 33% 12% 15% 30% 30%
Cuarto / 51% 36% 43% / 27% 39% 36% / 14% 26% 21%
Quinto / 59% 38% 44% / 27% 40% 37% / 14% 22% 19%
Sexto 58% 63% 42% 45% 30% 28% 35% 36% 12% 9% 23% 19%
Séptimo / 52% 39% 46% / 31% 39% 37% / 17% 21% 17%
Octavo 45% 44% 38% 42% 34% 34% 40% 39% 21% 21% 23% 19%
Undécimo 50% 46% 39% 46% 34% 36% 38% 32% 16% 18% 23% 22%
Ponce
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 44% 42% 34% 44% 41% 42% 37% 33% 15% 17% 30% 23%
Cuarto / 48% 39% 51% / 41% 36% 31% / 11% 26% 17%
Quinto / 59% 42% 50% / 27% 37% 32% / 14% 21% 18%
Sexto 58% 60% 45% 53% 30% 27% 36% 32% 12% 12% 19% 15%
Séptimo / 56% 50% 56% / 28% 33% 29% / 16% 17% 15%
Octavo 44% 49% 55% 54% 32% 30% 30% 32% 24% 21% 15% 14%
Undécimo 49% 49% 41% 47% 33% 33% 34% 31% 19% 18% 25% 23%
San Germán
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 42% 41% 32% 39% 45% 45% 38% 34% 14% 14% 30% 27%
Cuarto / 52% 40% 45% / 36% 34% 34% / 12% 26% 21%
Quinto / 59% 40% 46% / 26% 37% 36% / 15% 23% 19%
Sexto 59% 61% 42% 49% 27% 27% 38% 33% 13% 11% 20% 18%
Séptimo / 52% 47% 51% / 29% 34% 33% / 19% 19% 16%
Octavo 45% 50% 46% 49% 33% 30% 34% 34% 22% 20% 20% 17%
Undécimo 43% 40% 39% 42% 34% 38% 34% 34% 23% 23% 27% 24%
San Juan
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Tercero 56% 58% 51% 61% 36% 34% 32% 26% 8% 8% 18% 13%
Cuarto / 62% 54% 62% / 32% 30% 27% / 6% 16% 11%
Quinto / 68% 55% 61% / 22% 31% 27% / 11% 15% 13%
Sexto 68% 66% 55% 63% 24% 25% 31% 26% 9% 10% 14% 11%
Séptimo / 59% 57% 64% / 27% 28% 25% / 14% 15% 12%
Octavo 52% 57% 56% 62% 30% 28% 29% 27% 17% 15% 15% 11%
Undécimo 48% 49% 46% 50% 32% 33% 31% 30% 21% 17% 22% 20%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación