Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Fajardo
2002-2005
Matemáticas
Canóvanas Ceiba Culebra Fajardo
Loíza Luquillo Naguabo Río Grande
Vieques
Canóvanas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 46% 46% 31% 40% 39% 39% 14% 15% 29%
Cuarto / 46% 33% / 36% 47% / 17% 20%
Quinto / 66% 49% / 27% 42% / 7% 10%
Sexto 48% 62% 55% 52% 30% 35% 0% 8% 10%
Séptimo / 58% 59% / 42% 28% / 0% 13%
Octavo 67% 64% 53% 33% 31% 22% 0% 5% 25%
Undécimo 66% 73% 54% 34% 21% 30% 0% 6% 16%
Ceiba
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 34% 26% 11% 45% 52% 41% 20% 21% 48%
Cuarto / 63% 30% / 27% 48% / 10% 22%
Quinto / 75% 33% / 22% 33% / 3% 34%
Sexto 46% 34% 43% 54% 56% 31% 0% 9% 26%
Séptimo / 65% 64% / 35% 34% / 0% 2%
Octavo 72% 64% 39% 28% 36% 26% 0% 0% 35%
Undécimo 58% 48% 2% 42% 48% 36% 0% 5% 63%
Culebra
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 40% 42% 21% 53% 50% 58% 7% 8% 21%
Cuarto / 63% 9% / 34% 64% / 3% 27%
Quinto / 72% 81% / 16% 17% / 12% 3%
Sexto 23% 92% 79% 77% 8% 21% 0% 0% 0%
Séptimo / 4% 78% / 96% 22% / 0% 0%
Octavo 70% 68% 58% 30% 32% 38% 0% 0% 4%
Undécimo 83% 59% 7% 17% 41% 60% 0% 0% 3%
Fajardo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 35% 33% 19% 45% 51% 44% 20% 16% 37%
Cuarto / 31% 29% / 33% 31% / 37% 39%
Quinto / 60% 33% / 29% 40% / 11% 23%
Sexto 45% 46% 44% 55% 39% 33% 0% 16% 23%
Séptimo / 64% 14% / 36% 39% / 0% 48%
Octavo 71% 70% 20% 29% 30% 33% 0% 0% 47%
Undécimo 73% 81% 70% 27% 17% 26% 0% 2% 4%
Loíza
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 29% 40% 16% 41% 40% 45% 30% 20% 39%
Cuarto / 41% 33% / 33% 43% / 27% 24%
Quinto / 72% 50% / 24% 35% / 4% 14%
Sexto 41% 39% 50% 59% 39% 36% 0% 22% 14%
Séptimo / 66% 66% / 34% 31% / 0% 4%
Octavo 74% 84% 66% 26% 15% 32% 0% 1% 1%
Undécimo 70% 86% 71% 30% 11% 22% 0% 3% 7%
Luquillo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 53% 38% 24% 41% 47% 48% 5% 15% 28%
Cuarto / 47% 46% / 39% 42% / 14% 12%
Quinto / 62% 57% / 36% 35% / 3% 8%
Sexto 41% 52% 33% 59% 40% 39% 0% 8% 28%
Séptimo / 61% 42% / 39% 46% / 0% 12%
Octavo 79% 75% 67% 21% 25% 24% 0% 0% 9%
Undécimo 67% 70% 63% 33% 23% 29% 0% 7% 8%
Naguabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 59% 43% 22% 29% 35% 32% 12% 22% 46%
Cuarto / 46% 21% / 38% 49% / 15% 30%
Quinto / 64% 46% / 33% 33% / 3% 21%
Sexto 53% 48% 43% 47% 42% 44% 0% 10% 12%
Séptimo / 58% 51% / 42% 34% / 0% 14%
Octavo 72% 65% 50% 28% 35% 19% 0% 0% 31%
Undécimo 74% 79% 68% 26% 17% 27% 0% 4% 5%
Río Grande
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 36% 39% 21% 52% 45% 55% 13% 16% 24%
Cuarto / 41% 32% / 38% 46% / 21% 22%
Quinto / 76% 52% / 22% 33% / 2% 15%
Sexto 51% 63% 53% 49% 31% 38% 0% 6% 9%
Séptimo / 66% 55% / 34% 31% / 0% 15%
Octavo 72% 73% 59% 28% 26% 27% 0% 1% 14%
Undécimo 65% 73% 69% 35% 22% 24% 0% 5% 6%
Vieques
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 66% 71% 50% 30% 29% 43% 4% 0% 8%
Cuarto / 78% 66% / 21% 33% / 1% 2%
Quinto / 85% 77% / 15% 20% / 0% 3%
Sexto 64% 79% 82% 34% 19% 18% 0% 2% 0%
Séptimo / 71% 69% / 29% 31% / 0% 0%
Octavo 72% 70% 71% 28% 29% 27% 0% 1% 1%
Undécimo 66% 77% 68% 34% 19% 31% 0% 4% 1%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación