Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Arecibo
2002-2005
Matemáticas
Arecibo Barceloneta Camuy Florida
Hatillo Isabela Lares Manatí
Quebradillas Utuado
Arecibo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 38% 30% 15% 47% 48% 45% 15% 22% 40%
Cuarto / 45% 31% / 40% 46% / 15% 23%
Quinto / 63% 41% / 31% 49% / 6% 10%
Sexto 48% 54% 41% 52% 39% 40% 0% 6% 19%
Séptimo / 55% 55% / 45% 34% / 0% 11%
Octavo 65% 60% 50% 35% 37% 38% 0% 3% 12%
Undécimo 64% 70% 41% 36% 26% 31% 0% 5% 28%
Barceloneta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 29% 25% 14% 44% 41% 44% 27% 34% 42%
Cuarto / 39% 23% / 42% 41% / 19% 36%
Quinto / 56% 29% / 26% 43% / 18% 27%
Sexto 46% 30% 33% 54% 39% 26% 0% 31% 41%
Séptimo / 68% 66% / 32% 30% / 0% 4%
Octavo 71% 83% 56% 29% 17% 31% 0% 0% 13%
Undécimo 65% 50% 55% 35% 30% 28% 0% 20% 17%
Camuy
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 40% 40% 19% 50% 48% 47% 11% 11% 34%
Cuarto / 45% 39% / 39% 46% / 16% 15%
Quinto / 70% 46% / 26% 45% / 4% 9%
Sexto 50% 50% 50% 50% 38% 40% 0% 12% 10%
Séptimo / 45% 32% / 55% 39% / 0% 29%
Octavo 61% 50% 42% 39% 45% 39% 0% 5% 19%
Undécimo 66% 66% 47% 34% 29% 37% 0% 5% 16%
Florida
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 57% 43% 19% 40% 47% 43% 3% 10% 37%
Cuarto / 49% 40% / 33% 36% / 18% 24%
Quinto / 84% 46% / 15% 41% / 1% 13%
Sexto 56% 48% 46% 44% 41% 31% 0% 2% 23%
Séptimo / 60% 45% / 40% 46% / 0% 9%
Octavo 51% 55% 33% 49% 39% 20% 0% 6% 46%
Undécimo 59% 53% 26% 41% 15% 37% 0% 32% 36%
Hatillo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 22% 26% 11% 49% 44% 36% 29% 30% 52%
Cuarto / 33% 26% / 39% 49% / 28% 25%
Quinto / 46% 32% / 45% 45% / 9% 23%
Sexto 31% 32% 31% 69% 44% 43% 0% 25% 26%
Séptimo / 53% 25% / 47% 37% / 0% 38%
Octavo 63% 44% 23% 37% 48% 36% 0% 8% 41%
Undécimo 69% 71% 58% 31% 25% 35% 0% 4% 7%
Isabela
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 47% 41% 16% 43% 49% 43% 9% 11% 41%
Cuarto / 41% 30% / 42% 47% / 17% 23%
Quinto / 61% 46% / 31% 45% / 8% 9%
Sexto 65% 48% 58% 35% 43% 37% 0% 9% 5%
Séptimo / 63% 62% / 37% 33% / 0% 6%
Octavo 71% 72% 60% 29% 28% 32% 0% 0% 7%
Undécimo 64% 62% 60% 36% 31% 32% 0% 7% 8%
Lares
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 26% 32% 13% 46% 50% 44% 28% 18% 43%
Cuarto / 32% 27% / 42% 53% / 26% 20%
Quinto / 61% 44% / 30% 44% / 9% 12%
Sexto 42% 43% 50% 58% 45% 36% 0% 12% 13%
Séptimo / 64% 49% / 36% 36% / 0% 15%
Octavo 62% 59% 45% 38% 38% 40% 0% 3% 15%
Undécimo 66% 56% 53% 34% 34% 39% 0% 9% 8%
Manatí
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 39% 22% 36% 43% 40% 15% 19% 38%
Cuarto / 37% 30% / 34% 43% / 29% 27%
Quinto / 60% 36% / 27% 40% / 13% 24%
Sexto 52% 38% 38% 48% 32% 40% 0% 30% 22%
Séptimo / 72% 67% / 28% 30% / 0% 3%
Octavo 77% 82% 61% 23% 18% 32% 0% 0% 6%
Undécimo 64% 63% 50% 36% 24% 38% 0% 13% 12%
Quebradillas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 43% 37% 14% 48% 47% 54% 9% 16% 32%
Cuarto / 42% 34% / 42% 46% / 16% 20%
Quinto / 76% 55% / 22% 33% / 2% 13%
Sexto 40% 48% 60% 60% 41% 37% 0% 11% 4%
Séptimo / 59% 43% / 41% 41% / 0% 16%
Octavo 58% 68% 48% 42% 32% 43% 0% 1% 9%
Undécimo 48% 57% 44% 52% 25% 34% 0% 17% 22%
Utuado
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 41% 39% 23% 46% 49% 42% 12% 12% 35%
Cuarto / 44% 32% / 39% 48% / 16% 20%
Quinto / 70% 39% / 24% 53% / 6% 8%
Sexto 58% 51% 52% 42% 39% 37% 0% 10% 11%
Séptimo / 62% 51% / 38% 34% / 0% 15%
Octavo 63% 64% 54% 37% 35% 32% 0% 2% 14%
Undécimo 56% 34% 53% 44% 30% 33% 0% 6% 14%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación