Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Humacao
2002-2005
Inglés
Arroyo Gurabo Humacao Juncos
Las Piedras Maunabo Patillas San Lorenzo
Yabucoa
Arroyo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 36% 33% 41% 41% 46% 35% 22% 20% 24%
Cuarto / 47% 41% / 44% 30% / 9% 28%
Quinto / 56% 41% / 30% 41% / 15% 19%
Sexto 50% 51% 43% 39% 37% 32% 11% 12% 25%
Séptimo / 33% 43% / 41% 33% / 27% 24%
Octavo 49% 36% 26% 33% 30% 56% 19% 34% 17%
Undécimo 60% 43% 30% 30% 42% 39% 10% 15% 31%
Gurabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 51% 42% 38% 40% 45% 40% 9% 12% 22%
Cuarto / 58% 27% / 37% 40% / 6% 33%
Quinto / 67% 28% / 22% 41% / 11% 31%
Sexto 40% 57% 44% 38% 31% 35% 22% 11% 21%
Séptimo / 52% 44% / 32% 26% / 17% 30%
Octavo 38% 45% 38% 36% 35% 43% 26% 21% 19%
Undécimo 50% 49% 44% 34% 33% 41% 16% 18% 15%
Humacao
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 39% 37% 29% 46% 46% 32% 15% 18% 38%
Cuarto / 44% 34% / 45% 31% / 11% 35%
Quinto / 56% 47% / 31% 32% / 13% 20%
Sexto 59% 62% 46% 29% 26% 33% 12% 11% 20%
Séptimo / 50% 42% / 28% 33% / 22% 26%
Octavo 42% 34% 27% 29% 31% 42% 29% 35% 31%
Undécimo 49% 54% 42% 35% 33% 33% 16% 14% 25%
Juncos
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 45% 55% 38% 47% 35% 37% 8% 10% 25%
Cuarto / 52% 39% / 40% 33% / 7% 28%
Quinto / 45% 41% / 27% 31% / 28% 28%
Sexto 56% 58% 47% 25% 24% 27% 19% 18% 26%
Séptimo / 54% 44% / 33% 31% / 13% 25%
Octavo 43% 45% 36% 38% 34% 44% 19% 21% 20%
Undécimo 43% 45% 36% 40% 31% 37% 17% 24% 27%
Las Piedras
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 55% 46% 41% 38% 40% 36% 7% 14% 23%
Cuarto / 55% 31% / 37% 50% / 7% 20%
Quinto / 63% 39% / 26% 37% / 11% 24%
Sexto 60% 66% 51% 28% 26% 38% 12% 8% 11%
Séptimo / 48% 53% / 36% 29% / 16% 18%
Octavo 56% 62% 56% 31% 25% 29% 13% 13% 15%
Undécimo 49% 43% 38% 33% 38% 41% 17% 18% 20%
Maunabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 38% 35% 12% 51% 39% 37% 10% 26% 51%
Cuarto / 37% 9% / 44% 19% / 19% 72%
Quinto / 38% 13% / 41% 38% / 21% 49%
Sexto 44% 48% 22% 35% 30% 58% 22% 21% 20%
Séptimo / 54% 23% / 26% 37% / 20% 41%
Octavo 36% 42% 14% 36% 30% 39% 28% 27% 47%
Undécimo 57% 33% 42% 26% 52% 44% 17% 15% 14%
Patillas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 36% 30% 40% 47% 40% 11% 17% 30%
Cuarto / 62% 32% / 29% 35% / 9% 33%
Quinto / 63% 47% / 21% 32% / 16% 21%
Sexto 65% 73% 47% 24% 18% 31% 11% 9% 22%
Séptimo / 55% 38% / 28% 32% / 17% 30%
Octavo 41% 50% 45% 35% 24% 31% 24% 26% 24%
Undécimo 39% 43% 34% 39% 40% 38% 22% 17% 29%
San Lorenzo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 55% 45% 30% 39% 37% 36% 6% 17% 34%
Cuarto / 57% 43% / 37% 36% / 7% 22%
Quinto / 67% 48% / 25% 31% / 8% 20%
Sexto 72% 67% 47% 19% 23% 28% 9% 11% 25%
Séptimo / 52% 55% / 33% 30% / 14% 15%
Octavo 45% 52% 46% 37% 33% 39% 18% 15% 15%
Undécimo 53% 55% 40% 26% 32% 28% 21% 13% 32%
Yabucoa
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 46% 41% 35% 46% 47% 39% 7% 12% 27%
Cuarto / 51% 43% / 44% 36% / 5% 21%
Quinto / 63% 46% / 23% 30% / 13% 24%
Sexto 56% 68% 47% 31% 19% 31% 13% 13% 22%
Séptimo / 60% 47% / 30% 35% / 11% 18%
Octavo 50% 52% 44% 34% 33% 37% 16% 15% 19%
Undécimo 58% 55% 46% 31% 33% 39% 11% 12% 15%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación