Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Fajardo
2002-2005
Inglés
Canóvanas Ceiba Culebra Fajardo
Loíza Luquillo Naguabo Río Grande
Vieques
Canóvanas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 58% 46% 43% 34% 43% 33% 8% 11% 25%
Cuarto / 49% 39% / 37% 38% / 14% 23%
Quinto / 67% 47% / 22% 26% / 11% 27%
Sexto 55% 68% 62% 30% 22% 24% 15% 10% 14%
Séptimo / 50% 45% / 35% 29% / 15% 26%
Octavo 41% 43% 47% 37% 32% 30% 22% 25% 23%
Undécimo 53% 55% 33% 33% 28% 35% 14% 17% 32%
Ceiba
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 31% 33% 36% 52% 37% 33% 17% 30% 31%
Cuarto / 58% 37% / 28% 40% / 14% 23%
Quinto / 66% 41% / 21% 40% / 13% 19%
Sexto 51% 48% 33% 36% 39% 43% 13% 14% 24%
Séptimo / 64% 47% / 20% 31% / 16% 22%
Octavo 42% 42% 33% 37% 25% 18% 21% 33% 49%
Undécimo 24% 24% 3% 49% 45% 42% 28% 32% 52%
Culebra
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 24% 50% 26% 72% 50% 68% 3% 0% 5%
Cuarto / 77% 64% / 23% 36% / 0% 0%
Quinto / 92% 86% / 4% 14% / 4% 0%
Sexto 27% 96% 69% 73% 0% 28% 0% 4% 3%
Séptimo / 52% 22% / 30% 61% / 19% 17%
Octavo 40% 79% 48% 45% 16% 36% 15% 5% 16%
Undécimo 50% 24% 13% 25% 47% 27% 25% 29% 60%
Fajardo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 30% 32% 37% 42% 40% 36% 28% 28% 27%
Cuarto / 40% 35% / 42% 31% / 18% 34%
Quinto / 42% 29% / 28% 36% / 29% 35%
Sexto 40% 45% 34% 36% 35% 37% 24% 20% 29%
Séptimo / 35% 7% / 35% 31% / 31% 62%
Octavo 29% 16% 16% 37% 39% 21% 34% 45% 63%
Undécimo 42% 51% 38% 35% 32% 34% 23% 17% 28%
Loíza
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 32% 46% 27% 44% 37% 46% 23% 17% 27%
Cuarto / 52% 41% / 35% 29% / 13% 30%
Quinto / 72% 53% / 20% 39% / 8% 8%
Sexto 50% 47% 43% 44% 37% 32% 6% 16% 25%
Séptimo / 72% 62% / 24% 28% / 4% 10%
Octavo 67% 76% 64% 29% 20% 33% 4% 4% 3%
Undécimo 65% 89% 78% 26% 7% 17% 9% 4% 5%
Luquillo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 52% 45% 43% 37% 36% 5% 12% 19%
Cuarto / 48% 46% / 41% 29% / 11% 25%
Quinto / 51% 56% / 24% 23% / 25% 21%
Sexto 62% 44% 38% 28% 33% 34% 10% 23% 28%
Séptimo / 45% 33% / 32% 34% / 23% 32%
Octavo 53% 35% 54% 23% 35% 32% 24% 30% 14%
Undécimo 31% 39% 35% 34% 32% 33% 35% 30% 32%
Naguabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 37% 29% 40% 37% 39% 10% 26% 33%
Cuarto / 50% 40% / 45% 34% / 5% 27%
Quinto / 58% 44% / 30% 29% / 12% 28%
Sexto 68% 70% 49% 20% 24% 29% 13% 7% 22%
Séptimo / 52% 42% / 35% 36% / 13% 21%
Octavo 44% 40% 43% 26% 34% 31% 29% 26% 26%
Undécimo 50% 52% 49% 34% 30% 38% 16% 17% 13%
Río Grande
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 34% 34% 35% 48% 44% 33% 17% 19% 32%
Cuarto / 46% 36% / 42% 35% / 12% 29%
Quinto / 57% 38% / 28% 43% / 14% 19%
Sexto 46% 67% 37% 41% 25% 41% 13% 8% 22%
Séptimo / 54% 51% / 32% 31% / 14% 18%
Octavo 48% 51% 51% 36% 28% 33% 16% 21% 16%
Undécimo 42% 45% 40% 36% 36% 33% 22% 19% 27%
Vieques
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 59% 77% 75% 36% 20% 18% 5% 3% 7%
Cuarto / 77% 73% / 18% 21% / 5% 6%
Quinto / 79% 65% / 10% 25% / 11% 10%
Sexto 71% 85% 73% 21% 10% 19% 8% 5% 8%
Séptimo / 59% 35% / 28% 42% / 13% 23%
Octavo 47% 44% 42% 33% 28% 40% 20% 28% 19%
Undécimo 50% 54% 61% 29% 39% 27% 21% 7% 13%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación