Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Caguas
2002-2005
Inglés
Aguas Buenas Aibonito Caguas 1 Caguas 2
Cayey Cidra Comerío Guayama
Salinas
Aguas Buenas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 46% 46% 47% 44% 42% 40% 10% 12% 14%
Cuarto / 58% 41% / 38% 41% / 4% 18%
Quinto / 67% 44% / 28% 45% / 6% 11%
Sexto 66% 68% 53% 25% 20% 33% 9% 12% 14%
Séptimo / 56% 62% / 29% 27% / 15% 11%
Octavo 50% 53% 43% 31% 26% 35% 19% 12% 22%
Undécimo 56% 59% 55% 27% 24% 32% 17% 17% 12%
Aibonito
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 28% 11% 36% 47% 34% 15% 25% 55%
Cuarto / 50% 25% / 40% 44% / 9% 31%
Quinto / 43% 34% / 35% 46% / 22% 20%
Sexto 59% 52% 28% 31% 30% 39% 10% 18% 34%
Séptimo / 57% 36% / 32% 39% / 11% 25%
Octavo 45% 42% 47% 40% 34% 41% 16% 24% 13%
Undécimo 34% 42% 31% 37% 37% 34% 30% 20% 35%
Caguas 1
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 43% 36% 30% 43% 46% 40% 14% 18% 31%
Cuarto / 52% 35% / 38% 39% / 10% 26%
Quinto / 56% 37% / 30% 39% / 14% 25%
Sexto 54% 55% 45% 34% 33% 36% 12% 12% 19%
Séptimo / 57% 51% / 28% 33% / 15% 16%
Octavo 50% 57% 45% 32% 27% 38% 17% 16% 16%
Undécimo 44% 45% 41% 36% 35% 31% 20% 20% 27%
Caguas 2
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 48% 37% 45% 43% 45% 34% 9% 18% 22%
Cuarto / 51% 48% / 38% 36% / 10% 16%
Quinto / 56% 45% / 26% 41% / 19% 14%
Sexto 69% 63% 45% 20% 28% 35% 10% 9% 20%
Séptimo / 61% 57% / 29% 31% / 10% 13%
Octavo 60% 63% 66% 29% 25% 24% 12% 12% 10%
Undécimo 51% 50% 48% 31% 29% 34% 18% 21% 18%
Cayey
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 59% 44% 42% 34% 35% 9% 7% 20%
Cuarto / 60% 34% / 30% 40% / 10% 27%
Quinto / 68% 42% / 25% 34% / 7% 23%
Sexto 61% 61% 45% 30% 30% 39% 10% 8% 16%
Séptimo / 59% 54% / 28% 29% / 13% 18%
Octavo 41% 52% 48% 37% 34% 33% 22% 14% 19%
Undécimo 48% 44% 51% 30% 37% 28% 21% 18% 22%
Cidra
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 34% 37% 28% 44% 42% 38% 21% 21% 33%
Cuarto / 48% 44% / 40% 29% / 12% 27%
Quinto / 59% 43% / 28% 35% / 13% 22%
Sexto 55% 55% 51% 25% 27% 29% 20% 18% 19%
Séptimo / 52% 53% / 28% 31% / 21% 16%
Octavo 43% 48% 45% 35% 31% 35% 22% 21% 20%
Undécimo 48% 44% 47% 36% 34% 37% 16% 22% 17%
Comerío
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 66% 53% 54% 31% 38% 26% 3% 9% 21%
Cuarto / 66% 53% / 25% 36% / 9% 10%
Quinto / 73% 61% / 21% 31% / 7% 8%
Sexto 60% 75% 64% 32% 22% 30% 7% 3% 6%
Séptimo / 44% 39% / 45% 35% / 12% 25%
Octavo 52% 44% 33% 33% 21% 46% 15% 35% 21%
Undécimo 49% 64% 56% 37% 24% 34% 14% 12% 10%
Guayama
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 40% 34% 47% 52% 49% 35% 8% 17% 18%
Cuarto / 48% 34% / 45% 38% / 8% 29%
Quinto / 44% 37% / 28% 33% / 28% 30%
Sexto 58% 59% 53% 27% 34% 31% 15% 7% 17%
Séptimo / 60% 58% / 28% 27% / 12% 16%
Octavo 41% 51% 52% 38% 27% 27% 21% 22% 21%
Undécimo 44% 39% 34% 36% 41% 37% 21% 21% 29%
Salinas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 39% 51% 33% 50% 34% 36% 11% 15% 30%
Cuarto / 59% 53% / 34% 24% / 7% 23%
Quinto / 58% 39% / 30% 47% / 12% 14%
Sexto 51% 69% 38% 35% 24% 37% 14% 7% 25%
Séptimo / 52% 60% / 29% 26% / 19% 14%
Octavo 47% 53% 49% 35% 30% 36% 18% 17% 16%
Undécimo 39% 41% 4% 45% 43% 34% 16% 17% 62%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación