Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Arecibo
2002-2005
Inglés
Arecibo Barceloneta Camuy Florida
Hatillo Isabela Lares Manatí
Quebradillas Utuado
Arecibo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 38% 34% 25% 46% 46% 40% 16% 20% 35%
Cuarto / 50% 35% / 40% 37% / 9% 28%
Quinto / 57% 47% / 26% 33% / 17% 20%
Sexto 57% 68% 42% 26% 22% 35% 16% 10% 24%
Séptimo / 47% 45% / 33% 33% / 21% 22%
Octavo 38% 42% 42% 38% 33% 36% 24% 26% 22%
Undécimo 40% 36% 30% 37% 37% 43% 24% 26% 27%
Barceloneta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 38% 33% 24% 42% 35% 35% 20% 32% 41%
Cuarto / 51% 35% / 37% 39% / 12% 26%
Quinto / 55% 33% / 19% 32% / 27% 36%
Sexto 50% 47% 31% 36% 32% 38% 14% 21% 32%
Séptimo / 59% 50% / 24% 32% / 16% 18%
Octavo 49% 63% 56% 33% 26% 23% 18% 11% 21%
Undécimo 36% 13% 19% 30% 46% 39% 34% 41% 42%
Camuy
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 42% 44% 37% 47% 43% 40% 11% 13% 23%
Cuarto / 49% 48% / 41% 33% / 11% 19%
Quinto / 60% 45% / 27% 32% / 13% 24%
Sexto 55% 68% 47% 34% 22% 37% 11% 11% 16%
Séptimo / 41% 30% / 34% 34% / 25% 36%
Octavo 31% 33% 38% 34% 39% 37% 34% 28% 26%
Undécimo 38% 27% 26% 42% 55% 36% 20% 18% 38%
Florida
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 63% 54% 32% 35% 38% 44% 1% 8% 25%
Cuarto / 47% 35% / 50% 41% / 3% 23%
Quinto / 67% 41% / 26% 46% / 7% 14%
Sexto 63% 72% 47% 22% 24% 26% 15% 4% 27%
Séptimo / 55% 42% / 23% 27% / 22% 31%
Octavo 44% 31% 40% 34% 32% 29% 23% 37% 31%
Undécimo 24% 25% 19% 46% 48% 45% 30% 27% 36%
Hatillo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 28% 39% 23% 50% 40% 43% 23% 21% 35%
Cuarto / 49% 34% / 34% 39% / 17% 27%
Quinto / 38% 40% / 47% 33% / 15% 27%
Sexto 34% 49% 18% 40% 33% 39% 26% 18% 43%
Séptimo / 39% 16% / 35% 40% / 26% 44%
Octavo 39% 31% 19% 30% 31% 47% 30% 37% 33%
Undécimo 36% 37% 28% 43% 39% 40% 21% 24% 32%
Isabela
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 50% 46% 33% 40% 42% 39% 10% 12% 28%
Cuarto / 40% 32% / 47% 39% / 13% 29%
Quinto / 48% 36% / 31% 38% / 21% 27%
Sexto 61% 52% 50% 28% 34% 34% 10% 15% 17%
Séptimo / 53% 48% / 26% 31% / 21% 21%
Octavo 43% 46% 55% 34% 29% 26% 23% 25% 19%
Undécimo 40% 42% 37% 34% 35% 33% 26% 23% 30%
Lares
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 31% 43% 27% 51% 46% 37% 17% 12% 36%
Cuarto / 41% 40% / 50% 43% / 9% 18%
Quinto / 56% 48% / 33% 36% / 11% 17%
Sexto 55% 63% 42% 34% 30% 43% 11% 6% 15%
Séptimo / 49% 46% / 39% 35% / 12% 19%
Octavo 42% 43% 44% 37% 38% 43% 20% 19% 13%
Undécimo 49% 35% 50% 31% 46% 35% 19% 18% 15%
Manatí
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 38% 32% 33% 35% 27% 15% 27% 41%
Cuarto / 38% 34% / 42% 30% / 20% 36%
Quinto / 52% 32% / 28% 34% / 20% 34%
Sexto 56% 47% 32% 34% 36% 40% 10% 17% 28%
Séptimo / 66% 60% / 24% 25% / 10% 15%
Octavo 56% 58% 53% 28% 27% 34% 16% 15% 13%
Undécimo 45% 38% 38% 35% 39% 37% 20% 23% 25%
Quebradillas
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 43% 43% 33% 49% 40% 31% 8% 17% 35%
Cuarto / 52% 53% / 35% 29% / 13% 18%
Quinto / 62% 51% / 26% 34% / 12% 15%
Sexto 49% 59% 44% 39% 29% 44% 12% 12% 13%
Séptimo / 51% 33% / 33% 43% / 16% 23%
Octavo 47% 42% 44% 29% 32% 29% 24% 26% 17%
Undécimo 27% 25% 31% 35% 43% 32% 39% 32% 37%
Utuado
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 53% 52% 42% 41% 37% 36% 6% 11% 22%
Cuarto / 65% 49% / 27% 33% / 8% 19%
Quinto / 64% 45% / 22% 31% / 13% 25%
Sexto 66% 73% 57% 26% 16% 27% 8% 11% 16%
Séptimo / 51% 48% / 33% 32% / 16% 20%
Octavo 45% 25% 55% 35% 33% 32% 20% 15% 14%
Undécimo 42% 48% 36% 32% 33% 33% 26% 19% 31%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación