Puerto Rico
Resultados Pruebas Puertorriqueñas en los distritos de Bayamón 
2002-2005
Inglés
Bayamón 1 Bayamón 2 Cataño Dorado
Guaynabo Naranjito Toa Alta Toa Baja
Vega Alta
Bayamón 1
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 49% 45% 40% 44% 34% 8% 7% 22%
Cuarto / 57% 47% / 35% 35% / 8% 17%
Quinto / 62% 50% / 21% 31% / 17% 20%
Sexto 65% 65% 48% 23% 25% 31% 12% 10% 22%
Séptimo / 59% 62% / 28% 26% / 13% 12%
Octavo 52% 54% 50% 32% 28% 34% 16% 17% 16%
Undécimo 47% 50% 34% 30% 31% 37% 22% 18% 29%
Bayamón 2
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 49% 52% 38% 38% 39% 37% 12% 9% 24%
Cuarto / 54% 45% / 40% 33% / 6% 22%
Quinto / 67% 44% / 25% 36% / 9% 20%
Sexto 59% 65% 52% 29% 26% 35% 12% 10% 13%
Séptimo / 42% 37% / 34% 28% / 24% 35%
Octavo 36% 41% 41% 37% 33% 33% 27% 27% 26%
Undécimo 50% 45% 42% 33% 36% 37% 18% 20% 21%
Cataño
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 56% 63% 45% 40% 31% 26% 5% 7% 29%
Cuarto / 59% 53% / 26% 34% / 15% 12%
Quinto / 72% 63% / 18% 27% / 10% 10%
Sexto 66% 80% 48% 22% 17% 32% 12% 3% 21%
Séptimo / 76% 68% / 16% 24% / 8% 8%
Octavo 67% 75% 74% 24% 19% 19% 9% 7% 7%
Undécimo 66% 59% 56% 23% 29% 28% 11% 11% 16%
Dorado
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 26% 25% 14% 48% 41% 34% 26% 34% 53%
Cuarto / 40% 17% / 50% 31% / 10% 52%
Quinto / 44% 38% / 32% 41% / 24% 21%
Sexto 50% 64% 29% 33% 27% 46% 17% 9% 25%
Séptimo / 52% 45% / 35% 36% / 12% 20%
Octavo 57% 46% 37% 23% 36% 39% 20% 17% 24%
Undécimo 50% 48% 29% 28% 37% 35% 22% 15% 36%
Guaynabo
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 43% 38% 31% 45% 47% 31% 12% 16% 38%
Cuarto / 51% 43% / 39% 36% / 10% 22%
Quinto / 56% 44% / 35% 36% / 8% 20%
Sexto 60% 60% 50% 29% 29% 32% 10% 11% 19%
Séptimo / 50% 54% / 36% 26% / 14% 21%
Octavo 52% 53% 50% 31% 31% 33% 18% 15% 17%
Undécimo 44% 46% 45% 33% 33% 27% 23% 22% 28%
Naranjito
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 52% 61% 32% 43% 34% 39% 5% 5% 29%
Cuarto / 62% 47% / 35% 34% / 3% 19%
Quinto / 81% 40% / 14% 52% / 5% 8%
Sexto 67% 82% 48% 24% 15% 39% 9% 3% 13%
Séptimo / 59% 57% / 31% 31% / 10% 12%
Octavo 50% 57% 51% 38% 31% 36% 12% 12% 13%
Undécimo 63% 56% 58% 27% 36% 29% 9% 7% 12%
Toa Alta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 41% 32% 26% 36% 45% 25% 22% 23% 49%
Cuarto / 48% 25% / 41% 43% / 10% 32%
Quinto / 44% 18% / 34% 51% / 22% 31%
Sexto 62% 60% 28% 23% 28% 46% 16% 13% 26%
Séptimo / 57% 52% / 30% 30% / 14% 18%
Octavo 54% 55% 50% 31% 26% 35% 16% 19% 15%
Undécimo 58% 49% 47% 27% 32% 29% 15% 19% 25%
Toa Baja
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 42% 55% 52% 46% 37% 28% 11% 9% 20%
Cuarto / 65% 52% / 29% 28% / 6% 20%
Quinto / 73% 58% / 20% 30% / 7% 11%
Sexto 61% 73% 45% 28% 18% 33% 11% 8% 22%
Séptimo / 58% 64% / 26% 22% / 16% 14%
Octavo 46% 49% 56% 32% 33% 29% 22% 18% 14%
Undécimo 52% 46% 46% 31% 33% 35% 17% 20% 19%
Vega Alta
Básico Proficiente Avanzado
Grado 2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05   2002/03 2003/04 2004/05
Tercero 56% 58% 62% 34% 33% 27% 10% 9% 10%
Cuarto / 66% 58% / 29% 32% / 5% 10%
Quinto / 76% 54% / 15% 27% / 9% 19%
Sexto 70% 77% 72% 25% 14% 20% 6% 9% 7%
Séptimo / 61% 63% / 26% 23% / 13% 14%
Octavo 47% 50% 52% 30% 32% 30% 23% 18% 19%
Undécimo 46% 49% 43% 32% 29% 33% 22% 22% 24%
Fuente de los datos: Departamento de Educación
tabla preparada por tendenciaspr.com
Niveles de Clasificación
Básico= El estudiante demuestra dominio parcial de la materia, de lo aprendido y de los conceptos del nivel.
Proficiente= El estudiante conoce y utiliza la mayor parte de los conceptos y aplica satisfactoriamente las destrezas básicas del nivel.
Avanzado=El estudiante demuestra dominio amplio de los conceptos y destrezas del nivel; aplica e integra efectivamente los conocimientos y conceptos aprendidos a situaciones de la vida diaria.
Definiciones del Departamento de Educación